Железные вилы (Iron Pitchfork)
Внешний вид
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 31 до 35 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,80 сек. | |
| Прочность | 18 − 30 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железные вилы (Iron Pitchfork).
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 31 до 35 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,80 сек. | |
| Прочность | 18 − 30 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железные вилы (Iron Pitchfork).