Новые страницы
Внешний вид
5 сентября 2026
- 16:2216:22, 5 сентября 2026 Туника из тератанской кожи (Terathan Leather Tunic) (история | править) [951 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Туника из тератанской кожи (Terathan Leather Tunic) |NAME = Туника из тератанской кожи |MINSTR = 30 |ABSORB = 15 |ANTIMAGIC = 11 |MATERIAL = Шкура Тератана (Piles of terathan hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em>(R...»)
- 16:2216:22, 5 сентября 2026 Штаны из тератанской кожи (Terathan Leather Leggings) (история | править) [951 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Штаны из тератанской кожи (Terathan Leather Leggings) |NAME = Штаны из тератанской кожи |MINSTR = 30 |ABSORB = 9 |ANTIMAGIC = 11 |MATERIAL = Шкура Тератана (Piles of terathan hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em>(...»)
- 16:2116:21, 5 сентября 2026 Наручи из тератанской кожи (Terathan Leather Sleeves) (история | править) [956 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Наручи из тератанской кожи (Terathan Leather Sleeves) |NAME = Наручи из тератанской кожи |MINSTR = 30 |ABSORB = 4 |ANTIMAGIC = 11 |MATERIAL = Шкура Тератана (Piles of terathan hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em...»)
- 16:2016:20, 5 сентября 2026 Перчатки из тератанской кожи (Terathan Leather Gloves) (история | править) [969 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Перчатки из тератанской кожи (Terathan Leather Gloves) |NAME = Перчатки из тератанской кожи |MINSTR = 30 |ABSORB = 4 |ANTIMAGIC = 11 |MATERIAL = Шкура Тератана (Piles of terathan hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление маги...»)
- 16:1916:19, 5 сентября 2026 Горжет из тератанской кожи (Terathan Leather Gorget) (история | править) [955 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Горжет из тератанской кожи (Terathan Leather Gorget) |NAME = Горжет из тератанской кожи |MINSTR = 30 |ABSORB = 2 |ANTIMAGIC = 11 |MATERIAL = Шкура Тератана (Piles of terathan hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em>(...»)
- 16:1916:19, 5 сентября 2026 Кепка из тератанской кожи (Terathan Leather Cap) (история | править) [953 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кепка из тератанской кожи (Terathan Leather Cap) |NAME = Кепка из тератанской кожи |MINSTR = 30 |ABSORB = 4 |ANTIMAGIC = 11 |MATERIAL = Шкура Тератана (Piles of terathan hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em>(Resisting...»)
- 16:1216:12, 5 сентября 2026 Туника из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Tunic) (история | править) [1027 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Туника из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Tunic) |NAME = Туника из кожи красного дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 19 |ANTIMAGIC = 14 |MATERIAL = Шкура красного дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопр...»)
- 16:1116:11, 5 сентября 2026 Штаны из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Leggings) (история | править) [1028 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Штаны из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Leggings) |NAME = Штаны из кожи красного дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 11 |ANTIMAGIC = 14 |MATERIAL = Шкура красного дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Соп...»)
- 16:1116:11, 5 сентября 2026 Наручи из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Sleeves) (история | править) [1032 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Наручи из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Sleeves) |NAME = Наручи из кожи красного дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 6 |ANTIMAGIC = 14 |MATERIAL = Шкура красного дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Соп...»)
- 16:1016:10, 5 сентября 2026 Перчатки из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Gloves) (история | править) [1045 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Перчатки из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Gloves) |NAME = Перчатки из кожи красного дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 14 |MATERIAL = Шкура красного дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|...»)
- 16:0916:09, 5 сентября 2026 Горжет из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Gorget) (история | править) [1031 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Горжет из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Gorget) |NAME = Горжет из кожи красного дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 2 |ANTIMAGIC = 14 |MATERIAL = Шкура красного дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопр...»)
- 16:0716:07, 5 сентября 2026 Кепка из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Cap) (история | править) [1029 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кепка из кожи красного дракона (Red Dragon Leather Cap) |NAME = Кепка из кожи красного дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 14 |MATERIAL = Шкура красного дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопроти...»)
- 16:0016:00, 5 сентября 2026 Туника из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Tunic) (история | править) [1010 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Туника из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Tunic) |NAME = Туника из кожи серого дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 17 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Шкура Серого дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивле...»)
- 15:5915:59, 5 сентября 2026 Штаны из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Leggings) (история | править) [1011 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Штаны из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Leggings) |NAME = Штаны из кожи серого дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 10 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Шкура Серого дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивл...»)
- 15:5915:59, 5 сентября 2026 Наручи из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Sleeves) (история | править) [1015 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Наручи из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Sleeves) |NAME = Наручи из кожи серого дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Шкура Серого дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивл...»)
- 15:5815:58, 5 сентября 2026 Перчатки из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Gloves) (история | править) [1028 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Перчатки из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Gloves) |NAME = Перчатки из кожи серого дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Шкура Серого дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопрот...»)
- 15:5715:57, 5 сентября 2026 Горжет из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Gorget) (история | править) [1014 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Горжет из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Gorget) |NAME = Горжет из кожи серого дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 2 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Шкура Серого дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивле...»)
- 15:5615:56, 5 сентября 2026 Кепка из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Cap) (история | править) [1012 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кепка из кожи серого дракона (Gray Dragon Leather Cap) |NAME = Кепка из кожи серого дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Шкура Серого дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление м...»)
- 11:4111:41, 5 сентября 2026 Туника из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Tunic) (история | править) [1037 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Туника из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Tunic) |NAME = Туника из кожи старшего дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 22 |ANTIMAGIC = 17 |MATERIAL = Шкура Старшего дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 35 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|С...»)
- 11:4011:40, 5 сентября 2026 Штаны из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Leggings) (история | править) [1038 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Штаны из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Leggings) |NAME = Штаны из кожи старшего дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 13 |ANTIMAGIC = 17 |MATERIAL = Шкура Старшего дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 35 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|...»)
- 11:3611:36, 5 сентября 2026 Наручи из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Sleeves) (история | править) [1042 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Наручи из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Sleeves) |NAME = Наручи из кожи старшего дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 7 |ANTIMAGIC = 17 |MATERIAL = Шкура Старшего дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 35 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spe...»)
- 11:3611:36, 5 сентября 2026 Перчатки из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Gloves) (история | править) [1055 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Перчатки из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Gloves) |NAME = Перчатки из кожи старшего дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 6 |ANTIMAGIC = 17 |MATERIAL = Шкура Старшего дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 35 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisti...»)
- 11:3511:35, 5 сентября 2026 Горжет из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Gorget) (история | править) [1041 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Горжет из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Gorget) |NAME = Горжет из кожи старшего дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 3 |ANTIMAGIC = 17 |MATERIAL = Шкура Старшего дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 35 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spell...»)
- 11:3511:35, 5 сентября 2026 Кепка из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Cap) (история | править) [1039 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кепка из кожи старшего дракона (Elder Dragon Leather Cap) |NAME = Кепка из кожи старшего дракона |MINSTR = 30 |ABSORB = 6 |ANTIMAGIC = 17 |MATERIAL = Шкура Старшего дракона (Piles of dragon hides) |DURABILITY = 35 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Соп...»)
3 сентября 2026
- 23:1423:14, 3 сентября 2026 Демоническая шипованная туника (Daemon Studded Tunic) (история | править) [1019 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Демоническая шипованная туника (Daemon Studded Tunic) |NAME = Демоническая шипованная туника |MINSTR = 50 |ABSORB = 27 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Шкура Старшего демона (Piles of daemon hides) |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопро...»)
- 23:1423:14, 3 сентября 2026 Демонические шипованные поножи (Daemon Studded Leggings) (история | править) [1026 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Демонические шипованные поножи (Daemon Studded Leggings) |NAME = Демонические шипованные поножи |MINSTR = 50 |ABSORB = 15 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Шкура Старшего демона (Piles of daemon hides) |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Со...»)
- 23:1323:13, 3 сентября 2026 Демонические шипованные перчатки (Daemon Studded Gloves) (история | править) [1037 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Демонические шипованные перчатки (Daemon Studded Gloves) |NAME = Демонические шипованные перчатки |MINSTR = 50 |ABSORB = 7 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Шкура Старшего демона (Piles of daemon hides) |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|С...»)
- 23:1223:12, 3 сентября 2026 Демонический шипованный воротник (Daemon Studded Gorget) (история | править) [1035 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Демонический шипованный воротник (Daemon Studded Gorget) |NAME = Демонический шипованный воротник |MINSTR = 50 |ABSORB = 3 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Шкура Старшего демона (Piles of daemon hides) |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|С...»)
- 23:0923:09, 3 сентября 2026 Демонические шипованные наручи (Daemon Studded Sleeves) (история | править) [1024 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Демонические шипованные наручи (Daemon Studded Sleeves) |NAME = Демонические шипованные наручи |MINSTR = 50 |ABSORB = 8 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Шкура Старшего демона (Piles of daemon hides) |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопр...»)
- 21:1621:16, 3 сентября 2026 Демоническая шапка с шипами (Daemon Studded Cap) (история | править) [1006 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Демоническая шапка с шипами (Daemon Studded Cap) |NAME = Демоническая шапка с шипами |MINSTR = 50 |ABSORB = 27 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Шкура Старшего демона (Piles of daemon hides) |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление...»)
2 сентября 2026
- 22:0222:02, 2 сентября 2026 Скутум щит из кровавого камня (Bloodrock Scutum Shield) (история | править) [787 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Скутум щит из кровавого камня(Bloodrock Scutum Shield) |NAME = |MINPARRY = 85 |MINSTR = 70 |ABSORB = 28 |DEFRANGE = 30 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из Кроваво...»)
- 22:0222:02, 2 сентября 2026 Тамаранг щит из кровавого камня (Bloodrock Tamarang Shield) (история | править) [805 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Тамаранг щит из кровавого камня(Bloodrock Tamarang Shield) |NAME = |MINPARRY = 75 |MINSTR = 70 |ABSORB = 26 |DEFRANGE = 26 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из Кро...»)
- 22:0222:02, 2 сентября 2026 Кафрский щит из кровавого камня (Bloodrock Kaffir Shield) (история | править) [799 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Кафрский щит из кровавого камня(Bloodrock Kaffir Shield) |NAME = |MINPARRY = 55 |MINSTR = 70 |ABSORB = 24 |DEFRANGE = 22 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из Крова...»)
- 22:0122:01, 2 сентября 2026 Павеза щит из кровавого камня (Bloodrock Pavise Shield) (история | править) [787 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Павеза щит из кровавого камня(Bloodrock Pavise Shield) |NAME = |MINPARRY = 45 |MINSTR = 70 |ABSORB = 22 |DEFRANGE = 18 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из Кроваво...»)
- 22:0122:01, 2 сентября 2026 Металлический щит из кровавого камня (Bloodrock Metal Shield) (история | править) [824 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Металлический щит из кровавого камня(Bloodrock Metal Shield) |NAME = |MINPARRY = 35 |MINSTR = 70 |ABSORB = 21 |DEFRANGE = 15 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из К...»)
- 22:0022:00, 2 сентября 2026 Хитер щит из кровавого камня (Bloodrock Heater Shield) (история | править) [779 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Хитер щит из кровавого камня(Bloodrock Heater Shield) |NAME = |MINPARRY = 95 |MINSTR = 95 |ABSORB = 30 |DEFRANGE = 37 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из Кровавог...»)
- 21:5921:59, 2 сентября 2026 Баклер из кровавого камня (Bloodrock Buckler) (история | править) [748 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Shield |IMAGE = Баклер из кровавого камня(Bloodrock Buckler) |NAME = |MINPARRY = 0 |MINSTR = 60 |ABSORB = 17 |DEFRANGE = 4 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и доспехи из Кровавого камня (Blood...»)
- 19:4119:41, 2 сентября 2026 Серебряный нагрудник (Silver Platemail) (история | править) [771 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Серебряный нагрудник (Silver Platemail) |NAME = Серебряный нагрудник |MINSTR = 85 |ABSORB = 11 |ANTIMAGIC = 9 |MATERIAL = Серебро ''(Silver)'' |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Тактика <em>(Tactics)</em> |BONUS = 2,5 |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из серебра (Silver A...»)
1 сентября 2026
- 22:2922:29, 1 сентября 2026 Женский нагрудник из Кровавого камня (Bloodrock Female Platemail) (история | править) [1090 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Женский нагрудник из Кровавого камня (Bloodrock Female Platemail) |NAME = Женский нагрудник из Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 18 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление маги...») первоначально созданная как «Женский нагрудник из Кровавого камня (Blood Rock Female Platemail)»
- 22:2822:28, 1 сентября 2026 Латные перчатки из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Gauntlets) (история | править) [1080 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Латные перчатки из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Gauntlets) |NAME = Латные перчатки из Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии...»)
- 22:2722:27, 1 сентября 2026 Горжет из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Gorget) (история | править) [1018 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Горжет из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Gorget) |NAME = Горжет из Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 2 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии <em>(Resisting Spells)</em>,<br>Па...»)
- 22:2722:27, 1 сентября 2026 Шлем из Кровавого камня (Bloodrock Plate Helm) (история | править) [984 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Шлем из Кровавого камня (Bloodrock Plate Helm) |NAME = Шлем из Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии <em>(Resisting Spells)</em>,<br>Парирование (...»)
- 22:2622:26, 1 сентября 2026 Латные поножи из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Legs) (история | править) [1048 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Латные поножи из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Legs) |NAME = Латные поножи из Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 10 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em>(Resisting Sp...»)
- 22:2622:26, 1 сентября 2026 Латные наручи из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Arms) (история | править) [1049 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Латные наручи из Кровавого камня (Bloodrock Platemail Arms) |NAME = Латные наручи из Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 5 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии (Resisting Spells)|Сопротивление магии <em>(Resisting Spe...»)
- 22:2622:26, 1 сентября 2026 Нагрудник Кровавого камня (Bloodrock Platemail) (история | править) [1007 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Нагрудник Кровавого камня (Bloodrock Platemail) |NAME = Нагрудник Кровавого камня |MINSTR = 95 |ABSORB = 18 |ANTIMAGIC = 12 |MATERIAL = Кровавый камень ''(Bloodrock)'' |DURABILITY = 40 |BONUSSKILL = Сопротивление магии <em>(Resisting Spells)</em>,<br>Париров...»)
- 22:0522:05, 1 сентября 2026 Кристаллические латные наручи (Crystal Platemail Arms) (история | править) [1033 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кристаллические латные наручи (Crystal Platemail Arms) |NAME = Кристаллические латные наручи |MINSTR = 120 |ABSORB = 9 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Кристалл ''(Crystal)'' |DURABILITY = 55 |BONUSSKILL = Парирование <em>(Parrying)</em> |BONUS = 3,6 |RECEIVING = Кузнечное дело (Black...»)
- 21:3521:35, 1 сентября 2026 Кристаллический женский нагрудник (Crystal Female Platemail) (история | править) [1072 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кристаллический женский нагрудник (Crystal Female Platemail) |NAME = Кристаллический женский нагрудник |MINSTR = 120 |ABSORB = 29 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Кристалл ''(Crystal)'' |DURABILITY = 55 |BONUSSKILL = Парирование <em>(Parrying)</em> |BONUS = 5 |RECEIVING = Кузнечн...»)
- 21:3421:34, 1 сентября 2026 Латные Кристаллические перчатки (Crystal Platemail Gauntlets) (история | править) [1064 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Латные Кристаллические перчатки (Crystal Platemail Gauntlets) |NAME = Латные Кристаллические перчатки |MINSTR = 120 |ABSORB = 8 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Кристалл ''(Crystal)'' |DURABILITY = 55 |BONUSSKILL = Парирование <em>(Parrying)</em> |BONUS = 2,4 |RECEIVING = Кузнечно...»)
- 21:3321:33, 1 сентября 2026 Кристаллический горжет (Crystal Platemail Gorget) (история | править) [1000 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кристаллический горжет (Crystal Platemail Gorget) |NAME = Кристаллический горжет |MINSTR = 120 |ABSORB = 4 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Кристалл ''(Crystal)'' |DURABILITY = 55 |BONUSSKILL = Парирование <em>(Parrying)</em> |BONUS = 2 |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Д...»)
- 21:3221:32, 1 сентября 2026 Кристаллический шлем (Crystal Plate Helm) (история | править) [966 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Кристаллический шлем (Crystal Plate Helm) |NAME = Кристаллический шлем |MINSTR = 120 |ABSORB = 8 |ANTIMAGIC = 19 |MATERIAL = Кристалл ''(Crystal)'' |DURABILITY = 55 |BONUSSKILL = Парирование <em>(Parrying)</em> |BONUS = 3 |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из К...»)