Перейти к содержанию

Фермерство (Farming): различия между версиями

Материал из Wiki Legnes
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Инструменты: [[Farmer Sickle]], [[Garden Bed]], [[Garden Bed Deed]], [[Watering Can]], [[Water Tub]], [[Little Water Tub]], [[Seeds]], [[Fertiles]]
Инструменты: [[Farmer Sickle]], [[Делянка (Garden Bed)]], [[Garden Bed Deed]], [[Watering Can]], [[Water Tub]], [[Little Water Tub]], [[Seeds]], [[Fertiles]]




Строка 8: Строка 8:




<b>Процесс от покупки семечка до сбора урожая::</b>
<b>Процесс от покупки семян до сбора урожая:</b>


1) Скрафтить или купить серп для сбора урожая (без серпа Вы не сможете собрать урожай).
1) Скрафтить или купить серп для сбора урожая (без серпа Вы не сможете собрать урожай).
Строка 16: Строка 16:
3) Купить у фермера (или у другого игрока) семена нужного типа.
3) Купить у фермера (или у другого игрока) семена нужного типа.


4) Скрафтите или купите лейку ([[Watering Can]]) или вёдра ([[Water Tub]], [[Little Water Tub]]) в количестве, достаточном для выращивания выбранных растений.
4) Изготовьте или купите Лейку ([[Watering Can]]) или вёдра ([[Water Tub]], [[Little Water Tub]]) в количестве, достаточном для выращивания выбранных растений.


Если не полить посаженное семечко - очень высокий шанс что оно не прорастёт.
Если не полить посаженное семечко - очень высокий шанс что оно не прорастёт.
Строка 36: Строка 36:
9) Дождитесь смены стадии роста растений.
9) Дождитесь смены стадии роста растений.


Стадии меняются каждые 10 (время уточняется...) минут.
Стадии меняются каждые 10 минут.


На каждой стадии, в зависимости от влажности почвы, растение может либо расти дальше до созревания, либо пожухнуть от недостатка влаги, либо наоборот, сгнить если Вы его утопили.
На каждой стадии, в зависимости от влажности почвы, растение может либо расти дальше до созревания, либо пожухнуть от недостатка влаги, либо наоборот, сгнить если Вы его утопили.
Строка 44: Строка 44:
10) Когда растение созрело - возьмите в руки серп, подойдите к растению и даблкликом по нему соберите урожай.
10) Когда растение созрело - возьмите в руки серп, подойдите к растению и даблкликом по нему соберите урожай.


Первое время (время смены стадии) после созревания урожая его может собрать только тот, кто его посадил.


Урожай не стоит вечно на поле или делянке и со временем пропадает, не забудьте вовремя собрать его!


<b>Для установки делянки [[Garden Bed]] требуется:</b>


Акт установки делянки [[Garden Bed Deed]].
 
<b>Для установки делянки [[Делянка (Garden Bed)|Делянка ''(Garden Bed)'']] требуется:</b>
 
[[Акт на установку Делянки (Garden Bed Deed)|Акт на установку Делянки (Garden Bed Deed)]].


Достаточный уровень навыка Фермерство (Farming).
Достаточный уровень навыка Фермерство (Farming).
Строка 68: Строка 72:
Сажать семена можно только в свободную грядку или делянку, не занятую другими растениями.
Сажать семена можно только в свободную грядку или делянку, не занятую другими растениями.


При сборе урожая серп должен быть одет на персонаже.
Некоторые растения (цветы, кактусы, живая изгородь) требуют обязательного удобрения почвы, иначе на одной из стадий растение может погибнуть, несмотря на достаточное увлажнение почвы. Для них удобрение не увеличивает количество выращенных растений.
 
При сборе урожая серп должен быть в руке персонажа.


При сборе урожая, если требуются дополнительные предметы (например, горшок для пересадки цветов/кактусов) - этот предмет должен находиться в рюкзаке персонажа (или вложенных сумках).
При сборе урожая, если требуются дополнительные предметы (например, горшок для пересадки цветов/кактусов) - этот предмет должен находиться в рюкзаке персонажа (или вложенных сумках).


Количество выращиваемых растений напрямую зависит от уровня навыка персонажа и применения удобрений. В таблице ниже указано базовое количество выращиваемых растений с одной грядки/делянки.






Если установка ловушки завершилась неудачей (по любым причинам) - дид остается у игрока.
<b>Прокачка навыка:</b>
 
Если ловушку удалось установить - дид пропадает, появляется ловушка, которая срабатывает на несоюзных игроков (не работает на себя, членов гильдии игрока и группы, в которой состоит игрок) и монстров (за исключением ловушки Выброс огня (Fire spurt), она срабатывает только на игроков).
 
Ловушки, установленные игроком, пропадают после первой активации.
 
При срабатывании ловушки на другого синего игрока, установщик ловушки не становится криминалом/ПК.
 
 
 
<b>Для обезвреживания ловушки требуется:</b>
 
[[Sapers Mask]] - специальная маска, которая дает увидеть место расположения всех ловушек, для обезвреживания которых игроку хватает навыка.
 
[[Saper Tools]] - инструменты для обезвреживания, имеют определенное количество зарядов.
 
Достаточный уровень навыка Ловушки (Traps).
 
Необходимо спешиться.
 
Нельзя Обезвреживать в полиморфе.
 
 


При обезвреживании возможны 3 варианта событий:
При посадке семечка в почву есть очень низкий шанс прокачки навыка.


1) Ловушка обезвреживается.
Основная прокачка навыка происходит при сборе урожая с грядки/делянки.


2) Ловушка не обезвреживается.
Шанс прокачки напрямую зависит от требуемого навыка, необходимого на посадку семечка. Чем выше навык (и ближе к текущему значению навыка игрока) - тем выше шанс прокачки.


3) Ловушка не обезвреживается и игроку наносится 1/3 от исходного эффекта ловушки (для отправленных ловушек это уровень яда-1 от уровня ловушки. Эффект от ловушки с Lesser Poison нейтрализуется целиком).
Например, персонаж имеет 1.0% навыка и сажает семечко с требованием 1.0% навыка для посадки - шанс на прокачку при посадке - примерно 2.6%, при сборе урожая - 26.0%.


Но с ростом навыка персонажа - шансы уменьшаются и при 7.0% навыка - шанс на удачную прокачку уже примерно 22.0%. При 15.0% навыка - шанс на удачную прокачку менее 20.0%.


Если обезврежена ловушка, установленная другим игроков - она пропадает навсегда.
Но при этом, имея 15.0% навыка и собирая урожай с семечки, на которую требуется 15.0% - шанс на удачную прокачку опять будет около 26.0%.


Если обезврежена ловушка, установленная ГМом (всегда была в мире) - она деактивируется на некоторое время.


 
Таблица семян и растений
 
{| class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; width: 996px; height: 1862px; float: left;"
Таблица ловушек
|- style="height: 74px;"
{| class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; width: 1103px; height: 1059px; float: left;"
! style="background-color: inherit; width: 95.6875px; text-align: center; height: 74px;" | Изображение
|- style="height: 139px;"
! style="background-color: inherit; width: 73.375px; text-align: center; height: 74px;" | Растение
! style="background-color: inherit; width: 65.1094px; text-align: center; height: 139px;" | Ловушка
! style="background-color: inherit; width: 85.4219px; text-align: center; height: 74px;" | Требуемый навык (%)
! style="background-color: inherit; width: 81.7656px; text-align: center; height: 139px;" | Требуемый навык
! style="background-color: inherit; width: 99.4688px; text-align: center; height: 74px;" | Урожайность (шт.)
! style="background-color: inherit; width: 74.4844px; text-align: center; height: 139px;" | Время установки (сек)
! style="background-color: inherit; width: 94.4531px; text-align: center; height: 74px;" | Влажность для роста (%)
! style="background-color: inherit; width: 121.375px; text-align: center; height: 139px;" | Время обезвреживания (сек)
! style="background-color: inherit; width: 106.5px; text-align: center; height: 74px;" | Потребление воды (%)
! style="background-color: inherit; width: 124.062px; text-align: center; height: 139px;" | Время восстановления после обезвреживания (мин)
! style="background-color: inherit; width: 93.4531px; text-align: center; height: 74px;" | Удобрение
! style="background-color: inherit; width: 120.719px; text-align: center; height: 139px;" | Время восстановления после активации (сек)
! style="background-color: inherit; width: 132.641px; text-align: center; height: 74px;" | Дополнительный предмет для сбора урожая
! style="background-color: inherit; width: 78.6875px; text-align: center; height: 139px;" | Дальность активации
|- style="height: 79px;"
! style="background-color: inherit; width: 67.3125px; text-align: center; height: 139px;" | Эффект
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 79px;" | [[Файл:Hay.gif|300px|frameless]]
! style="background-color: inherit; width: 127.734px; text-align: center; height: 139px;" | Дополнительно
| style="text-align: center; height: 79px; width: 87.625px;" | Сено<br>''(Hay)''
|- style="height: 86px;"
| style="text-align: center; height: 79px; width: 99.6719px;" | 1.0
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 86px;" | Гриб (Mushroom)
| style="text-align: center; height: 79px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 86px;" | 15%
| style="text-align: center; height: 79px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 86px;" | 3
| style="text-align: center; height: 79px; width: 120.75px;" | 10-20
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 86px;" | 1,05
| style="text-align: center; height: 79px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 86px;" | 1
| style="text-align: center; height: 79px; width: 146.891px;" | -
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 86px;" | 7,5
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 86px;" | 2
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 86px;" | Урон 2-8
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 86px;" | Вне подземелий удаляется после активации
|- style="height: 60px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 60px;" | Дротик (Dart)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 60px;" | 30%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 60px;" | 5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 60px;" | 1,75
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 60px;" | 5
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 60px;" | 5
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 60px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 60px;" | Урон 3-9
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 60px;" | -
|- style="height: 33px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 33px;" | Пила (Saw)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 33px;" | 60%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 33px;" | 7,5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 33px;" | 2,63
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 33px;" | 10
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 33px;" | 7,5
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 33px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 33px;" | Урон 5-15
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 33px;" | -
|- style="height: 33px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 33px;" | Газ (Gas)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 33px;" | 65%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 33px;" | 5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 33px;" | 1,75
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 33px;" | 15
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 33px;" | 5
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 33px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 33px;" | Отравление
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 33px;" | -
|- style="height: 33px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 33px;" | Топор (Axe)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 33px;" | 70%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 33px;" | 7,5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 33px;" | 2,63
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 33px;" | 10
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 33px;" | 7,5
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 33px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 33px;" | Урон 10-35
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 33px;" | -
|- style="height: 112px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 112px;" | Каменное лицо (Stone face)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 112px;" | 75%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 112px;" | 7,5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 112px;" | 2,63
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 112px;" | 15
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 112px;" | 10
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 112px;" | 2
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 112px;" | Урон 3-45
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 112px;" | Наносит урон всем существам на расстоянии одного тайла через 1 секунду после активации
|- style="height: 139px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 139px;" | Столб огня (Fire column)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 139px;" | 80%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 139px;" | 7,5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 139px;" | 2,63
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 139px;" | 10
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 139px;" | 7,5
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 139px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 139px;" | Урон 10-40
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 139px;" | Возможно предупредительное пламя (без урона) когда игрок подходит к ловушке
|- style="height: 139px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 139px;" | Шип (Spike)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 139px;" | 85%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 139px;" | 7,5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 139px;" | 2,63
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 139px;" | 10
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 139px;" | 10
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 139px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 139px;" | Урон 6-36
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 139px;" | Временно блокирует тайл, наносит урон всем существам находящимся на тайле
|- style="height: 60px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 60px;" | Капкан (Catch)
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 60px;" | 85%
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 60px;" | 7,5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 60px;" | 2,63
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 60px;" | 10
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 60px;" | 15
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 60px;" | 0
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 60px;" | Паралич
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 60px;" | <span style="color: rgb(53, 152, 219);">10 сек игроки</span><br><span style="color: rgb(186, 55, 42);">20 сек монстры</span>
|- style="height: 86px;"
|- style="height: 86px;"
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 86px;" | Гигантский шип (Giant spike)
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 86px;" | [[Файл:Wheat.gif|300px|frameless]]
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 86px;" | 90%
| style="text-align: center; height: 86px; width: 87.625px;" | Пшеница<br>''(Wheat)''<br>
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 86px;" | 10
| style="text-align: center; height: 86px; width: 99.6719px;" | 15.0
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 86px;" | 3,5
| style="text-align: center; height: 86px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 86px;" | 15
| style="text-align: center; height: 86px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 86px;" | 15
| style="text-align: center; height: 86px; width: 120.75px;" | 10-20
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 86px;" | 0
| style="text-align: center; height: 86px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 86px;" | Урон 7-70
| style="text-align: center; height: 86px; width: 146.891px;" | -
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 86px;" | -
|- style="height: 51px;"
|- style="height: 139px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Carrot.gif|300px|frameless]]
| style="width: 79.3594px; text-align: center; height: 139px;" | Выброс огня (Fire spurt)
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Морковь<br>''(Carrot)''<br>
| style="width: 96.0156px; text-align: center; height: 139px;" | 100%
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 20.0
| style="width: 88.7344px; text-align: center; height: 139px;" | 10
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="width: 135.625px; text-align: center; height: 139px;" | 3,5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="width: 138.312px; text-align: center; height: 139px;" | 10
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 10-15
| style="width: 134.969px; text-align: center; height: 139px;" | 1,5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="width: 92.9375px; text-align: center; height: 139px;" | 2
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
| style="width: 81.5625px; text-align: center; height: 139px;" | Урон 1-30
|- style="height: 51px;"
| style="width: 141.984px; text-align: center; height: 139px;" | Наносит урон только по игрокам.<br>Предупредительное пламя (без урона) когда игрок находится рядом с ловушкой<br>
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Onion.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Лук<br>''(Onion)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 25.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 10-20
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Turnip.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Репа<br>''(Turnip)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 30.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 10-15
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Lettuce.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Салат<br>''(Lettuce)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 30.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 15-20
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 78px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 78px;" | [[Файл:Corn.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 78px; width: 87.625px;" | Кукуруза<br>''(Corn)''<br>
| style="text-align: center; height: 78px; width: 99.6719px;" | 35.0
| style="text-align: center; height: 78px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 78px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 78px; width: 120.75px;" | 15-25
| style="text-align: center; height: 78px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 78px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 79px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 79px;" | [[Файл:Cotton.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 79px; width: 87.625px;" | Хлопок<br>''(Cotton)''<br>
| style="text-align: center; height: 79px; width: 99.6719px;" | 40.0
| style="text-align: center; height: 79px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 79px; width: 108.703px;" | 25-100
| style="text-align: center; height: 79px; width: 120.75px;" | 15-40
| style="text-align: center; height: 79px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 79px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 55px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 55px;" | [[Файл:Mushroom.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 55px; width: 87.625px;" | Мухомор<br>''(Fly agaric)''<br>
| style="text-align: center; height: 55px; width: 99.6719px;" | 40.0
| style="text-align: center; height: 55px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 55px; width: 108.703px;" | 5-100
| style="text-align: center; height: 55px; width: 120.75px;" | 5-10
| style="text-align: center; height: 55px; width: 107.703px;" | [[Mushroom Fertile]]
| style="text-align: center; height: 55px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Cabbage.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Капуста<br>''(Cabbage)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 45.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 20-25
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Squash.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Кабачок<br>''(Squash)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 50.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 20-25
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Garlic.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Чеснок ''(Garlic)''
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 50.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 10-15
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Flax.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Лён<br>''(Flax)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 55.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 25-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 15-40
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Ginseng.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Женьшень ''(Ginseng)''
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 60.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 10-15
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Watermelon.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Арбуз<br>''(Watermelon)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 60.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 25-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 30-40
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Hops.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Хмель<br>''(Hops)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 65.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 20-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 20-35
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 97px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 97px;" | [[Файл:Mandrake.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 97px; width: 87.625px;" | Корень Мандрагоры ''(Mandrake Root)''
| style="text-align: center; height: 97px; width: 99.6719px;" | 70.0
| style="text-align: center; height: 97px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 97px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 97px; width: 120.75px;" | 10-15
| style="text-align: center; height: 97px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 97px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Pumpkin.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Тыква<br>''(Pumpkin)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 70.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 15-25
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Melon.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Дыня<br>''(Melon)''<br>
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 75.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 20-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 20-30
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 51px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 51px;" | [[Файл:Nightshadesprout.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 87.625px;" | Паслён ''(Nightshade)''
| style="text-align: center; height: 51px; width: 99.6719px;" | 80.0
| style="text-align: center; height: 51px; width: 113.719px;" | 2-5
| style="text-align: center; height: 51px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 51px; width: 120.75px;" | 15-20
| style="text-align: center; height: 51px; width: 107.703px;" | [[Fertile]]
| style="text-align: center; height: 51px; width: 146.891px;" | -
|- style="height: 36px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 36px;" | [[Файл:Flower2.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 36px; width: 87.625px;" | Цветы тип 2
| style="text-align: center; height: 36px; width: 99.6719px;" | 80.0
| style="text-align: center; height: 36px; width: 113.719px;" | 1
| style="text-align: center; height: 36px; width: 108.703px;" | 15-100
| style="text-align: center; height: 36px; width: 120.75px;" | 10-15
| style="text-align: center; height: 36px; width: 107.703px;" | [[Flower Fertile]] Удобрение необходимо для роста
| style="text-align: center; height: 36px; width: 146.891px;" | [[Small Empty Pot]]
|- style="height: 49px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 49px;" | [[Файл:Cactus1.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 49px; width: 87.625px;" | Кактус тип 1
| style="text-align: center; height: 49px; width: 99.6719px;" | 80.0
| style="text-align: center; height: 49px; width: 113.719px;" | 1
| style="text-align: center; height: 49px; width: 108.703px;" | 5-60
| style="text-align: center; height: 49px; width: 120.75px;" | 5-10
| style="text-align: center; height: 49px; width: 107.703px;" | [[Cactus Fertile]] Удобрение необходимо для роста
| style="text-align: center; height: 49px; width: 146.891px;" | [[Large Empty Pot]]
|- style="height: 36px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 36px;" | [[Файл:Weed.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 36px; width: 87.625px;" | ''Сорняк<br>(Weed)''
| style="text-align: center; height: 36px; width: 99.6719px;" | 85.0
| style="text-align: center; height: 36px; width: 113.719px;" | 1
| style="text-align: center; height: 36px; width: 108.703px;" | 5-100
| style="text-align: center; height: 36px; width: 120.75px;" | 5-15
| style="text-align: center; height: 36px; width: 107.703px;" | [[Flower Fertile]] Удобрение необходимо для роста
| style="text-align: center; height: 36px; width: 146.891px;" | [[Large Empty Pot]]
|- style="height: 36px;"
| style="text-align: center; width: 109.938px; height: 36px;" | [[Файл:Cactus2.gif|300px|frameless]]
| style="text-align: center; height: 36px; width: 87.625px;" | Кактус тип 2
| style="text-align: center; height: 36px; width: 99.6719px;" | 85.0
