Тамаранг щит из лавы (Lava Tamarang Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Тамарангский» на «Тамаранг» |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = [[Файл:LavaTamarangShield.gif|300px|alt= | |IMAGE = [[Файл:LavaTamarangShield.gif|300px|alt=Тамаранг щит из лавы (Lava Tamarang Shield)|center|frameless]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 75 | |MINPARRY = 75 | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p> | <p>Тамаранг щит из лавы (англ. Lava Tamarang Shield) </p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Лавы]] | [[Категория:Щиты из Лавы]] | ||
[[Категория:Тамарангские щиты]] | [[Категория:Тамарангские щиты]] | ||
Текущая версия от 17:34, 16 декабря 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
75 | |
| Мин. Силы | 95 | |
| Поглощение урона | 35 | |
| Защита от стрелкового оружия |
35 | |
| Материал | Лава (Lava) | |
| Прочность | 50 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Лава (Lava) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Тамаранг щит из лавы (англ. Lava Tamarang Shield)
