Тамаранг щит из кристалла (Crystal Tamarang Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)''» на «Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)''» |
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Тамарангский» на «Тамаранг» |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:CrystalTamarangShield.gif|300px|alt=Тамаранг щит из кристалла (Crystal Tamarang Shield)|center|frameless]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 75 | |MINPARRY = 75 | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p> | <p>Тамаранг щит из кристалла (англ. Crystal Tamarang Shield).</p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Кристалла]] | [[Категория:Щиты из Кристалла]] | ||
[[Категория:Тамарангские щиты]] | [[Категория:Тамарангские щиты]] | ||
Текущая версия от 17:34, 16 декабря 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
75 | |
| Мин. Силы | 120 | |
| Поглощение урона | 37 | |
| Защита от стрелкового оружия |
38 | |
| Материал | Кристалл (Crystal) | |
| Прочность | 55 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Кристалл (Crystal) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Тамаранг щит из кристалла (англ. Crystal Tamarang Shield).
