Кафрский щит из розы (Rose Kaffir Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 55 |MINSTR = 70 |ABSORB = 17 |DEFRANGE = 19 |MATERIAL = Розовый металл ''(Rose)'' |DURABILITY = 25 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Розовый металл ''(Rose)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Кафрский щит из розы ''(Rose Kaffir Shield)''.</p> Категория:Щиты Категори...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:Rose Kaffir Shield.png|300px|center|frameless|Кафрский щит из розы (Rose Kaffir Shield)]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 55 | |MINPARRY = 55 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<p>Кафрский щит из розы ''(Rose Kaffir Shield)''.</p> | <p>Кафрский щит из розы ''(Rose Kaffir Shield)''.</p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[ | [[Категория:Розовые щиты]] | ||
[[Категория:Кафрские щиты]] | [[Категория:Кафрские щиты]] | ||
Текущая версия от 18:58, 28 февраля 2026
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
55 | |
| Мин. Силы | 70 | |
| Поглощение урона | 17 | |
| Защита от стрелкового оружия |
19 | |
| Материал | Розовый металл (Rose) | |
| Прочность | 25 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Розовый металл (Rose) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Кафрский щит из розы (Rose Kaffir Shield).
