Земляной Элементаль (Earth Elemental): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Monster | |||
|IMAGE = | |||
|NAME = | |||
|STR = от 125 до 155 | |||
|DEX = от 66 до 85 | |||
|INT = от 71 до 92 | |||
|FAME = 200 | |||
|KARMA = от −3000 до −3999 | |||
|Alignment = Злой | |||
|TYPE = Нет | |||
|MAGERY = [[Magic Arrow]], [[Fireball]], [[Fire Field]],<br /> [[Explosion]], [[Flame Strike]], [[Meteor Swarm]],<br /> [[Fire Elemental]] | |||
}} | |||
Земляной элементаль (Earth Elemental) - Не представляет большой опасности, атакует в рукопашную, обитает в подземельях: [[Подземелье новичков (Newbie Dungeon)|Подземелье новичков (Newbie Dungeon)]], [[Covetous|Коветус (Covetous)]]. | Земляной элементаль (Earth Elemental) - Не представляет большой опасности, атакует в рукопашную, обитает в подземельях: [[Подземелье новичков (Newbie Dungeon)|Подземелье новичков (Newbie Dungeon)]], [[Covetous|Коветус (Covetous)]]. | ||
[[Категория:Монстры]] | [[Категория:Монстры]] | ||
Текущая версия от 06:09, 27 апреля 2026
| Сила | от 125 до 155 | Фама | 200 |
| Ловкость | от 66 до 85 | Карма | от −3000 до −3999 |
| Интелект | от 71 до 92 | Направленность | Злой |
| Тип | Нет | ||
| Использует магию | Magic Arrow, Fireball, Fire Field, Explosion, Flame Strike, Meteor Swarm, Fire Elemental | ||
Земляной элементаль (Earth Elemental) - Не представляет большой опасности, атакует в рукопашную, обитает в подземельях: Подземелье новичков (Newbie Dungeon), Коветус (Covetous).