Перейти к содержанию

Квест Убить всех (Kill Them All): различия между версиями

Материал из Wiki Legnes
Нет описания правки
м Замена текста — «Ophidian Knight» на «Змеелюд Рыцарь ''(Ophidian Knight)''»
 
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника)
Строка 37: Строка 37:
* [[Гигантский паук (Giant Spider)|Гигантский паук ''(Giant Spider)'']] от 5 до 10
* [[Гигантский паук (Giant Spider)|Гигантский паук ''(Giant Spider)'']] от 5 до 10
* [[Лавовая ящерица (Lava Lizard)|Лавовая ящерица ''(Lava Lizard)'']] от 3 до 5
* [[Лавовая ящерица (Lava Lizard)|Лавовая ящерица ''(Lava Lizard)'']] от 3 до 5
* [[Ghoul|Ghoul ''(Упырь)'']] от 3 до 5
* [[Упырь (Ghoul)|Упырь ''(Ghoul)'']] от 3 до 5
* [[Mummy|Mummy ''(Мумия)'']] от 8 до 10
* [[Мумия (Mummy)|Мумия ''(Mummy)'']] от 8 до 10
* [[Rat Man|Rat Man ''(Крысолюд)'']] от 6 до 15
* [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'']] от 6 до 15
* [[Giant Toad|Giant Toad ''(Гигантская Жаба)'']] от 3 до 5
* [[Гигантская Жаба (Giant Toad)|Гигантская Жаба ''(Giant Toad)'']] от 3 до 5
* [[Skeleton|Skeleton ''(Скелет)'']] от 15 до 25
* [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'']] от 15 до 25
* [[Earth Elemental|Earth Elemental ''(Земляной Элементаль)'']] от 3 до 5
* [[Земляной Элементаль (Earth Elemental)|Земляной Элементаль ''(Earth Elemental)'']] от 3 до 5
* [[Fire Elemental|Fire Elemental ''(Огненный Элементаль)'']] от 3 до 5
* [[Огненный Элементаль (Fire Elemental)|Огненный Элементаль ''(Fire Elemental)'']] от 3 до 5
* [[Arboreal Mongbat|Arboreal Mongbat ''(Древесный Монгбат)'']] от 10 до 15
* [[Древесный Монгбат (Arboreal Mongbat)|Древесный Монгбат ''(Arboreal Mongbat)'']] от 10 до 15
* [[Corpser|Corpser ''(Трупоед)'']] от 3 до 5
* [[Трупоед (Corpser)|Трупоед ''(Corpser)'']] от 3 до 5
* [[Imp|Imp ''(Имп)'']] от 15 до 20
* [[Имп (Imp)|Имп ''(Imp)'']] от 15 до 20
* [[Obsidian Gargoyle|Obsidian Gargoyle ''(Обсидиановая Гаргулья)'']] от 5 до 15
* [[Обсидиановая горгулья (Obsidian Gargoyle)|Обсидиановая горгулья ''(Obsidian Gargoyle)'']] от 5 до 15
* [[Subterranean Mongbat|Subterranean Mongbat ''(Подземный Монгбат)'']] от 15 до 20
* [[Подземный Монгбат (Subterranean Mongbat)|Подземный Монгбат ''(Subterranean Mongbat)'']] от 15 до 20
* [[Ice Serpent|Ice Serpent ''(Ледяная змея)'']] от 3 до 5
* [[Ледяная Змея (Ice Serpent)|Ледяная Змея ''(Ice Serpent)'']] от 3 до 5
* [[Ghost|Ghost ''(Призрак)'']] от 10 до 15
* [[Призрак (Ghost)|Призрак ''(Ghost)'']] от 10 до 15
* [[Skeleton|Skeleton ''(Axe)'']] от 15 до 25
* [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'' с топором]] от 15 до 25
* [[Silver Serpent|Silver Serpent ''(Серебряная змея)'']] от 3 до 5
* [[Серебряная Змея (Silver Serpent)|Серебряная Змея ''(Silver Serpent)'']] от 3 до 5
* [[Hell Hound|Hell Hound ''(Адская Гончая)'']] от 7 до 10
* [[Адская Гончая (Hell Hound)|Адская Гончая ''(Hell Hound)'']] от 7 до 10
* [[Headless|Headless ''(Безголовый)'']] от 3 до 5
* [[Безголовый (Headless)|Безголовый ''(Headless)'']] от 3 до 5


===== 2-й уровень сложности =====
===== 2-й уровень сложности =====
Строка 60: Строка 60:
* [[Frost Ettin]] от 5 до 7
* [[Frost Ettin]] от 5 до 7
* [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] от 5 до 7
* [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] от 5 до 7
* [[Terathan Warrior|Terathan Warrior ''(Тератан Воин)'']] от 10 до 15
* [[Тератан Воин (Terathan Warrior)|Тератан Воин ''(Terathan Warrior)'']] от 10 до 15<br>
*[[Terathan Warrior]] от 5 до 15
* [[Ифрит (Efreet)|Ифрит ''(Efreet)'']] от 10 до 15
* [[Efreet|Efreet ''(Ифрит)'']] от 10 до 15
* [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] от 5 до 7
* [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] от 5 до 7
* [[Blood Elemental]] от 10 до 15
* [[Кровавый Элементаль (Blood Elemental)|Кровавый Элементаль ''(Blood Elemental)'']] от 10 до 15
* [[Air Elemental|Air Elemental ''(Воздушный Элементаль)'']] от 10 до 15
* [[Air Elemental|Air Elemental ''(Воздушный Элементаль)'']] от 10 до 15
* [[Terathan Avenger|Terathan Avenger ''(Тератан Мститель)'']] от 5 до 7
* [[Terathan Avenger|Terathan Avenger ''(Тератан Мститель)'']] от 5 до 7
* [[Poison Elemental]] от 5 до 7
* [[Ядовитый Элементаль (Poison Elemental)|Ядовитый Элементаль ''(Poison Elemental)'']] от 5 до 7
* [[Orc|Orc ''(Орк)'']] от 5 до 8
* [[Orc|Orc ''(Орк)'']] от 5 до 8
* [[Snow Elemental|Snow Elemental ''(Снежный Элементаль)'']] от 10 до 15
* [[Snow Elemental|Snow Elemental ''(Снежный Элементаль)'']] от 10 до 15
* [[Orc Captain|Orc Captain ''(Орк Капитан)'']] от 5 до 8
* [[Orc Captain|Orc Captain ''(Орк Капитан)'']] от 5 до 8
* [[Ophidian Knight]] от 5 до 8
* [[Змеелюд Рыцарь (Ophidian Knight)|Змеелюд Рыцарь ''(Ophidian Knight)'']] от 5 до 8
* [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] от 5 до 8
* [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] от 5 до 8
* [[Orc Lord|Orc Lord ''(Орк Лорд)'']] от 5 до 8
* [[Orc Lord|Orc Lord ''(Орк Лорд)'']] от 5 до 8
Строка 93: Строка 92:
* [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] от 5 до 8
* [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] от 5 до 8
* [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] от 2 до 5
* [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] от 2 до 5
* [[Gargoyle]] от 8 до 12
* [[Горгулья (Gargoyle)|Горгулья ''(Gargoyle)'']] от 8 до 12
* [[Stone Gargoyle|Stone Gargoyle ''(Каменная Гаргулья)'']] от 5 до 8
* [[Stone Gargoyle|Stone Gargoyle ''(Каменная Гаргулья)'']] от 5 до 8
* [[Shadow Elemental|Shadow Elemental ''(Теневой Элементаль)'']] от 1 до 3
* [[Shadow Elemental|Shadow Elemental ''(Теневой Элементаль)'']] от 1 до 3
* [[Shadow Vortex]] от 1 до 3
* [[Теневой Вихрь (Shadow Vortex)|Теневой Вихрь ''(Shadow Vortex)'']] от 1 до 3
* [[Chaos Archer|Chaos Archer ''(Лучник Хаоса)'']] от 5 до 8
* [[Chaos Archer|Chaos Archer ''(Лучник Хаоса)'']] от 5 до 8


Строка 102: Строка 101:


* [[Лучник Хаоса (Chaos Archer)|Лучник Хаоса ''(Chaos Archer)'']] [10 15]
* [[Лучник Хаоса (Chaos Archer)|Лучник Хаоса ''(Chaos Archer)'']] [10 15]
* [[Mytheril Vortex]] [2 4]
* [[Мифриловый Вихрь (Mytheril Vortex)|Мифриловый Вихрь ''(Mytheril Vortex)'']] [2 4]
* [[Лич Хаоса (Chaos Liche)|Лич Хаоса ''(Chaos Liche)'']] [10 15]
* [[Лич Хаоса (Chaos Liche)|Лич Хаоса ''(Chaos Liche)'']] [10 15]
* [[Динозавр (Dinosaur)|Динозавр ''(Dinosaur)'']] [5 10]
* [[Динозавр (Dinosaur)|Динозавр ''(Dinosaur)'']] [5 10]
Строка 109: Строка 108:
* [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [10 15]
* [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [10 15]
* [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [5 8]
* [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [5 8]
* [[Golden Elemental]] [2 5]
* [[Золотой Элементаль (Golden Elemental)|Золотой Элементаль ''(Golden Elemental)'']] [2 5]
* [[Ядовитый Лучник (Poison Archer)|Ядовитый Лучник ''(Poison Archer)'']] [10 15]
* [[Ядовитый Лучник (Poison Archer)|Ядовитый Лучник ''(Poison Archer)'']] [10 15]
* [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [3 5]
* [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [3 5]
* [[Серебряный Вихрь (Silver Vortex)|Серебряный Вихрь ''(Silver Vortex)'']] [2 5]
* [[Серебряный Вихрь (Silver Vortex)|Серебряный Вихрь ''(Silver Vortex)'']] [2 5]
* [[Valorite Vortex]] [2 5]
* [[Валоритовый Вихрь (Valorite Vortex)|Валоритовый Вихрь ''(Valorite Vortex)'']] [2 5]
* [[Королевская Мумия (Royal Mummy)|Королевская Мумия ''(Royal Mummy)'']] [5 8]
* [[Королевская Мумия (Royal Mummy)|Королевская Мумия ''(Royal Mummy)'']] [5 8]
* [[Blood Rock Elemental]] [2 5]
* [[Кроваво-каменный Элементаль (Blood Rock Elemental)|Кроваво-каменный Элементаль ''(Blood Rock Elemental)'']] [2 5]
* [[Undead King]] [6 8]
* [[Undead King]] [6 8]
* [[Агапитовый Элементаль (Agapite Elemental)|Агапитовый Элементаль ''(Agapite Elemental)'']] [2 5]
* [[Агапитовый Элементаль (Agapite Elemental)|Агапитовый Элементаль ''(Agapite Elemental)'']] [2 5]
Строка 121: Строка 120:
* [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [1 3]
* [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [1 3]
* [[Undead Mage]] [2 5]
* [[Undead Mage]] [2 5]
* [[Agapite Vortex]] [2 5]
* [[Агапитовый Вихрь (Agapite Vortex)|Агапитовый Вихрь ''(Agapite Vortex)'']] [2 5]
* [[Daemon]] [3 8]
* [[Daemon]] [3 8]
* [[Скелет Дракона (Skeletal Dragon)|Скелет Дракона ''(Skeletal Dragon)'']] [1 3]
* [[Скелет Дракона (Skeletal Dragon)|Скелет Дракона ''(Skeletal Dragon)'']] [1 3]
* [[Order Drake]] [1 3]
* [[Дракончик Порядка (Order Drake)|Дракончик Порядка ''(Order Drake)'']] [1 3]
* [[Verite Vortex]] [1 3]
* [[Веритовый Вихрь (Verite Vortex)|Веритовый Вихрь ''(Verite Vortex)'']] [1 3]
* [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [3 5]
* [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [3 5]
* [[Зелёный Дракон (Green Dragon)|Зелёный Дракон ''(Green Dragon)'']] [3 6]
* [[Зелёный Дракон (Green Dragon)|Зелёный Дракон ''(Green Dragon)'']] [3 6]
Строка 132: Строка 131:
* [[Poisonous Slime]] [4 6]
* [[Poisonous Slime]] [4 6]
* [[Серый Дракончик (Gray Drake)|Серый Дракончик ''(Gray Drake)'']] [5 8]
* [[Серый Дракончик (Gray Drake)|Серый Дракончик ''(Gray Drake)'']] [5 8]
* [[Golden Vortex]] [2 5]
* [[Золотой Вихрь (Golden Vortex)|Золотой Вихрь ''(Golden Vortex)'']] [2 5]
* [[Серебряный Элементаль (Silver Elemental)|Серебряный Элементаль ''(Silver Elemental)'']] [2 5]
* [[Серебряный Элементаль (Silver Elemental)|Серебряный Элементаль ''(Silver Elemental)'']] [2 5]


Строка 141: Строка 140:
* [[Лавовый Элементаль (Lava Elemental)|Лавовый Элементаль ''(Lava Elemental)'']] [2 4]
* [[Лавовый Элементаль (Lava Elemental)|Лавовый Элементаль ''(Lava Elemental)'']] [2 4]
* [[Балрон (Balron)|Балрон ''(Balron)'']] [1 3]
* [[Балрон (Balron)|Балрон ''(Balron)'']] [1 3]
* [[Ice Fiend]] [2 6]
* [[Ледяной Демон (Ice Fiend)|Ледяной Демон ''(Ice Fiend)'']] [2 6]
* [[Centaur]] [5 20]
* [[Centaur]] [5 20]
* [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [15 38]
* [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [15 38]
* [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [5 18]
* [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [5 18]
* [[Golden Elemental]] [3 8]
* [[Золотой Элементаль (Golden Elemental)|Золотой Элементаль ''(Golden Elemental)'']] [3 8]
* [[Ядовитый Лучник (Poison Archer)|Ядовитый Лучник ''(Poison Archer)'']] [15 30]
* [[Ядовитый Лучник (Poison Archer)|Ядовитый Лучник ''(Poison Archer)'']] [15 30]
* [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [5 10]
* [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [5 10]
Строка 157: Строка 156:
* [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [3 5]
* [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [3 5]
* [[Undead Mage]] [5 19]
* [[Undead Mage]] [5 19]
* [[Agapite Vortex]] [2 5]
* [[Агапитовый Вихрь (Agapite Vortex)|Агапитовый Вихрь ''(Agapite Vortex)'']] [2 5]
* [[Daemon]] [5 10]
* [[Daemon]] [5 10]
* [[Order Drake]] [3 5]
* [[Дракончик Порядка (Order Drake)|Дракончик Порядка ''(Order Drake)'']] [3 5]
* [[Verite Vortex]] [5 8]
* [[Веритовый Вихрь (Verite Vortex)|Веритовый Вихрь ''(Verite Vortex)'']] [5 8]
* [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [3 5]
* [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [3 5]
* [[Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand)|Задаар Тенерукий ''(Zadaar Shadowhand)'']] [1 5]
* [[Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand)|Задаар Тенерукий ''(Zadaar Shadowhand)'']] [1 5]
Строка 166: Строка 165:
* [[Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman)|Шаман Похититель крови ''(Bloodstealer Shaman)'']] [3 5]
* [[Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman)|Шаман Похититель крови ''(Bloodstealer Shaman)'']] [3 5]
* [[Poisonous Slime]] [8 12]
* [[Poisonous Slime]] [8 12]
* [[Lava Vortex]] [3 5]
* [[Лавовый Вихрь (Lava Vortex)|Лавовый Вихрь ''(Lava Vortex)'']] [3 5]
* [[Кристальный Вихрь (Crystal Vortex)|Кристальный Вихрь ''(Crystal Vortex)'']] [2 4]
* [[Кристальный Вихрь (Crystal Vortex)|Кристальный Вихрь ''(Crystal Vortex)'']] [2 4]
* [[Король Вихрей (King Of Vortexes)|Король Вихрей ''(King Of Vortexes)'']] [1 3]
* [[Король Вихрей (King Of Vortexes)|Король Вихрей ''(King Of Vortexes)'']] [1 3]
Строка 178: Строка 177:
* [[Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand)|Задаар Тенерукий ''(Zadaar Shadowhand)'']] [4 8]
* [[Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand)|Задаар Тенерукий ''(Zadaar Shadowhand)'']] [4 8]
* [[Король Вихрей (King Of Vortexes)|Король Вихрей ''(King Of Vortexes)'']] [1 3]
* [[Король Вихрей (King Of Vortexes)|Король Вихрей ''(King Of Vortexes)'']] [1 3]
* [[Andariel]] [3 5]
* [[Андариэль (Andariel)|Андариэль ''(Andariel)'']] [3 5]
* [[Лорд Минотавр (Lord Minotaur)|Лорд Минотавр ''(Lord Minotaur)'']] [1 3]
* [[Лорд Минотавр (Lord Minotaur)|Лорд Минотавр ''(Lord Minotaur)'']] [1 3]
* [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [10 15]
* [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [10 15]

Текущая версия от 20:39, 12 июня 2026

Суть квеста Убить всех (Kill Them All) в том чтобы найти и убить определенных NPC, в задании вам дается 5 разных групп. Сам квест выдается в торговом городе, у НПЦ Алан (Alan). На данный момент есть 5 уровней сложности, которые определяются вашим уровнем ПвМ (PvM).

Уровни

1 уровень 1 по 4
2 уровень с 5 по 8
3 уровень с 9 по 12
4 уровень с 13 по 15
5 уровень с 16 и выше

Возможные призы

Призы за 1 уровень: 350 опыта + Old Copper Pickaxe, Dull Copper Pickaxe, Rose Pickaxe, Bronze Pickaxe, Red Wood Bow, реагенты, бинты, Silver Katana.


Призы за 2 уровень: 650 опыта + от 5000 до 9000 золотых монет, Карта сокровищ Уровень 1-2, 500-1200 Arrows или Crossbow bolts, Black Wood Bow, 780-920 Lesser Poison potion, Weapon of Force.


Призы за 3 уровень: 950 опыта + от 30000 до 35000 золотых монет, Gloves of Healing 10-15 юзов, Карта сокровищ Уровень 3-4,Black Wood Bow.


Призы за 4 уровень: 1250 опыта + от 35000 до 50000 золотых монет, Gloves of Great Healing 10-15 юзов, Карта сокровищ Уровень 5, Weapon of Vanquishing, Light Wood Bow,7-9 Light Wood logs, очень редко краски.


Призы за 5 уровень: 2000 опыта + золотые монеты от 70 0000 до 100 000, Карта сокровищ Уровень 5-6, серьги бессмертия, кольца, Weapon of Vanquishing, Light Wood Bow, 7-9 Light Wood logs, очень редко краски.

Монстры и их количество

1-й уровень сложности
2-й уровень сложности
3-й уровень сложности
4-й уровень сложности
5-й уровень сложности