Серебряный шлем (Silver Plate Helm): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Серебряный шлем (Silver Plate Helm) |NAME = Серебряный шлем |MINSTR = 85 |ABSORB = 3 |ANTIMAGIC = 9 |MATERIAL = Серебро ''(Silver)'' |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Тактика <em>(Tactics)</em> |BONUS = 1,5 |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из серебра (Silver Armor)|Кузнеч...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из серебра (Silver Armor)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из серебра (Silver Armor)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p>Серебряный шлем ''(Silver Plate Helm)''.</p> | <p>Серебряный шлем ''(англ. Silver Plate Helm)''.</p> | ||
[[Категория:Латные доспехи]] | [[Категория:Латные доспехи]] | ||
[[Категория:Серебряные доспехи]] | [[Категория:Серебряные доспехи]] | ||
[[Категория:Латные шлемы]] | [[Категория:Латные шлемы]] | ||
Текущая версия от 19:43, 2 сентября 2026
| Мин. Силы | 85 | |
| Защита | 3 | |
| Антимагический класс | 9 | |
| Материал | Серебро (Silver) | |
| Прочность | 30 | |
| Бонусный навык | Тактика (Tactics) | |
| Бонус | 1,5 | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Серебряный шлем (англ. Silver Plate Helm).