Mana Bow: различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «справа<p>Mana Bow ''(рус. Лук маны)'' - отнимает 5 единиц маны у цели и передаёт её с...» |
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Archery» на «Стрельба из лука ''(Archery)''» |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:ManaBow.gif| | {{Weapon | ||
|IMAGE = [[Файл:ManaBow.gif]] | |||
|NAME = Mana Bow | |||
|MINSTR = 11 | |||
|DAMAGE = от 35 до 45 | |||
|RANGE = 12 | |||
|SPEED = 20 | |||
|DURABILITY = 150 | |||
|SKILL = [[Стрельба из лука (Archery)|Стрельба из лука ''(Archery)'']] | |||
|TYPE = Двуручное | |||
|RECEIVING = [[:Категория:Редкие предметы|Лут]] | |||
}} | |||
<p>Mana Bow ''(рус. Лук маны)'' - отнимает 5 единиц маны у цели и передаёт её стрелку.</p> | |||
<p>Выпадает из: [[Skeletal Dragon]], [[Cyclop King]], [[Lady Chaos Andriel]], [[Naga]], [[Red Sea Dragon]], [[Sea Lord Slime]], [[Undead Archer]].</p> | <p>Выпадает из: [[Skeletal Dragon]], [[Cyclop King]], [[Lady Chaos Andriel]], [[Naga]], [[Red Sea Dragon]], [[Sea Lord Slime]], [[Undead Archer]].</p> | ||
[[Категория:Редкие предметы]] | |||
[[Категория:Оружие]] | |||
Текущая версия от 14:40, 25 апреля 2025
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 35 до 45 | |
| Дистанция | 12 | |
| Скорость | 20 | |
| Прочность | 150 | |
| Навык | Стрельба из лука (Archery) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Лут | |
Mana Bow (рус. Лук маны) - отнимает 5 единиц маны у цели и передаёт её стрелку.
Выпадает из: Skeletal Dragon, Cyclop King, Lady Chaos Andriel, Naga, Red Sea Dragon, Sea Lord Slime, Undead Archer.