Квест Убить всех (Kill Them All): различия между версиями
Norik (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 79 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Цель квеста '''Убить всех ''(Kill Them All)'' '''в том чтобы найти и убить определенных монстров, в задании вам дается 5 разных групп. Сам квест выдается в торговом городе, у [[Алан (Alan)|НПЦ Алан (Alan)]]. На данный момент есть 5 уровней сложности, которые определяются вашим [[Система опыта_ПвМ|уровнем ПвМ (PvM)]]. | |||
===Уровни=== | === Уровни === | ||
1 уровень 1 по 4<br | 1 уровень 1 по 4<br>2 уровень с 5 по 8<br>3 уровень с 9 по 12<br>4 уровень с 13 по 15<br>5 уровень с 16 и выше | ||
===Возможные призы=== | === Возможные призы === | ||
Призы за 1 уровень: 350 опыта + Old Copper Pickaxe, Dull Copper Pickaxe, Rose Pickaxe, Bronze Pickaxe, Red Wood Bow, реагенты, бинты, Silver Katana | Призы за 1 уровень: 350 опыта + Old Copper Pickaxe, Dull Copper Pickaxe, Rose Pickaxe, Bronze Pickaxe, Red Wood Bow, [[Реагенты|реагенты]], бинты, Silver Katana. | ||
Призы за 2 уровень: 650 опыта + от 5000 до 9000 золотых монет, Карта сокровищ Уровень 1-2, 500-1200 стрел для лука или болтов для арбалета, Black Wood Bow, 780-920 Lesser Poison potion, [[:Категория:Магическое оружие принуждения|Магическое оружие принуждения]]. | |||
Призы за 3 уровень: 950 опыта + от 30000 до 35000 золотых монет, [[Перчатки лечения (Gloves of Healing)|Перчатки лечения <em>(Gloves of Healing)</em>]] 10-15 зарядов, Карта сокровищ Уровень 3-4, Black Wood Bow. | |||
* [[Chaos Archer]] [10 15] | |||
* [[Mytheril Vortex]] [2 4] | Призы за 4 уровень: 1250 опыта + от 35000 до 50000 золотых монет, [[Перчатки большого лечения (Gloves of Great Healing)|Перчатки большого лечения <em>(Gloves of Great Healing)</em>]] 10-15 зарядов, Карта сокровищ Уровень 5, [[:Категория:Магическое оружие победы|Магическое оружие победы]], Light Wood Bow,7-9 Light Wood logs, очень редко краски. | ||
* [[Chaos Liche]] [10 15] | |||
* [[Dinosaur]] [5 10] | |||
* [[Chaos Knight]] [10 15] | Призы за 5 уровень: 2000 опыта + золотые монеты от 70 0000 до 100 000, Карта сокровищ Уровень 5-6, серьги бессмертия, кольца, [[:Категория:Магическое оружие победы|Магическое оружие победы]], Light Wood Bow, 7-9 Light Wood logs, очень редко краски. | ||
=== Монстры и их количество === | |||
===== 1-й уровень сложности ===== | |||
* [[Гоблин (Goblin)|Гоблин ''(Goblin)'']] от 8 до 10 | |||
* [[Вождь Гоблинов (Goblin Chief)|Вождь Гоблинов ''(Goblin Chief)'']] от 8 до 10 | |||
* [[Гоблин Лорд (Goblin Lord)|Гоблин Лорд ''(Goblin Lord)'']] от 5 до 8 | |||
* [[Гоблин Маг (Goblin Mage)|Гоблин Маг ''(Goblin Mage)'']] от 8 до 10 | |||
* [[Гоблин Шаман (Goblin Shaman)|Гоблин Шаман ''(Goblin Shaman)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Скелет Маг (Skeleton Mage)|Скелет Маг ''(Skeleton Mage)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Дурное предчувствие (Spectre)|Дурное предчувствие ''(Spectre)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Зомби (Zombie)|Зомби ''(Zombie)'']] от 25 до 35 | |||
* [[Ледяной паук (Frost Spider)|Ледяной паук ''(Frost Spider)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Гигантский Скорпион (Giant Scorpion)|Гигантский Скорпион ''(Giant Scorpion)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Гигантская Змея (Giant Serpent)|Гигантская Змея ''(Giant Serpent)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'' с дубинкой]] от 13 до 15 | |||
* [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'' с мечом]] от 13 до 15 | |||
* [[Лавовая Змея (Lava Serpent)|Лавовая Змея ''(Lava Serpent)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'' с мечом]] от 35 до 40 | |||
* [[Скелет Лучник (Skeleton Archer)|Скелет Лучник ''(Skeleton Archer)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Гигантский паук (Giant Spider)|Гигантский паук ''(Giant Spider)'']] от 5 до 10 | |||
* [[Лавовая ящерица (Lava Lizard)|Лавовая ящерица ''(Lava Lizard)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Упырь (Ghoul)|Упырь ''(Ghoul)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Мумия (Mummy)|Мумия ''(Mummy)'']] от 8 до 10 | |||
* [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'']] от 6 до 15 | |||
* [[Гигантская Жаба (Giant Toad)|Гигантская Жаба ''(Giant Toad)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'']] от 15 до 25 | |||
* [[Земляной Элементаль (Earth Elemental)|Земляной Элементаль ''(Earth Elemental)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Огненный Элементаль (Fire Elemental)|Огненный Элементаль ''(Fire Elemental)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Древесный Монгбат (Arboreal Mongbat)|Древесный Монгбат ''(Arboreal Mongbat)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Трупоед (Corpser)|Трупоед ''(Corpser)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Имп (Imp)|Имп ''(Imp)'']] от 15 до 20 | |||
* [[Обсидиановая горгулья (Obsidian Gargoyle)|Обсидиановая горгулья ''(Obsidian Gargoyle)'']] от 5 до 15 | |||
* [[Подземный Монгбат (Subterranean Mongbat)|Подземный Монгбат ''(Subterranean Mongbat)'']] от 15 до 20 | |||
* [[Ледяная Змея (Ice Serpent)|Ледяная Змея ''(Ice Serpent)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Призрак (Ghost)|Призрак ''(Ghost)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'' с топором]] от 15 до 25 | |||
* [[Серебряная Змея (Silver Serpent)|Серебряная Змея ''(Silver Serpent)'']] от 3 до 5 | |||
* [[Адская Гончая (Hell Hound)|Адская Гончая ''(Hell Hound)'']] от 7 до 10 | |||
* [[Безголовый (Headless)|Безголовый ''(Headless)'']] от 3 до 5 | |||
===== 2-й уровень сложности ===== | |||
* [[Морозный Эттин (Frost Ettin)|Морозный Эттин <em>(Frost Ettin)</em>]] от 5 до 7 | |||
* [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] от 5 до 7 | |||
* [[Тератан Воин (Terathan Warrior)|Тератан Воин ''(Terathan Warrior)'']] от 10 до 15<br> | |||
* [[Ифрит (Efreet)|Ифрит ''(Efreet)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] от 5 до 7 | |||
* [[Кровавый Элементаль (Blood Elemental)|Кровавый Элементаль ''(Blood Elemental)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Воздушный Элементаль (Air Elemental)|Воздушный Элементаль <em>(Air Elemental)</em>]] от 10 до 15 | |||
* [[Тератан Мститель (Terathan Avenger)|Тератан Мститель <em>(Terathan Avenger)</em>]] от 5 до 7 | |||
* [[Ядовитый Элементаль (Poison Elemental)|Ядовитый Элементаль ''(Poison Elemental)'']] от 5 до 7 | |||
* [[Орк (Orc)|Орк <em>(Orc)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Снежный Элементаль (Snow Elemental)|Снежный Элементаль <em>(Snow Elemental)</em>]] от 10 до 15 | |||
* [[Капитан орков (Orc Captain)|Капитан орков <em>(Orc Captain)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Змеелюд Рыцарь (Ophidian Knight)|Змеелюд Рыцарь ''(Ophidian Knight)'']] от 5 до 8 | |||
* [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] от 5 до 8 | |||
* [[Орк Лорд (Orc Lord)|Орк Лорд <em>(Orc Lord)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Ледяной Элементаль (Ice Elemental)|Ледяной Элементаль <em>(Ice Elemental)</em>]] от 5 до 15 | |||
* [[Орк Маг (Orc Mage)|Орк Маг <em>(Orc Mage)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Змеелюд Маг (Ophidian Mage)|Змеелюд Маг ''(Ophidian Mage)'']] от 5 до 15 | |||
* [[Тератан Трутень (Terathan Drone)|Тератан Трутень <em>(Terathan Drone)</em>]] от 5 до 15 | |||
* [[Эттин (Ettin)|Эттин ''(Ettin)'']] от 10 до 15 | |||
* [[Эттин Лорд (Ettin Lord)|Эттин Лорд <em>(Ettin Lord)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Титан (Titan)|Титан <em>(Titan)</em>]] от 3 до 5 | |||
* [[Тролль (Troll)|Тролль <em>(Troll)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Ледяной Тролль (Frost Troll)|Ледяной Тролль <em>(Frost Troll)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Troll Mace]] от 5 до 8 | |||
* [[Troll Sword]] от 5 до 8 | |||
* [[Огр Лорд (Ogre Lord)|Огр Лорд <em>(Ogre Lord)</em>]] от 8 до 10 | |||
* [[Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion)|Скорпион Ассасин ''(Assassin Scorpion)'']] от 5 до 8 | |||
* [[Смотрящий (Beholder)|Смотрящий <em>(Beholder)</em>]] от 10 до 15 | |||
* [[Чёрный Скорпион (Black Scorpion)|Чёрный Скорпион <em>(Black Scorpion)</em>]] от 3 до 5 | |||
*[[Чёрный Скорпион (Black Scorpion)|Чёрный Скорпион ''(Black Scorpion)'']] от 3 до 6 | |||
* [[Старший Созерцатель (Elder Gazer)|Старший Созерцатель <em>(Elder Gazer)</em>]] от 10 до 15 | |||
* [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] от 5 до 8 | |||
* [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] от 2 до 5 | |||
* [[Горгулья (Gargoyle)|Горгулья ''(Gargoyle)'']] от 8 до 12 | |||
* [[Каменная горгулья (Stone Gargoyle)|Каменная горгулья <em>(Stone Gargoyle)</em>]] от 5 до 8 | |||
* [[Теневой Элементаль (Shadow Elemental)|Теневой Элементаль <em>(Shadow Elemental)</em>]] от 1 до 3 | |||
* [[Теневой Вихрь (Shadow Vortex)|Теневой Вихрь ''(Shadow Vortex)'']] от 1 до 3 | |||
* [[Лучник Хаоса (Chaos Archer)|Лучник Хаоса <em>(Chaos Archer)</em>]] от 5 до 8 | |||
===== 3-й уровень сложности ===== | |||
* [[Лучник Хаоса (Chaos Archer)|Лучник Хаоса ''(Chaos Archer)'']] [10 15] | |||
* [[Мифриловый Вихрь (Mytheril Vortex)|Мифриловый Вихрь ''(Mytheril Vortex)'']] [2 4] | |||
* [[Лич Хаоса (Chaos Liche)|Лич Хаоса ''(Chaos Liche)'']] [10 15] | |||
* [[Динозавр (Dinosaur)|Динозавр ''(Dinosaur)'']] [5 10] | |||
* [[Рыцарь Хаоса (Chaos Knight)|Рыцарь Хаоса ''(Chaos Knight)'']] [10 15] | |||
* [[Centaur]] [10 15] | * [[Centaur]] [10 15] | ||
* [[Chaos Spectre]] [10 15] | * [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [10 15] | ||
* [[Beast Knight]] [5 8] | * [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [5 8] | ||
* [[Golden Elemental]] [2 5] | * [[Золотой Элементаль (Golden Elemental)|Золотой Элементаль ''(Golden Elemental)'']] [2 5] | ||
* [[Poison Archer]] [10 15] | * [[Ядовитый Лучник (Poison Archer)|Ядовитый Лучник ''(Poison Archer)'']] [10 15] | ||
* [[Quagmire]] [3 5] | * [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [3 5] | ||
* [[Silver Vortex]] [2 5] | * [[Серебряный Вихрь (Silver Vortex)|Серебряный Вихрь ''(Silver Vortex)'']] [2 5] | ||
* [[Valorite Vortex]] [2 5] | * [[Валоритовый Вихрь (Valorite Vortex)|Валоритовый Вихрь ''(Valorite Vortex)'']] [2 5] | ||
* [[Royal Mummy]] [5 8] | * [[Королевская Мумия (Royal Mummy)|Королевская Мумия ''(Royal Mummy)'']] [5 8] | ||
* [[Blood Rock Elemental]] [2 5] | * [[Кроваво-каменный Элементаль (Blood Rock Elemental)|Кроваво-каменный Элементаль ''(Blood Rock Elemental)'']] [2 5] | ||
* [[Undead King]] [6 8] | * [[Undead King]] [6 8] | ||
* [[Agapite Elemental]] [2 5] | * [[Агапитовый Элементаль (Agapite Elemental)|Агапитовый Элементаль ''(Agapite Elemental)'']] [2 5] | ||
* [[Undead Archer]] [5 10] | * [[Нежить Лучник (Undead Archer)|Нежить Лучник ''(Undead Archer)'']] [5 10] | ||
* [[Sniper]] [1 3] | * [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [1 3] | ||
* [[Undead Mage]] [2 5] | * [[Undead Mage]] [2 5] | ||
* [[Agapite Vortex]] [2 5] | * [[Агапитовый Вихрь (Agapite Vortex)|Агапитовый Вихрь ''(Agapite Vortex)'']] [2 5] | ||
* [[Daemon]] [3 8] | * [[Daemon]] [3 8] | ||
* [[Skeletal Dragon]] [1 3] | * [[Скелет Дракона (Skeletal Dragon)|Скелет Дракона ''(Skeletal Dragon)'']] [1 3] | ||
* [[Order Drake]] [1 3] | * [[Дракончик Порядка (Order Drake)|Дракончик Порядка ''(Order Drake)'']] [1 3] | ||
* [[Verite Vortex]] [1 3] | * [[Веритовый Вихрь (Verite Vortex)|Веритовый Вихрь ''(Verite Vortex)'']] [1 3] | ||
* [[Frost Dragon]] [3 5] | * [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [3 5] | ||
* [[Green Dragon]] [3 6] | * [[Зелёный Дракон (Green Dragon)|Зелёный Дракон ''(Green Dragon)'']] [3 6] | ||
* [[Naga]] [8 10] | * [[Нага (Naga)|Нага ''(Naga)'']] [8 10] | ||
* [[Bloodstealer Shaman]] [1 3] | * [[Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman)|Шаман Похититель крови ''(Bloodstealer Shaman)'']] [1 3] | ||
* [[Poisonous Slime]] [4 6] | * [[Poisonous Slime]] [4 6] | ||
* [[Gray Drake]] [5 8] | * [[Серый Дракончик (Gray Drake)|Серый Дракончик ''(Gray Drake)'']] [5 8] | ||
* [[Golden Vortex]] [2 5] | * [[Золотой Вихрь (Golden Vortex)|Золотой Вихрь ''(Golden Vortex)'']] [2 5] | ||
* [[Silver Elemental]] [2 5] | * [[Серебряный Элементаль (Silver Elemental)|Серебряный Элементаль ''(Silver Elemental)'']] [2 5] | ||
=====4-й уровень сложности===== | ===== 4-й уровень сложности ===== | ||
* [[King Of Elemental]] [1 5] | * [[Король Элементалей (King Of Elemental)|Король Элементалей ''(King Of Elemental)'']] [1 5] | ||
* [[Crystal Elemental]] [1 3] | * [[Кристальный Элементаль (Crystal Elemental)|Кристальный Элементаль ''(Crystal Elemental)'']] [1 3] | ||
* [[Lava Elemental]] [2 4] | * [[Лавовый Элементаль (Lava Elemental)|Лавовый Элементаль ''(Lava Elemental)'']] [2 4] | ||
* [[Balron]] [1 3] | * [[Балрон (Balron)|Балрон ''(Balron)'']] [1 3] | ||
* [[Ice Fiend]] [2 6] | * [[Ледяной Демон (Ice Fiend)|Ледяной Демон ''(Ice Fiend)'']] [2 6] | ||
* [[Centaur]] [5 20] | * [[Centaur]] [5 20] | ||
* [[Chaos Spectre]] [15 38] | * [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [15 38] | ||
* [[Beast Knight]] [5 18] | * [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [5 18] | ||
* [[Golden Elemental]] [3 8] | * [[Золотой Элементаль (Golden Elemental)|Золотой Элементаль ''(Golden Elemental)'']] [3 8] | ||
* [[Poison Archer]] [15 30] | * [[Ядовитый Лучник (Poison Archer)|Ядовитый Лучник ''(Poison Archer)'']] [15 30] | ||
* [[Quagmire]] [5 10] | * [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [5 10] | ||
* [[Wyrm]] [1 5] | * [[Вирм (Wyrm)|Вирм ''(Wyrm)'']] [1 5] | ||
* [[Wyvern]] [1 4] | * [[Виверн (Wyvern)|Виверн ''(Wyvern)'']] [1 4] | ||
* [[Skeletal Dragon]] [3 8] | * [[Скелет Дракона (Skeletal Dragon)|Скелет Дракона ''(Skeletal Dragon)'']] [3 8] | ||
* [[Chaos Wyvern]] [1 2] | * [[Хаос Виверн (Chaos Wyvern)|Хаос Виверн ''(Chaos Wyvern)'']] [1 2] | ||
* [[Gray Dragon]] [3 7] | * [[Серый Дракон (Gray Dragon)|Серый Дракон ''(Gray Dragon)'']] [3 7] | ||
* [[Red Dragon]] [5 13] | * [[Красный Дракон (Red Dragon)|Красный Дракон ''(Red Dragon)'']] [5 13] | ||
* [[Undead Archer]] [15 30] | * [[Нежить Лучник (Undead Archer)|Нежить Лучник ''(Undead Archer)'']] [15 30] | ||
* [[Sniper]] [3 5] | * [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [3 5] | ||
* [[Undead Mage]] [5 19] | * [[Undead Mage]] [5 19] | ||
* [[Agapite Vortex]] [2 5] | * [[Агапитовый Вихрь (Agapite Vortex)|Агапитовый Вихрь ''(Agapite Vortex)'']] [2 5] | ||
* [[Daemon]] [5 10] | * [[Daemon]] [5 10] | ||
* [[Order Drake]] [3 5] | * [[Дракончик Порядка (Order Drake)|Дракончик Порядка ''(Order Drake)'']] [3 5] | ||
* [[Verite Vortex]] [5 8] | * [[Веритовый Вихрь (Verite Vortex)|Веритовый Вихрь ''(Verite Vortex)'']] [5 8] | ||
* [[Frost Dragon]] [3 5] | * [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [3 5] | ||
* [[Zadaar Shadowhand]] [1 5] | * [[Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand)|Задаар Тенерукий ''(Zadaar Shadowhand)'']] [1 5] | ||
* [[Naga]] [8 10] | * [[Нага (Naga)|Нага ''(Naga)'']] [8 10] | ||
* [[Bloodstealer Shaman]] [3 5] | * [[Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman)|Шаман Похититель крови ''(Bloodstealer Shaman)'']] [3 5] | ||
* [[Poisonous Slime]] [8 12] | * [[Poisonous Slime]] [8 12] | ||
* [[Lava Vortex]] [3 5] | * [[Лавовый Вихрь (Lava Vortex)|Лавовый Вихрь ''(Lava Vortex)'']] [3 5] | ||
* [[Crystal Vortex]] [2 4] | * [[Кристальный Вихрь (Crystal Vortex)|Кристальный Вихрь ''(Crystal Vortex)'']] [2 4] | ||
* [[King Of Vortexes]] [1 3] | * [[Король Вихрей (King Of Vortexes)|Король Вихрей ''(King Of Vortexes)'']] [1 3] | ||
=====5-й уровень сложности===== | ===== 5-й уровень сложности ===== | ||
* [[King Of Elemental]] [1 3] | * [[Король Элементалей (King Of Elemental)|Король Элементалей ''(King Of Elemental)'']] [1 3] | ||
* [[Balron]] [7 10] | * [[Балрон (Balron)|Балрон ''(Balron)'']] [7 10] | ||
* [[Wyrm]] [9 15] | * [[Вирм (Wyrm)|Вирм ''(Wyrm)'']] [9 15] | ||
* [[Chaos Wyvern]] [8 15] | * [[Хаос Виверн (Chaos Wyvern)|Хаос Виверн ''(Chaos Wyvern)'']] [8 15] | ||
* [[Zadaar Shadowhand]] [4 8] | * [[Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand)|Задаар Тенерукий ''(Zadaar Shadowhand)'']] [4 8] | ||
* [[King Of Vortexes]] [1 3] | * [[Король Вихрей (King Of Vortexes)|Король Вихрей ''(King Of Vortexes)'']] [1 3] | ||
* [[Andariel]] [3 5] | * [[Андариэль (Andariel)|Андариэль ''(Andariel)'']] [3 5] | ||
* [[Lord Minotaur]] [1 3] | * [[Лорд Минотавр (Lord Minotaur)|Лорд Минотавр ''(Lord Minotaur)'']] [1 3] | ||
* [[Sniper]] [10 15] | * [[Снайпер (Sniper)|Снайпер ''(Sniper)'']] [10 15] | ||
* [[Naga]] [15 20] | * [[Нага (Naga)|Нага ''(Naga)'']] [15 20] | ||
* [[Bloodstealer Shaman]] [1 3] | * [[Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman)|Шаман Похититель крови ''(Bloodstealer Shaman)'']] [1 3] | ||
* [[Poisonous Slime]] [10 15] | * [[Poisonous Slime]] [10 15] | ||
* [[Frost Dragon]] [8 10] | * [[Ледяной Дракон (Frost Dragon)|Ледяной Дракон ''(Frost Dragon)'']] [8 10] | ||
* [[Skeletal Dragon]] [9 12] | * [[Скелет Дракона (Skeletal Dragon)|Скелет Дракона ''(Skeletal Dragon)'']] [9 12] | ||
* [[Centaur]] [20 25] | * [[Centaur]] [20 25] | ||
* [[Beast Knight]] [20 25] | * [[Зверь Рыцарь (Beast Knight)|Зверь Рыцарь ''(Beast Knight)'']] [20 25] | ||
* [[Undead Mage]] [20 30] | * [[Undead Mage]] [20 30] | ||
* [[Daemon]] [10 15] | * [[Daemon]] [10 15] | ||
* [[Chaos Spectre]] [40 60] | * [[Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre)|Дурное Предчувствие Хаоса ''(Chaos Spectre)'']] [40 60] | ||
* [[Quagmire]] [10 15] | * [[Куагмайр (Quagmire)|Куагмайр ''(Quagmire)'']] [10 15] | ||
[[Категория:Автоквесты]] | [[Категория:Автоквесты]] | ||
Текущая версия от 22:20, 23 августа 2026
Цель квеста Убить всех (Kill Them All) в том чтобы найти и убить определенных монстров, в задании вам дается 5 разных групп. Сам квест выдается в торговом городе, у НПЦ Алан (Alan). На данный момент есть 5 уровней сложности, которые определяются вашим уровнем ПвМ (PvM).
Уровни
1 уровень 1 по 4
2 уровень с 5 по 8
3 уровень с 9 по 12
4 уровень с 13 по 15
5 уровень с 16 и выше
Возможные призы
Призы за 1 уровень: 350 опыта + Old Copper Pickaxe, Dull Copper Pickaxe, Rose Pickaxe, Bronze Pickaxe, Red Wood Bow, реагенты, бинты, Silver Katana.
Призы за 2 уровень: 650 опыта + от 5000 до 9000 золотых монет, Карта сокровищ Уровень 1-2, 500-1200 стрел для лука или болтов для арбалета, Black Wood Bow, 780-920 Lesser Poison potion, Магическое оружие принуждения.
Призы за 3 уровень: 950 опыта + от 30000 до 35000 золотых монет, Перчатки лечения (Gloves of Healing) 10-15 зарядов, Карта сокровищ Уровень 3-4, Black Wood Bow.
Призы за 4 уровень: 1250 опыта + от 35000 до 50000 золотых монет, Перчатки большого лечения (Gloves of Great Healing) 10-15 зарядов, Карта сокровищ Уровень 5, Магическое оружие победы, Light Wood Bow,7-9 Light Wood logs, очень редко краски.
Призы за 5 уровень: 2000 опыта + золотые монеты от 70 0000 до 100 000, Карта сокровищ Уровень 5-6, серьги бессмертия, кольца, Магическое оружие победы, Light Wood Bow, 7-9 Light Wood logs, очень редко краски.
Монстры и их количество
1-й уровень сложности
- Гоблин (Goblin) от 8 до 10
- Вождь Гоблинов (Goblin Chief) от 8 до 10
- Гоблин Лорд (Goblin Lord) от 5 до 8
- Гоблин Маг (Goblin Mage) от 8 до 10
- Гоблин Шаман (Goblin Shaman) от 3 до 5
- Скелет Маг (Skeleton Mage) от 10 до 15
- Дурное предчувствие (Spectre) от 10 до 15
- Зомби (Zombie) от 25 до 35
- Ледяной паук (Frost Spider) от 3 до 5
- Гигантский Скорпион (Giant Scorpion) от 3 до 5
- Гигантская Змея (Giant Serpent) от 3 до 5
- Крысолюд (Ratman) с дубинкой от 13 до 15
- Крысолюд (Ratman) с мечом от 13 до 15
- Лавовая Змея (Lava Serpent) от 3 до 5
- Скелет (Skeleton) с мечом от 35 до 40
- Скелет Лучник (Skeleton Archer) от 10 до 15
- Гигантский паук (Giant Spider) от 5 до 10
- Лавовая ящерица (Lava Lizard) от 3 до 5
- Упырь (Ghoul) от 3 до 5
- Мумия (Mummy) от 8 до 10
- Крысолюд (Ratman) от 6 до 15
- Гигантская Жаба (Giant Toad) от 3 до 5
- Скелет (Skeleton) от 15 до 25
- Земляной Элементаль (Earth Elemental) от 3 до 5
- Огненный Элементаль (Fire Elemental) от 3 до 5
- Древесный Монгбат (Arboreal Mongbat) от 10 до 15
- Трупоед (Corpser) от 3 до 5
- Имп (Imp) от 15 до 20
- Обсидиановая горгулья (Obsidian Gargoyle) от 5 до 15
- Подземный Монгбат (Subterranean Mongbat) от 15 до 20
- Ледяная Змея (Ice Serpent) от 3 до 5
- Призрак (Ghost) от 10 до 15
- Скелет (Skeleton) с топором от 15 до 25
- Серебряная Змея (Silver Serpent) от 3 до 5
- Адская Гончая (Hell Hound) от 7 до 10
- Безголовый (Headless) от 3 до 5
2-й уровень сложности
- Морозный Эттин (Frost Ettin) от 5 до 7
- Циклоп (Cyclop) от 5 до 7
- Тератан Воин (Terathan Warrior) от 10 до 15
- Ифрит (Efreet) от 10 до 15
- Змеелюд Воин (Ophidian Warrior) от 5 до 7
- Кровавый Элементаль (Blood Elemental) от 10 до 15
- Воздушный Элементаль (Air Elemental) от 10 до 15
- Тератан Мститель (Terathan Avenger) от 5 до 7
- Ядовитый Элементаль (Poison Elemental) от 5 до 7
- Орк (Orc) от 5 до 8
- Снежный Элементаль (Snow Elemental) от 10 до 15
- Капитан орков (Orc Captain) от 5 до 8
- Змеелюд Рыцарь (Ophidian Knight) от 5 до 8
- Змеелюд Королева (Ophidian Queen) от 5 до 8
- Орк Лорд (Orc Lord) от 5 до 8
- Ледяной Элементаль (Ice Elemental) от 5 до 15
- Орк Маг (Orc Mage) от 5 до 8
- Змеелюд Маг (Ophidian Mage) от 5 до 15
- Тератан Трутень (Terathan Drone) от 5 до 15
- Эттин (Ettin) от 10 до 15
- Эттин Лорд (Ettin Lord) от 5 до 8
- Титан (Titan) от 3 до 5
- Тролль (Troll) от 5 до 8
- Ледяной Тролль (Frost Troll) от 5 до 8
- Troll Mace от 5 до 8
- Troll Sword от 5 до 8
- Огр Лорд (Ogre Lord) от 8 до 10
- Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion) от 5 до 8
- Смотрящий (Beholder) от 10 до 15
- Чёрный Скорпион (Black Scorpion) от 3 до 5
- Чёрный Скорпион (Black Scorpion) от 3 до 6
- Старший Созерцатель (Elder Gazer) от 10 до 15
- Гарпия (Harpy) от 5 до 8
- Каменная Гарпия (Stone Harpy) от 2 до 5
- Горгулья (Gargoyle) от 8 до 12
- Каменная горгулья (Stone Gargoyle) от 5 до 8
- Теневой Элементаль (Shadow Elemental) от 1 до 3
- Теневой Вихрь (Shadow Vortex) от 1 до 3
- Лучник Хаоса (Chaos Archer) от 5 до 8
3-й уровень сложности
- Лучник Хаоса (Chaos Archer) [10 15]
- Мифриловый Вихрь (Mytheril Vortex) [2 4]
- Лич Хаоса (Chaos Liche) [10 15]
- Динозавр (Dinosaur) [5 10]
- Рыцарь Хаоса (Chaos Knight) [10 15]
- Centaur [10 15]
- Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre) [10 15]
- Зверь Рыцарь (Beast Knight) [5 8]
- Золотой Элементаль (Golden Elemental) [2 5]
- Ядовитый Лучник (Poison Archer) [10 15]
- Куагмайр (Quagmire) [3 5]
- Серебряный Вихрь (Silver Vortex) [2 5]
- Валоритовый Вихрь (Valorite Vortex) [2 5]
- Королевская Мумия (Royal Mummy) [5 8]
- Кроваво-каменный Элементаль (Blood Rock Elemental) [2 5]
- Undead King [6 8]
- Агапитовый Элементаль (Agapite Elemental) [2 5]
- Нежить Лучник (Undead Archer) [5 10]
- Снайпер (Sniper) [1 3]
- Undead Mage [2 5]
- Агапитовый Вихрь (Agapite Vortex) [2 5]
- Daemon [3 8]
- Скелет Дракона (Skeletal Dragon) [1 3]
- Дракончик Порядка (Order Drake) [1 3]
