Морская Змея (Sea Serpent): различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Monster |IMAGE = |NAME = Sea Serpent |STR = 1200 |DEX = 150 |INT = 400 |FAME = от 3000 до 5000 |KARMA = −4000 |Alignment = Evil |TYPE = Морско...» |
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «|TYPE = Морской» на «|TYPE = Морской» |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Морские змеи встречаются разных типов.<br> | |||
==Зелёная ''(green)''== | |||
{{Monster | {{Monster | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:SeaSerperntGreen.gif|Sea Serpent]] | ||
|NAME = Sea Serpent | |NAME = Sea Serpent | ||
|STR = 1200 | |STR = 1200 | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
|FAME = от 3000 до 5000 | |FAME = от 3000 до 5000 | ||
|KARMA = −4000 | |KARMA = −4000 | ||
|Alignment = | |Alignment = Злой | ||
|TYPE = Морской | |TYPE = [[:Категория:Морские Монстры|Морской]] | ||
|MAGERY = [[Mana Drain]], [[Explosion]], [[Chain Lightning]], [[Meteor Swarm]], | |MAGERY = [[Mana Drain]], [[Explosion]], [[Chain Lightning]],<br>[[Meteor Swarm]], [[Earthquake]] | ||
}} | }} | ||
'''Sea Serpent''' ''(рус. Морская змея)'' -. | '''Sea Serpent''' ''(рус. Морская змея)'' - одно из подводных существ. | ||
<p> | <p>Морская змея имеет иммунитет к огню.</p> | ||
<p>В трупе | <p>В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, случайное зелье, реагенты, драгоценные камни, [[Sentinel Shield]], морской клад 1 уровня, морской клад 2 уровня, карта 2 уровня, ликёр, магическое кольцо, оружие +3.</p> | ||
<p>Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса.</p> | <p>Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.</p> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==Коричневая ''(brown)''== | |||
{{Monster | |||
|IMAGE = [[Файл:Sea Serpernt Brown.gif|Sea Serpent]] | |||
|NAME = Sea Serpent | |||
|STR = 1200 | |||
|DEX = 150 | |||
|INT = 400 | |||
|FAME = от 3000 до 4000 | |||
|KARMA = −5000 | |||
|Alignment = Злой | |||
|TYPE = [[:Категория:Морские Монстры|Морской]] | |||
|MAGERY = Нет | |||
}} | |||
'''Sea Serpent''' ''(рус. Морская змея)'' - одно из подводных существ. | |||
<p>Морская змея имеет иммунитет к огню.</p> | |||
<p>В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, [[Лента (Sash)|случайную ленту]], случайный морской клад, карта 2 уровня, ликёр, магическое кольцо, оружие +3.</p> | |||
<p>Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.</p> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==Малая ''(small)''== | |||
{{Monster | |||
|IMAGE = [[Файл:SeaSerperntSmall.gif|Sea Serpent]] | |||
|NAME = Sea Serpent | |||
|STR = от 350 до 550 | |||
|DEX = от 58 до 85 | |||
|INT = от 34 до 46 | |||
|FAME = от 3000 до 4000 | |||
|KARMA = −5000 | |||
|Alignment = Злой | |||
|TYPE = [[:Категория:Морские Монстры|Морской]] | |||
|MAGERY = Нет | |||
}} | |||
'''Sea Serpent''' ''(рус. Морская змея)'' - одно из подводных существ. | |||
<p>Морская змея имеет иммунитет к огню.</p> | |||
<p>В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, [[Balas Axe]], зелье, драгоценные камни, магическое кольцо, оружие +3.</p> | |||
<p>Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса, 14 кожи, Oil Flask.</p> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==Средняя ''(medium)''== | |||
{{Monster | |||
|IMAGE = [[Файл:SeaSerperntSmall.gif|Sea Serpent]] | |||
|NAME = Sea Serpent | |||
|STR = 650 | |||
|DEX = 100 | |||
|INT = 300 | |||
|FAME = от 2000 до 3000 | |||
|KARMA = −3000 | |||
|Alignment = Злой | |||
|TYPE = [[:Категория:Морские Монстры|Морской]] | |||
|MAGERY = [[Mana Drain]], [[Explosion]], [[Chain Lightning]],<br> [[Meteor Swarm]], [[Earthquake]] | |||
}} | |||
'''Sea Serpent''' ''(рус. Морская змея)'' - одно из подводных существ. | |||
<p>Морская змея имеет иммунитет к огню.</p> | |||
<p>В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, [[Balas Axe]], [[Sentinel Shield]], морской клад 1 уровня, морской клад 2 уровня, карта 1 уровня, ликёр, магическое кольцо, драгоценные камни, зелье.</p> | |||
<p>Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.</p> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==Большая ''(large)''== | |||
{{Monster | |||
|IMAGE = [[Файл:SeaSerperntSmall.gif|Sea Serpent]] | |||
|NAME = Sea Serpent | |||
|STR = 750 | |||
|DEX = 120 | |||
|INT = 450 | |||
|FAME = от 2000 до 4000 | |||
|KARMA = −3000 | |||
|Alignment = Злой | |||
|TYPE = [[:Категория:Морские Монстры|Морской]] | |||
|MAGERY = [[Mana Drain]], [[Explosion]], [[Chain Lightning]],<br> [[Meteor Swarm]], [[Earthquake]] | |||
}} | |||
'''Sea Serpent''' ''(рус. Морская змея)'' - одно из подводных существ. | |||
<p>Морская змея имеет иммунитет к огню.</p> | |||
<p>В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, [[Balas Axe]], [[Sentinel Shield]], морской клад 1 уровня, морской клад 2 уровня, карта 1 уровня, ликёр, магическое кольцо, драгоценные камни, зелье.</p> | |||
<p>Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.</p> | |||
<br><br><br> | |||
[[Категория:Морские Монстры]] | [[Категория:Морские Монстры]] | ||
[[Категория:Монстры]] | [[Категория:Монстры]] | ||
Текущая версия от 15:41, 12 июня 2026
Морские змеи встречаются разных типов.
Зелёная (green)
![]() | |||
| Сила | 1200 | Фама | от 3000 до 5000 |
| Ловкость | 150 | Карма | −4000 |
| Интелект | 400 | Направленность | Злой |
| Тип | Морской | ||
| Использует магию | Mana Drain, Explosion, Chain Lightning, Meteor Swarm, Earthquake | ||
Sea Serpent (рус. Морская змея) - одно из подводных существ.
Морская змея имеет иммунитет к огню.
В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, случайное зелье, реагенты, драгоценные камни, Sentinel Shield, морской клад 1 уровня, морской клад 2 уровня, карта 2 уровня, ликёр, магическое кольцо, оружие +3.
Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.
Коричневая (brown)
![]() | |||
| Сила | 1200 | Фама | от 3000 до 4000 |
| Ловкость | 150 | Карма | −5000 |
| Интелект | 400 | Направленность | Злой |
| Тип | Морской | ||
| Использует магию | Нет | ||
Sea Serpent (рус. Морская змея) - одно из подводных существ.
Морская змея имеет иммунитет к огню.
В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, случайную ленту, случайный морской клад, карта 2 уровня, ликёр, магическое кольцо, оружие +3.
Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.
Малая (small)
![]() | |||
| Сила | от 350 до 550 | Фама | от 3000 до 4000 |
| Ловкость | от 58 до 85 | Карма | −5000 |
| Интелект | от 34 до 46 | Направленность | Злой |
| Тип | Морской | ||
| Использует магию | Нет | ||
Sea Serpent (рус. Морская змея) - одно из подводных существ.
Морская змея имеет иммунитет к огню.
В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, Balas Axe, зелье, драгоценные камни, магическое кольцо, оружие +3.
Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса, 14 кожи, Oil Flask.
Средняя (medium)
![]() | |||
| Сила | 650 | Фама | от 2000 до 3000 |
| Ловкость | 100 | Карма | −3000 |
| Интелект | 300 | Направленность | Злой |
| Тип | Морской | ||
| Использует магию | Mana Drain, Explosion, Chain Lightning, Meteor Swarm, Earthquake | ||
Sea Serpent (рус. Морская змея) - одно из подводных существ.
Морская змея имеет иммунитет к огню.
В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, Balas Axe, Sentinel Shield, морской клад 1 уровня, морской клад 2 уровня, карта 1 уровня, ликёр, магическое кольцо, драгоценные камни, зелье.
Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.
Большая (large)
![]() | |||
| Сила | 750 | Фама | от 2000 до 4000 |
| Ловкость | 120 | Карма | −3000 |
| Интелект | 450 | Направленность | Злой |
| Тип | Морской | ||
| Использует магию | Mana Drain, Explosion, Chain Lightning, Meteor Swarm, Earthquake | ||
Sea Serpent (рус. Морская змея) - одно из подводных существ.
Морская змея имеет иммунитет к огню.
В трупе морской змеи можно обнаружить: немного золота, реагенты, Balas Axe, Sentinel Shield, морской клад 1 уровня, морской клад 2 уровня, карта 1 уровня, ликёр, магическое кольцо, драгоценные камни, зелье.
Если разделать его труп, можно получить: 50 мяса и 14 кожи.


