Металлический щит из блэкрока (Black Rock Metal Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 35 |MINSTR = 90 |ABSORB = 27 |DEFRANGE = 18 |MATERIAL = Блэкрок ''(Black Rock)'' |DURABILITY = 50 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Блэкрок ''(Black Rock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Хитер щит из блэкрока (англ.Black Rock Heater Shield) </p> Категория:Щиты Категория...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:BlackRockMetalShield.gif|300px|alt=Металлический щит из блэкрока (Black Rock Metal Shield)|center|frameless]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 35 | |MINPARRY = 35 | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p> | <p>Металлический щит из блэкрока (англ. Black Rock Metal Shield) </p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Блэкрок]] | [[Категория:Щиты из Блэкрок]] | ||
[[Категория:Металлический щит]] | [[Категория:Металлический щит]] | ||
Текущая версия от 20:59, 29 мая 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
35 | |
| Мин. Силы | 90 | |
| Поглощение урона | 27 | |
| Защита от стрелкового оружия |
18 | |
| Материал | Блэкрок (Black Rock) | |
| Прочность | 50 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Блэкрок (Black Rock) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Металлический щит из блэкрока (англ. Black Rock Metal Shield)
