Металлический щит из мифрила (Mytheril Metal Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 35 |MINSTR = 80 |ABSORB = 24 |DEFRANGE = 16 |MATERIAL = Мифрил ''(Mytheril)'' |DURABILITY = 45 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Мифрил ''(Mytheril)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Металлический щит из мифрила (англ. Mytheril Metal Shield) - щит хорошо защищает от стре...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:MytherilMetalShield.gif|300px|alt=Металлический щит из мифрила (Mytheril Metal Shield)|center|frameless]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 35 | |MINPARRY = 35 | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p>Металлический щит из мифрила (англ. Mytheril Metal Shield) | <p>Металлический щит из мифрила (англ. Mytheril Metal Shield) </p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Мифрила]] | [[Категория:Щиты из Мифрила]] | ||
[[Категория:Металлический щит]] | [[Категория:Металлический щит]] | ||
Текущая версия от 20:09, 1 июня 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
35 | |
| Мин. Силы | 80 | |
| Поглощение урона | 24 | |
| Защита от стрелкового оружия |
16 | |
| Материал | Мифрил (Mytheril) | |
| Прочность | 45 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Мифрил (Mytheril) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Металлический щит из мифрила (англ. Mytheril Metal Shield)
