Тамаранг щит из мифрила (Mytheril Tamarang Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 75 |MINSTR = 80 |ABSORB = 28 |DEFRANGE = 28 |MATERIAL = Мифрил ''(Mytheril)'' |DURABILITY = 45 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Мифрил ''(Mytheril)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Тамарангский щит из мифрила (англ. Mytheril Tamarang Shield) </p> Категория:Щиты Катего...» |
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Тамарангский» на «Тамаранг» |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:MytherilTamarangShield.gif|300px|alt=Тамаранг щит из мифрила (Mytheril Tamarang Shield)|center|frameless]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 75 | |MINPARRY = 75 | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p> | <p>Тамаранг щит из мифрила (англ. Mytheril Tamarang Shield) </p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Мифрила]] | [[Категория:Щиты из Мифрила]] | ||
[[Категория:Тамарангские щиты]] | [[Категория:Тамарангские щиты]] | ||
Текущая версия от 17:34, 16 декабря 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
75 | |
| Мин. Силы | 80 | |
| Поглощение урона | 28 | |
| Защита от стрелкового оружия |
28 | |
| Материал | Мифрил (Mytheril) | |
| Прочность | 45 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Мифрил (Mytheril) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Тамаранг щит из мифрила (англ. Mytheril Tamarang Shield)
