Хитер щит из серебра (Silver Heater Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:Silver Heater Shield.png|300px|center|frameless|Хитер щит из серебра (Silver Heater Shield)]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 95 | |MINPARRY = 95 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<p>Хитер щит из серебра ''(Silver Heater Shield)''.</p> | <p>Хитер щит из серебра ''(Silver Heater Shield)''.</p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Серебряные щиты]] | ||
[[Категория:Хитер щит]] | [[Категория:Хитер щит]] | ||
Текущая версия от 19:37, 28 февраля 2026
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
95 | |
| Мин. Силы | 30 | |
| Поглощение урона | 27 | |
| Защита от стрелкового оружия |
34 | |
| Материал | Серебро (Silver) | |
| Прочность | 30 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Серебро (Silver) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Хитер щит из серебра (Silver Heater Shield).
