Тамаранг щит из розы (Rose Tamarang Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 75 |MINSTR = 75 |ABSORB = 19 |DEFRANGE = 22 |MATERIAL = Розовый металл ''(Rose)'' |DURABILITY = 25 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Розовый металл ''(Rose)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Тамаранг щит из розы ''(Rose Tamarang Shield)''.</p> Категория:Щиты Категор...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Shield | {{Shield | ||
|IMAGE = | |IMAGE = [[Файл:Rose Tamarang Shield.png|300px|center|frameless|Тамаранг щит из розы (Rose Tamarang Shield)]] | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = 75 | |MINPARRY = 75 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<p>Тамаранг щит из розы ''(Rose Tamarang Shield)''.</p> | <p>Тамаранг щит из розы ''(Rose Tamarang Shield)''.</p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[ | [[Категория:Розовые щиты]] | ||
[[Категория:Тамаранг щиты]] | [[Категория:Тамаранг щиты]] | ||
Текущая версия от 19:01, 28 февраля 2026
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
75 | |
| Мин. Силы | 75 | |
| Поглощение урона | 19 | |
| Защита от стрелкового оружия |
22 | |
| Материал | Розовый металл (Rose) | |
| Прочность | 25 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Розовый металл (Rose) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Тамаранг щит из розы (Rose Tamarang Shield).
