Категория:Редкие предметы: различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Sash of Health Regeneration.gif|center|middle|Sash of Health Regeneration]] | |[[Файл:Sash of Health Regeneration.gif|center|middle|Sash of Health Regeneration]] | ||
|Sash of Health Regeneration | |[[Sash of Health Regeneration]] | ||
|Восстанавливает здоровье игрока | |Восстанавливает здоровье игрока | ||
|4200 минут | |4200 минут | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Sash of Mana Regeneration.gif|center|middle|Sash of Mana Regeneration]] | |[[Файл:Sash of Mana Regeneration.gif|center|middle|Sash of Mana Regeneration]] | ||
|Sash of Mana Regeneration | |[[Sash of Mana Regeneration]] | ||
|Восстанавливает ману игрока | |Восстанавливает ману игрока | ||
|4200 минут | |4200 минут | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Sash of Stamina Regeneration.gif|center|middle|Sash of Stamina Regeneration]] | |[[Файл:Sash of Stamina Regeneration.gif|center|middle|Sash of Stamina Regeneration]] | ||
|Sash of Stamina Regeneration | |[[Sash of Stamina Regeneration]] | ||
|Восстанавливает выносливость (Stamina) игрока | |Восстанавливает выносливость (Stamina) игрока | ||
|4200 минут | |4200 минут | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Sash of All Regeneration.gif|center|middle|Sash of All Regeneration]] | |[[Файл:Sash of All Regeneration.gif|center|middle|Sash of All Regeneration]] | ||
|Sash of All Regeneration | |[[Sash of All Regeneration]] | ||
|Восстанавливает здоровье, ману и выносливость игрока | |Восстанавливает здоровье, ману и выносливость игрока | ||
|4200 минут | |4200 минут | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Bladesinger Chain.gif|center|middle|Bladesinger Chain]] | |[[Файл:Bladesinger Chain.gif|center|middle|Bladesinger Chain]] | ||
|Bladesinger Chain | |[[Bladesinger Chain]] | ||
|Tactics +10<br />Swordsmanship +10 | |Tactics +10<br />Swordsmanship +10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Darkmail.gif|center|middle|Darkmail]] | |[[Файл:Darkmail.gif|center|middle|Darkmail]] | ||
|Darkmail | |[[Darkmail]] | ||
|Magic Resistance +5<br />карма должна быть меньше -5000 | |Magic Resistance +5<br />карма должна быть меньше -5000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Cloak of denying.gif|center|middle|Cloak of denying]] | |[[Файл:Cloak of denying.gif|center|middle|Cloak of denying]] | ||
|Cloak of denying | |[[Cloak of denying]] | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|4320 минут | |4320 минут | ||
| Строка 116: | Строка 116: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Gauntlets of Weapon Skill.gif|center|middle|Gauntlets of Weapon Skill]] | |[[Файл:Gauntlets of Weapon Skill.gif|center|middle|Gauntlets of Weapon Skill]] | ||
|Gauntlets of Weapon Skill | |[[Gauntlets of Weapon Skill]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Gloves of Healing.gif|center|middle|Gloves of Healing]] | |[[Файл:Gloves of Healing.gif|center|middle|Gloves of Healing]] | ||
|Gloves of Great Healing | |[[Gloves of Great Healing]] | ||
| | | | ||
|от 5 до 15 зарядов | |от 5 до 15 зарядов | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Gloves of Healing.gif|center|middle|Gloves of Healing]] | |[[Файл:Gloves of Healing.gif|center|middle|Gloves of Healing]] | ||
|Gloves of Healing | |[[Gloves of Healing]] | ||
| | | | ||
|от 5 до 15 зарядов | |от 5 до 15 зарядов | ||
| Строка 133: | Строка 133: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Axe Stonefire.gif|center|middle|Axe Stonefire]] | |[[Файл:Axe Stonefire.gif|center|middle|Axe Stonefire]] | ||
|Axe Stonefire | |[[Axe Stonefire]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Chaos Soul Reaper.gif|center|middle|Chaos Soul Reaper]] | |[[Файл:Chaos Soul Reaper.gif|center|middle|Chaos Soul Reaper]] | ||
|Chaos Soul Reaper | |[[Chaos Soul Reaper]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Bala's Axe - Wizard Slayer.gif|center|middle|Bala's Axe - Wizard Slayer]] | |[[Файл:Bala's Axe - Wizard Slayer.gif|center|middle|Bala's Axe - Wizard Slayer]] | ||
|Bala's Axe - Wizard Slayer | |[[Bala's Axe - Wizard Slayer]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Order Viking Sword.gif|center|middle|Order Viking Sword]] | |[[Файл:Order Viking Sword.gif|center|middle|Order Viking Sword]] | ||
|Order Viking Sword | |[[Order Viking Sword]] | ||
|Даёт + к навыку Swordsmanship. Значение + зависит на сколько высока ваша карма.<br>Имеет неплохой урон.<br>Носить его могут только члены гильдии с направленностью Order<br>имея карму больше 3000. | |Даёт + к навыку Swordsmanship. Значение + зависит на сколько высока ваша карма.<br>Имеет неплохой урон.<br>Носить его могут только члены гильдии с направленностью Order<br>имея карму больше 3000. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Mana Bow.gif|center|middle|Mana Bow]] | |[[Файл:Mana Bow.gif|center|middle|Mana Bow]] | ||
|Mana Bow | |[[Mana Bow]] | ||
|При стрельбе вы получаете +5 маны за выстрел. | |При стрельбе вы получаете +5 маны за выстрел. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Heartseeker.gif|center|middle|Heartseeker]] | |[[Файл:Heartseeker.gif|center|middle|Heartseeker]] | ||
|Heartseeker | |[[Heartseeker]] | ||
|к умению Archery +10 и к умению Tactics +10 | |к умению Archery +10 и к умению Tactics +10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Kiel's Morningstar.gif|center|middle|Kiel's Morningstar]] | |[[Файл:Kiel's Morningstar.gif|center|middle|Kiel's Morningstar]] | ||
|Kiel's Morningstar | |[[Kiel's Morningstar]] | ||
|Иногда убивает с 1 удара, но так же иногда наносит<br>демедж своему владельцу. | |Иногда убивает с 1 удара, но так же иногда наносит<br>демедж своему владельцу. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Версия от 13:22, 18 мая 2023
В этой категории вы можете найти описание всех редких предметов
| Вид | Название | Свойства | Прочность |
| Амулеты | |||
|---|---|---|---|
| Amulet of Power | Magic Resistance +5 Tactics +5 |
50 | |
| Amulet of 5 Magic Resistance | Magic Resistance +5 | 50 | |
| Amulet of 10 Magic Resistance | Magic Resistance +10 | 50 | |
| Amulet of 15 Magic Resistance | Magic Resistance +15 | 50 | |
| Periapt of Proof Against Poison | Защищает от отравления | от 5 до 15 | |
| Shield Amulet | При одевании дает эффект заклинания Protection | 50 | |
| Ленты | |||
| Sash of Health Regeneration | Восстанавливает здоровье игрока | 4200 минут | |
| Sash of Mana Regeneration | Восстанавливает ману игрока | 4200 минут | |
| Sash of Stamina Regeneration | Восстанавливает выносливость (Stamina) игрока | 4200 минут | |
| Sash of All Regeneration | Восстанавливает здоровье, ману и выносливость игрока | 4200 минут | |
| Плащи/Туники | |||
| Bladesinger Chain | Tactics +10 Swordsmanship +10 |
||
| Darkmail | Magic Resistance +5 карма должна быть меньше -5000 |
||
| Cloak of denying | 4320 минут | ||
| Доспехи/Щиты | |||
![]() |
Chaos armor | ||
| Chaos Shield | |||
![]() |
Order armor | ||
| Order Heater Shield | |||
| Sentinel Shield | |||
| Sentinel Shield | |||
| Helm of Brilliance | |||
| Gauntlets of Weapon Skill | |||
| Gloves of Great Healing | от 5 до 15 зарядов | ||
| Gloves of Healing | от 5 до 15 зарядов | ||
| Оружие | |||
| Axe Stonefire | |||
| Chaos Soul Reaper | |||
| Bala's Axe - Wizard Slayer | |||
| Order Viking Sword | Даёт + к навыку Swordsmanship. Значение + зависит на сколько высока ваша карма. Имеет неплохой урон. Носить его могут только члены гильдии с направленностью Order имея карму больше 3000. |
||
| Mana Bow | При стрельбе вы получаете +5 маны за выстрел. | ||
| Heartseeker | к умению Archery +10 и к умению Tactics +10 | ||
| Kiel's Morningstar | Иногда убивает с 1 удара, но так же иногда наносит демедж своему владельцу. |
||
Страницы в категории «Редкие предметы»
Показано 16 страниц из 16, находящихся в данной категории.


























