Лань (Hind): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|FAME = 35 | |FAME = 35 | ||
|Alignment = Нейтральный | |Alignment = Нейтральный | ||
|KARMA = −40 & | |KARMA = −40 — −199 | ||
|BOOL = Да | |BOOL = Да | ||
|TAMING = 23,1 | |TAMING = 23,1 | ||
Версия от 13:43, 23 декабря 2022
| Сила | 21 — 51 | Фама | 35 |
| Ловкость | 47 — 77 | Карма | −40 — −199 |
| Интеллект | 17 — 47 | Направленность | Нейтральный |
| Приручается | Да | ||
| Требуется Дрессировки (Animal Taming) |
23,1 | ||
| Ест | овощи и фрукты, сено | ||
Hind (рус. Лань) - можно приручить для поднятия навыка Animal Taming