Лукоделие (Bowcraft): различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
|Red Wood Bow | |Red Wood Bow | ||
|Bowcraft=70.0,ItemID=80.0, ArmsLore=80.0, Archery=80.0 | |Bowcraft=70.0,ItemID=80.0, ArmsLore=80.0, Archery=80.0 | ||
|5 | |5 logs, 35 Red Wood logs, 40 Elven logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Redwood-Heavy-crossbow.gif|center|middle|Redwood Heavy crossbow]] | |[[Файл:Redwood-Heavy-crossbow.gif|center|middle|Redwood Heavy crossbow]] | ||
|Red Wood Heavy Crossbow | |Red Wood Heavy Crossbow | ||
|Bowcraft=70.0,ItemID=80.0, ArmsLore=80.0, Archery=80.0 | |Bowcraft=70.0,ItemID=80.0, ArmsLore=80.0, Archery=80.0 | ||
|5 | |5 logs, 60 Red Wood logs, 60 Elven logs | ||
|} | |} | ||
×1 - следует уточнить[[Категория:Навыки]] | |||
====Eldar Bow & Crossbow==== | |||
Увеличен урон по охранникам руды и дерева | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Количество | |||
|Уровень навыка | |||
|Требуемые ресурсы | |||
|- | |||
|[[Файл:Eldar bow.gif|center|middle|Eldar bow]] | |||
|Eldar Bow | |||
|Bowcraft=75.0, ItemID=85.0, ArmsLore=85.0, Archery=85.0 | |||
|5 logs, 70 Eldar logs, 40 Elven logs | |||
|- | |||
|[[Файл:Eldar-heavy-crossbow.gif|center|middle|Eldar Heavy crossbow]] | |||
|Eldar Heavy Crossbow | |||
|Bowcraft=75.0, ItemID=85.0, ArmsLore=85.0, Archery=85.0 | |||
|5 logs, 80 Eldar logs, 40 Elven logs | |||
|} | |||
====Black Wood Bow & Crossbow==== | |||
Добавлен шанс на парализовать монстра при попадании | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Количество | |||
|Уровень навыка | |||
|Требуемые ресурсы | |||
|- | |||
| | |||
|Black Wood Bow | |||
|Bowcraft=90.0,ItemID=90.0, ArmsLore=90.0,Archery=90.0 | |||
|5 logs, 35 Black Wood logs, 40 Elven logs | |||
|- | |||
| | |||
|Black Wood Heavy Crossbow | |||
|Bowcraft=90.0,ItemID=90.0, ArmsLore=90.0,Archery=90.0 | |||
|5 logs, 60 Black Wood logs, 60 Elven logs | |||
|} | |||
====Silver Bow & Crossbow==== | |||
Увеличен урон по Нежити | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Количество | |||
|Уровень навыка | |||
|Требуемые ресурсы | |||
|- | |||
|[[Файл:Silver-bow.gif|center|middle|Silver bow]] | |||
|Silver Bow | |||
|Bowcraft=80.0,ItemID=80.0, ArmsLore=80.0,Archery=80.0 | |||
|7 logs, 30 Eldar logs, 30 Silver ingots, 90 Bone, 40 Elven logs | |||
|- | |||
|[[Файл:Silver-heavy-crossbow.gif|center|middle|Silver Heavy crossbow]] | |||
|Silver Heavy Crossbow | |||
|Bowcraft=80.0,ItemID=80.0, ArmsLore=80.0,Archery=80.0 | |||
|12 logs, 40 Eldar logs, 50 Silver ingots, 150 Bone, 60 Elven logs | |||
|} | |||
====Golden Bow & Crossbow==== | |||
Увеличен урон по Драконам | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Количество | |||
|Уровень навыка | |||
|Требуемые ресурсы | |||
|- | |||
|[[Файл:Golden-bow.gif|center|middle|Golden bow]] | |||
|Golden Bow | |||
|Bowcraft=85.0,ItemID=90.0, ArmsLore=90.0,Archery=90.0 | |||
|7 logs, 30 Eldar logs, 30 Gold ingots, 90 Dragon Blood, 40 Elven logs | |||
|- | |||
|[[Файл:Golden-Heavy-crossbow.gif|center|middle|Golden Heavy crossbow]] | |||
|Golden Heavy Crossbow | |||
|Bowcraft=85.0,ItemID=90.0, ArmsLore=90.0,Archery=90.0 | |||
|12 logs, 40 Eldar logs, 50 Gold ingots, 150 Dragon Blood, 60 Elven logs | |||
|} | |||
====Magic Bow==== | |||
Прибавляет скилы Тактики(+15) и Арчери(+10) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Количество | |||
|Уровень навыка | |||
|Требуемые ресурсы | |||
|- | |||
|[[Файл:Elven-bow.gif|center|middle|Elven bow]] | |||
|Elven Bow | |||
|Bowcraft=95.0,ItemID=100.0, ArmsLore=100.0,Archery=100.0 | |||
|10 Mytheril ingots, 40 Dead wood,10 logs, 300 Elven logs | |||
|} | |||
====Light Wood Bow & Crossbow==== | |||
Добавлен шанс на "Лайт" моба при попадании | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Количество | |||
|Уровень навыка | |||
|Требуемые ресурсы | |||
|- | |||
|[[Файл:Light-wood-bow.gif|center|middle|Lightwood bow]] | |||
|Light Wood Bow | |||
|Bowcraft=100.0,ItemID=100.0, ArmsLore=100.0,Archery=100.0 | |||
|5 logs, 45 Light Wood logs, 40 Elven logs | |||
|- | |||
|[[Файл:Light-wood-Heavy-crossbow.gif|center|middle|Lightwood Heavy crossbow]] | |||
|Light Wood Heavy Crossbow | |||
|Bowcraft=100.0,ItemID=100.0, ArmsLore=100.0,Archery=100.0 | |||
|5 logs, 70 Light Wood logs, 60 Elven logs | |||
|} | |||
×1 - следует уточнить | |||
[[Категория:Навыки]] | |||
Версия от 19:21, 5 августа 2020
Инструменты: дагер
Этот навык позволит вам создавать или чинить луки\арбалеты, а так же амуницию к ним. Высокие значения навыка дают бонус к урону из луков и арбалетов.
Для крафта навыком Bowcraft используется дагер, его можно приобрести у гос. вендоров или скрафтить, для некоторых луков и арбалетов необходимо что бы в паке было на 10 больше, чем в таблице, они не истратятся.Для увеличения шанса не сфизлить изделие одевают кольца силой от +1 до +10 и +15 инструментмеджик дагеер
Амуниция / разное
Луки и арбалеты из дерева
Superior Bow & Crossbows
Для морского ПВМ уменьшена скорость поломки
Exceptional Bow & Crossbows
Для морского ПВМ уменьшена скорость поломки. Увеличенный урон по Морским монстрам
Red Wood Bow & Crossbow
Не имеют особых свойств ¹
Eldar Bow & Crossbow
Увеличен урон по охранникам руды и дерева
Black Wood Bow & Crossbow
Добавлен шанс на парализовать монстра при попадании
| Вид | Количество | Уровень навыка | Требуемые ресурсы |
| Black Wood Bow | Bowcraft=90.0,ItemID=90.0, ArmsLore=90.0,Archery=90.0 | 5 logs, 35 Black Wood logs, 40 Elven logs | |
| Black Wood Heavy Crossbow | Bowcraft=90.0,ItemID=90.0, ArmsLore=90.0,Archery=90.0 | 5 logs, 60 Black Wood logs, 60 Elven logs |
Silver Bow & Crossbow
Увеличен урон по Нежити
Golden Bow & Crossbow
Увеличен урон по Драконам
Magic Bow
Прибавляет скилы Тактики(+15) и Арчери(+10)
| Вид | Количество | Уровень навыка | Требуемые ресурсы |
![]() |
Elven Bow | Bowcraft=95.0,ItemID=100.0, ArmsLore=100.0,Archery=100.0 | 10 Mytheril ingots, 40 Dead wood,10 logs, 300 Elven logs |
Light Wood Bow & Crossbow
Добавлен шанс на "Лайт" моба при попадании
×1 - следует уточнить























