Гоблин Маг (Goblin Mage): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Monster |IMAGE = |NAME = Goblin Mage |STR = от 50 до 75 |DEX = от 50 до 75 |INT = от 60 до 90 |FAME = от 100 до 500 |KARMA = −3000 |Align...» |
Support (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Alignment = Evil» на «Alignment = Злой» |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|FAME = от 100 до 500 | |FAME = от 100 до 500 | ||
|KARMA = −3000 | |KARMA = −3000 | ||
|Alignment = | |Alignment = Злой | ||
|TYPE = Обычный | |TYPE = Обычный | ||
|MAGERY = [[Magic Arrow]], [[Harm]], [[Fireball]], [[Fire Field]], [[Lightning]],<br/>[[Mana Drain]], [[Blade Spirits]], [[Mind Blast]], [[Paralyze]],<br>[[Dispel]], [[Energy Bolt]], [[Flame Strike]], [[Mana Vampire]],<br/>[[Energy Vortex]] | |MAGERY = [[Magic Arrow]], [[Harm]], [[Fireball]], [[Fire Field]], [[Lightning]],<br/>[[Mana Drain]], [[Blade Spirits]], [[Mind Blast]], [[Paralyze]],<br>[[Dispel]], [[Energy Bolt]], [[Flame Strike]], [[Mana Vampire]],<br/>[[Energy Vortex]] | ||
Версия от 15:17, 1 мая 2026
| Сила | от 50 до 75 | Фама | от 100 до 500 |
| Ловкость | от 50 до 75 | Карма | −3000 |
| Интелект | от 60 до 90 | Направленность | Злой |
| Тип | Обычный | ||
| Использует магию | Magic Arrow, Harm, Fireball, Fire Field, Lightning, Mana Drain, Blade Spirits, Mind Blast, Paralyze, Dispel, Energy Bolt, Flame Strike, Mana Vampire, Energy Vortex | ||
Goblin Mage (рус. Гоблин-маг) - эти гоблины уже умеют использовать магию. Не сказать, что это грозный противник, но доставить множество неудобств могут.
Гоблины маги подчиняются Goblin Shaman
Если убить гоблина можно найти: немного золота, зелье, реагенты и магическое кольцо.
Если разделать труп гоблина, то можно получить Pig Iron