Плотничество (Carpentry): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Инструменты: пила<br | Инструменты: пила<br>Еще один крафтовый навык. Плотники основные поставщики домов\изделий из дерева и щитов. | ||
==Инструменты== | == Инструменты == | ||
====Инструменты животновода==== | ==== Инструменты животновода ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 584px; height: 153px;" | ||
|- | |- style="height: 28px;" | ||
|Вид | | style="width: 62.9375px; height: 28px;" | Вид | ||
|Название | | style="width: 112.766px; height: 28px;" | Название | ||
|Требуемые навыки | | style="width: 127.516px; height: 28px;" | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | style="width: 272.781px; height: 28px;" | Ресурсы | ||
|- | |- style="height: 74px;" | ||
|[[Файл:TamingStaff.gif|none|middle|Taming Staff]] | | style="width: 62.9375px; height: 74px;" | [[Файл:TamingStaff.gif|none|middle|Taming Staff]] | ||
|[[Taming Staff]] | | style="width: 112.766px; height: 74px;" | [[Taming Staff]] | ||
|Carpentry 45.0<br | | style="width: 127.516px; height: 74px;" | Carpentry 45.0<br>AnimalLore 60.0 | ||
|30 logs,<br | | style="width: 272.781px; height: 74px;" | 30 брёвен ''(logs)'',<br>4 брёвен эльфийского дерева (Elven logs) | ||
|- | |- style="height: 51px;" | ||
|[[Файл:Shepherd's crook.gif|none|middle]] | | style="width: 62.9375px; height: 51px;" | [[Файл:Shepherd's crook.gif|none|middle]] | ||
|Shepherds Crook | | style="width: 112.766px; height: 51px;" | Shepherds Crook | ||
|Carpentry 68.9 | | style="width: 127.516px; height: 51px;" | Carpentry 68.9 | ||
|9 logs,<br | | style="width: 272.781px; height: 51px;" | 9 logs,<br>9 Elven logs | ||
|} | |} | ||
====Удочки (Pole)==== | ==== Удочки (Pole) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Fishing Pole.gif|none|middle|Fishing Pole]] | | [[Файл:Fishing Pole.gif|none|middle|Fishing Pole]] | ||
|Fishing Pole | | Fishing Pole | ||
|Carpentry 58.4<br | | Carpentry 58.4<br>Tailoring 30.0 | ||
|8 logs,<br | | 8 logs,<br>5 Cloth | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Eldar Fishing Pole.gif|alt=Eldar Fishing Pole|none|middle|Eldar Fishing Pole]] | | [[Файл:Eldar Fishing Pole.gif|alt=Eldar Fishing Pole|none|middle|Eldar Fishing Pole]] | ||
|Eldar Fishing Pole | | Eldar Fishing Pole | ||
|Carpentry 80.0<br | | Carpentry 80.0<br>Tailoring 70.0 | ||
|8 logs,<br | | 8 logs,<br>30 Cloth,<br>40 Eldar logs | ||
|} | |} | ||
==== Разное ==== | ==== Разное ==== | ||
{| class="wikitable" style="height: 238px;" | {| class="wikitable" style="height: 238px;" | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 33px; height: 28px;" | Вид | | style="width: 33px; height: 28px;" | Вид | ||
| style="width: 158px; height: 28px;" | Название | | style="width: 158px; height: 28px;" | Название | ||
| style="width: 206px; height: 28px;" | Требуемые навыки | | style="width: 206px; height: 28px;" | Требуемые навыки | ||
| style="width: 112px; height: 28px;" | Ресурсы | | style="width: 112px; height: 28px;" | Ресурсы | ||
|- style="height: 34px;" | |- style="height: 34px;" | ||
| style="width: 33px; height: 34px;" | [[Файл:Jontin Plane.gif|center|middle]] | | style="width: 33px; height: 34px;" | [[Файл:Jontin Plane.gif|center|middle]] | ||
| style="width: 158px; height: 34px;" | Рубанок ''(Jonting Plane)'' | | style="width: 158px; height: 34px;" | Рубанок ''(Jonting Plane)'' | ||
| style="width: 206px; height: 34px;" | Плотничество ''(Carpentry)'' 10% | | style="width: 206px; height: 34px;" | Плотничество ''(Carpentry)'' 10% | ||
| style="width: 112px; height: 34px;" | 4 | | style="width: 112px; height: 34px;" | 4 бревна ''(logs)'' | ||
|- style="height: 51px;" | |- style="height: 51px;" | ||
| style="width: 33px; height: 51px;" | [[Файл:Dye Tub.gif|alt=Dye Tub|center|middle|Dye Tub]] | | style="width: 33px; height: 51px;" | [[Файл:Dye Tub.gif|alt=Dye Tub|center|middle|Dye Tub]] | ||
| style="width: 158px; height: 51px;" | Dye Tub | | style="width: 158px; height: 51px;" | Dye Tub | ||
| style="width: 206px; height: 51px;" | Плотничество ''(Carpentry)'' 40% | | style="width: 206px; height: 51px;" | Плотничество ''(Carpentry)'' 40% | ||
| style="width: 112px; height: 51px;" | 10 брёвен ''(logs)'',<br>5 Red Wood logs | | style="width: 112px; height: 51px;" | 10 брёвен ''(logs)'',<br>5 Red Wood logs | ||
|- style="height: 74px;" | |- style="height: 74px;" | ||
| style="width: 33px; height: 74px;" | [[Файл:Dyes.gif|center|middle]] | | style="width: 33px; height: 74px;" | [[Файл:Dyes.gif|center|middle]] | ||
| style="width: 158px; height: 74px;" | Красители ''(Dyes)'' | | style="width: 158px; height: 74px;" | Красители ''(Dyes)'' | ||
| style="width: 206px; height: 74px;" | Плотничество ''(Carpentry)'' 40% | | style="width: 206px; height: 74px;" | Плотничество ''(Carpentry)'' 40% | ||
| style="width: 112px; height: 74px;" | 8 logs,<br>10 Rose Ingot,<br>20 Bloodmoss | | style="width: 112px; height: 74px;" | 8 logs,<br>10 Rose Ingot,<br>20 Bloodmoss | ||
|- style="height: 51px;" | |- style="height: 51px;" | ||
| style="width: 33px; height: 51px;" | [[Файл:Potion keg.gif|center|middle]] | | style="width: 33px; height: 51px;" | [[Файл:Potion keg.gif|center|middle]] | ||
| style="width: 158px; height: 51px;" | Кег для зелий ''(Potion Keg)'' | | style="width: 158px; height: 51px;" | Кег для зелий ''(Potion Keg)'' | ||
| Строка 69: | Строка 70: | ||
|} | |} | ||
==Предметы интерьера== | == Предметы интерьера == | ||
====Стулья==== | ==== Стулья ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемый навык | | Требуемый навык | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Chair.gif|none|middle]] | | [[Файл:Chair.gif|none|middle]] | ||
|Chair | | Chair | ||
|Carpentry 11% | | Carpentry 11% | ||
|20 logs,<br | | 20 брёвен ''(logs)'',<br>20 Red Wood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Throne.gif|none|middle]] | | [[Файл:Throne.gif|none|middle]] | ||
|Throne | | Throne | ||
|Carpentry 42.6% | | Carpentry 42.6% | ||
|30 logs,<br | | 30 брёвен ''(logs)'',<br>30 Red Wood logs | ||
|} | |} | ||
====Шкафы==== | ==== Шкафы ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемый навык | | Требуемый навык | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Armoire cherry.gif|none|middle]] | | [[Файл:Armoire cherry.gif|none|middle]] | ||
|Armoire (Cherry) | | Armoire (Cherry) | ||
|Carpentry 74.2% | | Carpentry 74.2% | ||
|55 logs,<br | | 55 брёвен ''(logs)'',<br>35 Red Wood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Armoire brown.gif|none|middle]] | | [[Файл:Armoire brown.gif|none|middle]] | ||
|Armoire (Brown) | | Armoire (Brown) | ||
|Carpentry 74.2% | | Carpentry 74.2% | ||
|55 logs,<br | | 55 брёвен ''(logs)'',<br>20 Red Wood logs,<br>5 Black Wood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Bookcase.gif|none|middle]] | | [[Файл:Bookcase.gif|none|middle]] | ||
|Bookcase | | Bookcase | ||
|Carpentry 51.5% | | Carpentry 51.5% | ||
|65 logs,<br | | 65 брёвен ''(logs)'',<br>50 Red Wood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Drawers.gif|none|middle]] | | [[Файл:Drawers.gif|none|middle]] | ||
|Fancy, Drawers | | Fancy, Drawers | ||
|Carpentry 75.0% | | Carpentry 75.0% | ||
|75 logs,<br | | 75 брёвен ''(logs)'',<br>70 Red Wood logs | ||
|} | |} | ||
==Щиты== | == Щиты == | ||
====Wooden Shields==== | ==== Wooden Shields ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:WoodenShield.gif|center|middle|Wooden Shield]] | | [[Файл:WoodenShield.gif|center|middle|Wooden Shield]] | ||
|Wooden Shield | | Wooden Shield | ||
|Carpentry 42.6 | | Carpentry 42.6 | ||
|18 logs | | 18 logs | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
====Red Wood Shields==== | ==== Red Wood Shields ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:RedWoodenShield.gif|none|middle|Red Wooden Shield]] | | [[Файл:RedWoodenShield.gif|none|middle|Red Wooden Shield]] | ||
|Red Wooden Shield | | Red Wooden Shield | ||
|Carpentry 80.0,<br | | Carpentry 80.0,<br>ArmsLore 80.0,<br>ItemID 80.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>36 Red Wood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:RedWoodKiteShield.gif|none|middle|Red Wood Kite Shield]] | | [[Файл:RedWoodKiteShield.gif|none|middle|Red Wood Kite Shield]] | ||
|Red Wood Kite Shield | | Red Wood Kite Shield | ||
|Carpentry 85.0,<br | | Carpentry 85.0,<br>ArmsLore 85.0,<br>ItemID 85.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>48 Red Wood logs | ||
|} | |} | ||
====Eldar Shields==== | ==== Eldar Shields ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:EldarWoodenShield.gif|none|middle|Eldar Wooden Shield]] | | [[Файл:EldarWoodenShield.gif|none|middle|Eldar Wooden Shield]] | ||
|Eldar Wooden Shield | | Eldar Wooden Shield | ||
|Carpentry 87.5,<br | | Carpentry 87.5,<br>ArmsLore 87.5,<br>ItemID 87.5 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>36 Eldar logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:EldarWoodKiteShield.gif|none|middle|Eldar Wood Kite Shield]] | | [[Файл:EldarWoodKiteShield.gif|none|middle|Eldar Wood Kite Shield]] | ||
|Eldar Wood Kite Shield | | Eldar Wood Kite Shield | ||
|Carpentry 90.0,<br | | Carpentry 90.0,<br>ArmsLore 90.0,<br>ItemID 90.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>48 Eldar logs | ||
|} | |} | ||
====Black Wood Shields==== | ==== Black Wood Shields ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:BlackWoodenShield.gif|none|middle|Black Wooden Shield]] | | [[Файл:BlackWoodenShield.gif|none|middle|Black Wooden Shield]] | ||
|[[Black Wooden Shield]] | | [[Black Wooden Shield]] | ||
|Carpentry 90.0,<br | | Carpentry 90.0,<br>ArmsLore 90.0,<br>ItemID 90.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>36 Blackwood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:BlackWoodKiteShield.gif|none|middle|Black Wood Kite Shield]] | | [[Файл:BlackWoodKiteShield.gif|none|middle|Black Wood Kite Shield]] | ||
|[[Black Wood Kite Shield]] | | [[Black Wood Kite Shield]] | ||
|Carpentry 95.0,<br | | Carpentry 95.0,<br>ArmsLore 95.0,<br>ItemID 95.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 logs,<br>48 Blackwood logs | ||
|} | |} | ||
====Light Wood Shields==== | ==== Light Wood Shields ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:LightWoodenShield.gif|none|middle|Light Wooden Shield]] | | [[Файл:LightWoodenShield.gif|none|middle|Light Wooden Shield]] | ||
|[[Light Wooden Shield]] | | [[Light Wooden Shield]] | ||
|Carpentry 95.0,<br | | Carpentry 95.0,<br>ArmsLore 95.0,<br>ItemID 95.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>36 Light Wood logs | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:LightWoodKiteShield.gif|none|middle|Light Wood Kite Shield]] | | [[Файл:LightWoodKiteShield.gif|none|middle|Light Wood Kite Shield]] | ||
|[[Light Wood Kite Shield]] | | [[Light Wood Kite Shield]] | ||
|Carpentry 100.0,<br | | Carpentry 100.0,<br>ArmsLore 100.0,<br>ItemID 100.0 | ||
|18 logs,<br | | 18 брёвен ''(logs)'',<br>48 Light Wood logs | ||
|} | |} | ||
==Дома== | == Дома == | ||
====Маленькие дома==== | ==== Маленькие дома ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallStoneandPlasterHouse.gif|100px|none|middle|Small Stone and Plaster House]] | | [[Файл:SmallStoneandPlasterHouse.gif|100px|none|middle|Small Stone and Plaster House]] | ||
|Small Stone and Plaster House | | Small Stone and Plaster House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|4 Plaster House Parts,<br | | 4 Plaster House Parts,<br>1 Stone House Parts,<br>1 Sandstone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallStoneHouse.png|none|middle|Small Stone House]] | | [[Файл:SmallStoneHouse.png|none|middle|Small Stone House]] | ||
|Small Stone House | | Small Stone House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|4 Stone House Parts,<br | | 4 Stone House Parts,<br>3 Wooden House Parts,<br>1 Sandstone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallBrickHouse.png|none|middle|Small Brick House]] | | [[Файл:SmallBrickHouse.png|none|middle|Small Brick House]] | ||
|Small Brick House | | Small Brick House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|4 Stone House Parts,<br | | 4 Stone House Parts,<br>1 Wooden House Parts,<br>2 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallWoodHouse.gif|none|middle|Small Wood House]] | | [[Файл:SmallWoodHouse.gif|none|middle|Small Wood House]] | ||
|Small Wood House | | Small Wood House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|5 Wooden House Parts,<br | | 5 Wooden House Parts,<br>2 Stone House Parts,<br>1 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallWoodandPlasterHouse.gif|none|middle|Small Wood and Plaster House]] | | [[Файл:SmallWoodandPlasterHouse.gif|none|middle|Small Wood and Plaster House]] | ||
|Small Wood and Plaster House | | Small Wood and Plaster House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|5 Wooden House Parts,<br | | 5 Wooden House Parts,<br>2 Plaster House Parts,<br>1 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallWoodHouseThatchedRoof.gif|none|middle|Small Wood House Thatched Roof]] | | [[Файл:SmallWoodHouseThatchedRoof.gif|none|middle|Small Wood House Thatched Roof]] | ||
|Small Wood House Thatched Roof | | Small Wood House Thatched Roof | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|3 Wooden House Parts,<br | | 3 Wooden House Parts,<br>3 Sandstone House Parts,<br>1 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallLogHouse.gif|none|middle|Small Log House]] | | [[Файл:SmallLogHouse.gif|none|middle|Small Log House]] | ||
|Small Log House | | Small Log House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|8 Wooden House Parts,<br | | 8 Wooden House Parts,<br>1 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallPlasterHouse.gif|none|middle|Small Plaster House]] | | [[Файл:SmallPlasterHouse.gif|none|middle|Small Plaster House]] | ||
|Small Plaster House | | Small Plaster House | ||
|Carpentry 68.0 | | Carpentry 68.0 | ||
|5 Plaster House Parts,<br | | 5 Plaster House Parts,<br>2 Wooden House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|} | |} | ||
====Средние дома==== | ==== Средние дома ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Wt0.gif|none|middle|Wizard Tower]] | | [[Файл:Wt0.gif|none|middle|Wizard Tower]] | ||
|Wizard Tower | | Wizard Tower | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|12 Stone House Parts,<br | | 12 Stone House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:TwoStoryLogCabin.gif|none|middle|Two Story Log Cabin]] | | [[Файл:TwoStoryLogCabin.gif|none|middle|Two Story Log Cabin]] | ||
|Two Story Log Cabin | | Two Story Log Cabin | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|20 Wooden House Parts,<br | | 20 Wooden House Parts,<br>4 Stone House Parts,<br>2 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SandstonePatioHouse.gif|none|middle|Sandstone Patio House]] | | [[Файл:SandstonePatioHouse.gif|none|middle|Sandstone Patio House]] | ||
|Sandstone Patio House | | Sandstone Patio House | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|10 Sandstone House Parts,<br | | 10 Sandstone House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>5 Plaster House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Sssh0.gif|none|middle|Small Stone Shop]] | | [[Файл:Sssh0.gif|none|middle|Small Stone Shop]] | ||
|Small Stone Shop | | Small Stone Shop | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|10 Stone House Parts,<br | | 10 Stone House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>1 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:SmallMarbleShop.gif|none|middle|Small Marble Shop]] | | [[Файл:SmallMarbleShop.gif|none|middle|Small Marble Shop]] | ||
|Small Marble Shop | | Small Marble Shop | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|10 Marble House Parts,<br | | 10 Marble House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>1 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Cottage.gif|center|middle|Cottage]] | | [[Файл:Cottage.gif|center|middle|Cottage]] | ||
|Cottage | | Cottage | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|15 Wooden House Parts,<br | | 15 Wooden House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:2-storyHouse.gif|none|middle|2-story House]] | | [[Файл:2-storyHouse.gif|none|middle|2-story House]] | ||
|2-story House | | 2-story House | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|15 Plaster House Parts,<br | | 15 Plaster House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>2 Wooden House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:2-storyMarbleHouse.gif|none|middle|2-story Marble House]] | | [[Файл:2-storyMarbleHouse.gif|none|middle|2-story Marble House]] | ||
|2-story Marble House | | 2-story Marble House | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|15 Marble House Parts,<br | | 15 Marble House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:2-storyStoneandPlaster House.gif|none|middle|2-story Stone and Plaster House]] | | [[Файл:2-storyStoneandPlaster House.gif|none|middle|2-story Stone and Plaster House]] | ||
|2-story Stone and Plaster House | | 2-story Stone and Plaster House | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|10 Sandstone House Parts,<br | | 10 Sandstone House Parts,<br>5 Plaster House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:WoodandPlasterHouse.gif|none|middle|Wood and Plaster House]] | | [[Файл:WoodandPlasterHouse.gif|none|middle|Wood and Plaster House]] | ||
|Wood and Plaster House | | Wood and Plaster House | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|15 Wooden House Parts,<br | | 15 Wooden House Parts,<br>5 Plaster House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:FancySandstoneHouse.gif|none|middle|Fancy Sandstone House]] | | [[Файл:FancySandstoneHouse.gif|none|middle|Fancy Sandstone House]] | ||
|Fancy Sandstone House | | Fancy Sandstone House | ||
|Carpentry 75.0 | | Carpentry 75.0 | ||
|10 Sandstone House Parts,<br | | 10 Sandstone House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|} | |} | ||
====Большие дома==== | ==== Большие дома ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | | Вид | ||
|Название | | Название | ||
|Требуемые навыки | | Требуемые навыки | ||
|Ресурсы | | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:ThreeRoomHouse.gif|none|middle|Three Room House]] | | [[Файл:ThreeRoomHouse.gif|none|middle|Three Room House]] | ||
|Three Room House | | Three Room House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|20 Stone House Parts,<br | | 20 Stone House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:TwoStoryWoodandPlasterHouse.gif|none|middle|Two Story Wood and Plaster House]] | | [[Файл:TwoStoryWoodandPlasterHouse.gif|none|middle|Two Story Wood and Plaster House]] | ||
|Two Story Wood and Plaster House | | Two Story Wood and Plaster House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|25 Wooden House Parts,<br | | 25 Wooden House Parts,<br>5 Plaster House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:TwoStoryStoneandPlasterHouse.gif|none|middle|Two Story Stone and Plaster House]] | | [[Файл:TwoStoryStoneandPlasterHouse.gif|none|middle|Two Story Stone and Plaster House]] | ||
|Two Story Stone and Plaster House | | Two Story Stone and Plaster House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|20 Plaster House Parts,<br | | 20 Plaster House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>5 Sandstone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:LargeMarblePatioHouse.gif|none|middle|Large Marble Patio House]] | | [[Файл:LargeMarblePatioHouse.gif|none|middle|Large Marble Patio House]] | ||
|Large Marble Patio House | | Large Marble Patio House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|25 Marble House Parts,<br | | 25 Marble House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>5 Plaster House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:TwoStoryVilla.gif|none|middle|Two Story Villa]] | | [[Файл:TwoStoryVilla.gif|none|middle|Two Story Villa]] | ||
|Two Story Villa | | Two Story Villa | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|20 Plaster House Parts,<br | | 20 Plaster House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:FloralMarbleHouse.gif|none|middle|Floral Marble House]] | | [[Файл:FloralMarbleHouse.gif|none|middle|Floral Marble House]] | ||
|Floral Marble House | | Floral Marble House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|30 Marble House Parts,<br | | 30 Marble House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>5 Wooden House Parts, <br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:3-storyLogCabin.gif|none|middle|3-story Log Cabin]] | | [[Файл:3-storyLogCabin.gif|none|middle|3-story Log Cabin]] | ||
|3-story Log Cabin | | 3-story Log Cabin | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|30 Wooden House Parts,<br | | 30 Wooden House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:FarmHouse.gif|none|middle|Farm House]] | | [[Файл:FarmHouse.gif|none|middle|Farm House]] | ||
|Farm House | | Farm House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|30 Plaster House Parts,<br | | 30 Plaster House Parts,<br>5 Wooden House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:LargeStoneShop.gif|none|middle|Large Stone Shop]] | | [[Файл:LargeStoneShop.gif|none|middle|Large Stone Shop]] | ||
|Large Stone Shop | | Large Stone Shop | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|25 Sandstone House Parts,<br | | 25 Sandstone House Parts,<br>5 Wooden House Parts, <br>5 Stone House Parts, <br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:ForestInn.gif|none|middle|Forest Inn]] | | [[Файл:ForestInn.gif|none|middle|Forest Inn]] | ||
|Forest Inn | | Forest Inn | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|60 Wooden House Parts,<br | | 60 Wooden House Parts,<br>10 Metal House Parts,<br>10 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:LargeMarbleHouse.gif|none|middle|Large Marble House]] | | [[Файл:LargeMarbleHouse.gif|none|middle|Large Marble House]] | ||
|Large Marble House | | Large Marble House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|25 Marble House Parts,<br | | 25 Marble House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:2-storyLogHouse.gif|none|middle|2-story Log House]] | | [[Файл:2-storyLogHouse.gif|none|middle|2-story Log House]] | ||
|2-story Log House | | 2-story Log House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|25 Wooden House Parts,<br | | 25 Wooden House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:GrandLogHouse.gif|none|middle|Grand Log House]] | | [[Файл:GrandLogHouse.gif|none|middle|Grand Log House]] | ||
|Grand Log House | | Grand Log House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|20 Wooden House Parts,<br | | 20 Wooden House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:GrandPlasterHouse.gif|none|middle|Grand Plaster House]] | | [[Файл:GrandPlasterHouse.gif|none|middle|Grand Plaster House]] | ||
|Grand Plaster House | | Grand Plaster House | ||
|Carpentry 85.0 | | Carpentry 85.0 | ||
|20 Plaster House Parts,<br | | 20 Plaster House Parts,<br>5 Metal House Parts,<br>5 Stone House Parts,<br>1 Blank Deed | ||
|} | |} | ||
====Замки==== | ==== Замки ==== | ||
