Хитер щит из мифрила (Mytheril Heater Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 95 |MINSTR = 105 |ABSORB = 33 |DEFRANGE = 40 |MATERIAL = Мифрил ''(Mytheril)'' |DURABILITY = 45 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Мифрил ''(Mytheril)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Хитер щит из мифрила (англ. Mytheril Heater Shield) - щит хорошо защищает от стрел и арба...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Мифрила]] | [[Категория:Щиты из Мифрила]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Хитер щит]] | ||
Версия от 15:03, 29 мая 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
95 | |
| Мин. Силы | 105 | |
| Поглощение урона | 33 | |
| Защита от стрелкового оружия |
40 | |
| Материал | Мифрил (Mytheril) | |
| Прочность | 45 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Мифрил (Mytheril) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Хитер щит из мифрила (англ. Mytheril Heater Shield) - щит хорошо защищает от стрел и арбалетных болтов