Жестяное дело (Tinkering): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
|Требуемые навык | |Требуемые навык | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
|- | |||
| | |||
|Scissors | |||
|Tinkering 4.5% | |||
|4 Iron Ingots | |||
|- | |- | ||
|<br /> | |<br /> | ||
|Mortar and Pestle | |||
|Tinkering 13.3% | |||
|3 Iron Ingots | |||
|- | |||
|<br /> | |<br /> | ||
|<br /> | |Saw | ||
|<br /> | |Tinkering 21.3% | ||
|5 Iron Ingots,<br />1 Log | |||
|- | |||
| | |||
|Tinker Tools | |||
|Tinkering 25% | |||
|6 Iron Ingots | |||
|- | |||
| | |||
|Smiths Hammer | |||
|Tinkering 31.9% | |||
|4 Iron Ingots | |||
|- | |||
| | |||
|Rename tools | |||
|Tinkering 40% | |||
|10 Iron Ingots,<br />25 Sandstone,<br />50 Serpent Scale,<br />20 Elven Logs | |||
|- | |||
| | |||
|Butcher Knife | |||
|TINKERING 45% | |||
|5 Iron,<br />40 Copper ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Cleaver | |||
|TINKERING 55% | |||
|10 Iron,<br />60 Copper ingot | |||
|- | |||
| | |||
|[[Magic Telescope of Penetrating]] | |||
|Tinkering 60%<br />Magery 60%<br />Anatomy 90% | |||
|15 Verite,<br />100 Iron Ingots,<br />250 Black Perls | |||
|- | |- | ||
|<br /> | |<br /> | ||
| | |Cooking Kettle | ||
| | |Tinkering 75% | ||
|<br /> | |200 bronze ingot,<br />200 copper ingot | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<br /> | |Sea Sextant | ||
|<br /> | |Tinkering 85%<br />Cartography 80% | ||
|5 Iron ingots,<br />12 Red wood logs,<br />4 Eldar logs | |||
|} | |} | ||
Версия от 21:43, 24 августа 2020
Инструменты: Tinker's Tools
Сложный в освоении, но очень полезный и востребованный навык. Благодаря ему вы можете создавать вещи необходимые всем другим игрокам.
Сундуки
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Brass Box | Tinkering 20% | 5 Iron ingots, 5 Logs, 20 Red Wood Logs | |
| Wood/Brass Chest | Tinkering 43% | 20 Logs, 2 Iron Ingots, 20 Red Wood Logs | |
| Metal Chest | Tinkering 55% | 20 Iron Ingots, 2 Logs, 20 Red Wood Logs | |
| Metal/Brass Chest | Tinkering 70% | 15 Iron Ingots, 5 gold Ingots, 2 Logs, 20 Red Wood Logs |
Бутылки
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Empty Bottle | Tinkering 11.3% | 3 Iron Ingots | |
| Bottles | Tinkering 50.0% | 3 Iron Ingots | |
| Flask for Blood | Tinkering 60.0% Alchemy 60.0% |
20 Iron Ingots, 20 Agapite Ingots, 10 Empty Bottle |
Инструменты
Топоры для рубки дерева
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Hatchet | Tinkering 23.9% | 30 Iron Ingots | |
| Rose Hatchet | Tinkering 60% | 4 Iron, 30 Rose ingots | |
| Exceptional Hatchet | Tinkering 50% Lumberjacking 70% |
4 Iron Ingots, 5 Verite Ingots, 10 Logs |
Кирки
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |
| Pickaxe | Tinkering 32.1% | 20 Iron Ingots | |
| Rusty Pickaxe | Tinkering 70% | 20 Rusty Ingots | |
| Dull Copper Pickaxe | Tinkering 70% | 20 Dull Copper Ingots | |
| Old Copper Pickaxe | Tinkering 70% | 20 Old Copper Ingots | |
| Bronze Pickaxe | Tinkering 70% | 20 Bronze Ingots | |
| Rose Pickaxe | Tinkering 70% | 20 Rose Ingots |
Музыкальные инструменты
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |
| Tambourine | Tinkering 40% Musicianship 55% |
5 Iron Ingots, 3 Logs, 5 Elven Logs | |
| Tambourine with Tassle | Tinkering 40% Musicianship 55% |
5 Iron Ingots, 3 Logs, 5 Elven Logs | |
| Drum | Tinkering 41% Musicianship 55% |
10 hides, 5 Logs, 5 Elven Logs | |
| Lute | Tinkering 42% Musicianship 55% |
6 Logs, 5 Iron Ingots, 5 Elven Logs | |
| Lap Harp | Tinkering 44% Musicianship 55% |
7 Logs, 5 Iron Ingots, 5 Elven Logs | |
| Standing Harp | Tinkering 45% Musicianship 55% |
10 Logs, 4 Iron Ingots, 10 Elven Logs |
Разные
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |
| Scissors | Tinkering 4.5% | 4 Iron Ingots | |
| Mortar and Pestle | Tinkering 13.3% | 3 Iron Ingots | |
| Saw | Tinkering 21.3% | 5 Iron Ingots, 1 Log | |
| Tinker Tools | Tinkering 25% | 6 Iron Ingots | |
| Smiths Hammer | Tinkering 31.9% | 4 Iron Ingots | |
| Rename tools | Tinkering 40% | 10 Iron Ingots, 25 Sandstone, 50 Serpent Scale, 20 Elven Logs | |
| Butcher Knife | TINKERING 45% | 5 Iron, 40 Copper ingot | |
| Cleaver | TINKERING 55% | 10 Iron, 60 Copper ingot | |
| Magic Telescope of Penetrating | Tinkering 60% Magery 60% Anatomy 90% |
15 Verite, 100 Iron Ingots, 250 Black Perls | |
| Cooking Kettle | Tinkering 75% | 200 bronze ingot, 200 copper ingot | |
| Sea Sextant | Tinkering 85% Cartography 80% |
5 Iron ingots, 12 Red wood logs, 4 Eldar logs |
Ключи
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |
| Copper Key | Tinkering 33% | 2 Iron Ingots, 10 copper Ingots | |
| Gold Key | Tinkering 50% | 2 Iron Ingots, 10 gold Ingots | |
| Iron Key | Tinkering 20% | 15 Iron Ingots | |
| Magic Key | Tinkering 70% Magery 20% |
10 gold Ingots, 10 silver Ingots, 10 copper Ingots |
Стены
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |
| Stone Walls | Tinkering 55% | 15 Polish Rock | |
| Brick Walls | Tinkering 60% | 100 Stone | |
| Plaster Walls | Tinkering 65% | 100 Plaster | |
| Sandstone Walls | Tinkering 70% | 100 Sandstone | |
| Marble Walls | Tinkering 75% | 100 Marble |
Калитки
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |
| Barred Metal Door | Tinkering 85% | 250 Iron Ingots, 230 Bronze Ingots, 200 Copper Ingots, 1 Deed | |
| Metal Door | Tinkering 85% | 300 Iron Ingots, 200 Bronze Ingots, 200 Copper Ingots, 1 Blank Deed |
Разное
| Вид | Название | Требуемые навык | Ресурсы |