Кузнечное дело (Blacksmithing): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 588: | Строка 588: | ||
|} | |} | ||
====Crystall Armor==== | ====Crystall Armor==== | ||
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 105.0ItemId 80.0,ArmsLore 80.0 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Вид | |Вид | ||
|Название | |Название | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Crystall Platemail Helm | ||
| | |15 Crystall Ingot | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Crystall Platemail Gorget | ||
| | |10 Crystall Ingot | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Crystall Platemail Gauntlets | ||
| | |12 Crystall Ingot | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Crystall Platemail Arms | ||
| | |18 Crystall Ingot | ||
| | |- | ||
| | |||
|Crystall Platemail Legs | |||
|20 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Female Platemail | |||
|25 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Platemail | |||
|25 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Buckler | |||
|10 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Metal Shield | |||
|12 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Pavise Shield | |||
| 14 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Kaffir Shield | |||
|16 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Tamarang Shield | |||
|18 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Scutum Shield | |||
|20 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Heater Shield | |||
|22 Crystall Ingot | |||
|- | |||
| | |||
|Crystall Armor Set | |||
|100 Crystall Ingot | |||
|} | |} | ||
====Meteorite Armor==== | ====Meteorite Armor==== | ||
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 115.0, ItemId 100.0,ArmsLore 100.0 | Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 115.0, ItemId 100.0,ArmsLore 100.0 | ||
Версия от 12:27, 25 августа 2020
Blacksmithing (Кузнечное дело)
Кузнец изготавливает оружие\доспехи\щиты. Один из самых востребованных навыков, но к сожалению и самый долгий\дорогой в плане прокачки.
Разное
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Tongs | Blacksmithing 0.0 | 4 Iron Ingot |
Iron Shields
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Buckler | Blacksmithing 20.0 | 10 Iron Ingot | |
| Kite Shield (Metal) | Blacksmithing 25.0 | 16 Iron Ingot | |
| Metal Shield | Blacksmithing 28.0 | 14 Iron Ingot | |
| Heater | Blacksmithing 30.0 | 18 Iron Ingot |
Iron Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Chainmail
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Ringmail
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Rusty Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Old Copper Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Dull Copper Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Bronze Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Copper Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Rose Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Shadow Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Silver Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Golden Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Agapite Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Blood Rock Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Verite Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Valorite Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Mytheril Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Black Rock Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Lava Armor
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
Crystall Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 105.0ItemId 80.0,ArmsLore 80.0
| Вид | Название | Ресурсы |
| Crystall Platemail Helm | 15 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Gorget | 10 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Gauntlets | 12 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Arms | 18 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Legs | 20 Crystall Ingot | |
| Crystall Female Platemail | 25 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail | 25 Crystall Ingot | |
| Crystall Buckler | 10 Crystall Ingot | |
| Crystall Metal Shield | 12 Crystall Ingot | |
| Crystall Pavise Shield | 14 Crystall Ingot | |
| Crystall Kaffir Shield | 16 Crystall Ingot | |
| Crystall Tamarang Shield | 18 Crystall Ingot | |
| Crystall Scutum Shield | 20 Crystall Ingot | |
| Crystall Heater Shield | 22 Crystall Ingot | |
| Crystall Armor Set | 100 Crystall Ingot |
Meteorite Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 115.0, ItemId 100.0,ArmsLore 100.0
| Вид | Название | Ресурсы |
| Meteorite Platemail Helm | 15 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Gorget | 10 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Gauntlets | 12 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Arms | 18 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Legs | 20 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Female Platemail | 25 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail | 25 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Buckler | 10 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Metal Shield | 12 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Pavise Shield | 14 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Kaffir Shield | 16 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Tamarang Shield | 18 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Scutum Shield | 20 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Heater Shield | 22 Meteorite Ingot |