Перейти к содержанию

Квест Убить всех (Kill Them All): различия между версиями

Материал из Wiki Legnes
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
=== Монстры и их количество ===
=== Монстры и их количество ===
===== 1-й уровень сложности =====
===== 1-й уровень сложности =====
* [[Гоблин (Goblin)|Гоблин ''(Goblin)'']] [8 10]
* [[Гоблин (Goblin)|Гоблин ''(Goblin)'']] от 8 до 10
* [[Вождь Гоблинов (Goblin Chief)|Вождь Гоблинов ''(Goblin Chief)'']] [8 10]
* [[Вождь Гоблинов (Goblin Chief)|Вождь Гоблинов ''(Goblin Chief)'']] от 8 до 10
* [[Goblin Lord|Goblin Lord ''(Гоблин Лорд)'']] [5 8]
* [[Гоблин Лорд (Goblin Lord)|Гоблин Лорд ''(Goblin Lord)'']] от 5 до 8
* [[Goblin Mage|Goblin Mage ''(Гоблин Маг)'']] [8 10]
* [[Гоблин Маг (Goblin Mage)|Гоблин Маг ''(Goblin Mage)'']] от 8 до 10
* [[Goblin Shaman|Goblin Shaman ''(Гоблин Шаман)'']] [3 5]
* [[Гоблин Шаман (Goblin Shaman)|Гоблин Шаман ''(Goblin Shaman)'']] от 3 до 5
* [[Skeleton Mage|Skeleton Mage ''(Скелет Маг)'']] [10 15]
* [[Скелет Маг (Skeleton Mage)|Скелет Маг ''(Skeleton Mage)'']] от 10 до 15
* [[Spectre|Spectre  ''(Дурное предчувствие)'']] [10 15]
* [[Дурное предчувствие (Spectre)|Дурное предчувствие ''(Spectre)'']] от 10 до 15
* [[Zombie|Zombie ''(Зомби)'']] [25 35]
* [[Зомби (Zombie)|Зомби ''(Zombie)'']] от 25 до 35
* [[Frost Spider|Frost Spider ''(Морозный Паук)'']] [3 5]
* [[Ледяной паук (Frost Spider)|Ледяной паук ''(Frost Spider)'']] от 3 до 5
* [[Giant Scorpion|Giant Scorpion ''(Гигантский скорпион)'']] [3 5]
* [[Гигантский Скорпион (Giant Scorpion)|Гигантский Скорпион ''(Giant Scorpion)'']] от 3 до 5
* [[Giant Serpent|Giant Serpent ''(Гигантская змея)'']] [3 5]
* [[Гигантская Змея (Giant Serpent)|Гигантская Змея ''(Giant Serpent)'']] от 3 до 5
* [[Rat Man (CLUB)]] [13 15]
* [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'' с дубинкой]] от 13 до 15
* [[Rat Man (SWORD)]] [13 15]
* [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'' с мечом]] от 13 до 15
* [[Lava Serpent|Lava Serpent ''(Лавовая змея)'']] [3 5]
* [[Лавовая Змея (Lava Serpent)|Лавовая Змея ''(Lava Serpent)'']] от 3 до 5
* [[Skeleton|Skeleton (SWORD)]] [35 40]
* [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'' с мечом]] от 35 до 40
* [[Skeleton Archer|Skeleton Archer ''(Скелет Лучник)'']] [10 15]
* [[Скелет Лучник (Skeleton Archer)|Скелет Лучник ''(Skeleton Archer)'']] от 10 до 15
* [[Giant Spider|Giant Spider ''(Гигантский Паук)'']] [5 10]
* [[Гигантский паук (Giant Spider)|Гигантский паук ''(Giant Spider)'']] от 5 до 10
* [[Lava Lizard|Lava Lizard ''(Лавовая ящерица)'']] [3 5]
* [[Лавовая ящерица (Lava Lizard)|Лавовая ящерица ''(Lava Lizard)'']] от 3 до 5
* [[Ghoul|Ghoul ''(Упырь)'']] [3 5]
* [[Ghoul|Ghoul ''(Упырь)'']] от 3 до 5
* [[Mummy|Mummy ''(Мумия)'']] [8 10]
* [[Mummy|Mummy ''(Мумия)'']] от 8 до 10
* [[Rat Man|Rat Man ''(Крысолюд)'']] [6 15]
* [[Rat Man|Rat Man ''(Крысолюд)'']] от 6 до 15
* [[Giant Toad|Giant Toad ''(Гигантская Жаба)'']] [3 5]
* [[Giant Toad|Giant Toad ''(Гигантская Жаба)'']] от 3 до 5
* [[Skeleton|Skeleton ''(Скелет)'']] [15 25]
* [[Skeleton|Skeleton ''(Скелет)'']] от 15 до 25
* [[Earth Elemental|Earth Elemental ''(Земляной Элементаль)'']] [3 5]
* [[Earth Elemental|Earth Elemental ''(Земляной Элементаль)'']] от 3 до 5
* [[Fire Elemental|Fire Elemental ''(Огненный Элементаль)'']] [3 5]
* [[Fire Elemental|Fire Elemental ''(Огненный Элементаль)'']] от 3 до 5
* [[Arboreal Mongbat|Arboreal Mongbat ''(Древесный Монгбат)'']] [10 15]
* [[Arboreal Mongbat|Arboreal Mongbat ''(Древесный Монгбат)'']] от 10 до 15
* [[Corpser|Corpser ''(Трупоед)'']] [3 5]
* [[Corpser|Corpser ''(Трупоед)'']] от 3 до 5
* [[Imp|Imp ''(Имп)'']] [15 20]
* [[Imp|Imp ''(Имп)'']] от 15 до 20
* [[Obsidian Gargoyle|Obsidian Gargoyle ''(Обсидиановая Гаргулья)'']] [5 15]
* [[Obsidian Gargoyle|Obsidian Gargoyle ''(Обсидиановая Гаргулья)'']] от 5 до 15
* [[Subterranean Mongbat|Subterranean Mongbat ''(Подземный Монгбат)'']] [15 20]
* [[Subterranean Mongbat|Subterranean Mongbat ''(Подземный Монгбат)'']] от 15 до 20
* [[Ice Serpent|Ice Serpent ''(Ледяная змея)'']] [3 5]
* [[Ice Serpent|Ice Serpent ''(Ледяная змея)'']] от 3 до 5
* [[Ghost|Ghost ''(Призрак)'']] [10 15]
* [[Ghost|Ghost ''(Призрак)'']] от 10 до 15
* [[Skeleton|Skeleton ''(Axe)'']] [15 25]
* [[Skeleton|Skeleton ''(Axe)'']] от 15 до 25
* [[Silver Serpent|Silver Serpent ''(Серебряная змея)'']] [3 5]
* [[Silver Serpent|Silver Serpent ''(Серебряная змея)'']] от 3 до 5
* [[Hell Hound|Hell Hound ''(Адская Гончая)'']] [7 10]
* [[Hell Hound|Hell Hound ''(Адская Гончая)'']] от 7 до 10
* [[Headless|Headless ''(Безголовый)'']] [3 5]
* [[Headless|Headless ''(Безголовый)'']] от 3 до 5


===== 2-й уровень сложности =====
===== 2-й уровень сложности =====


* [[Frost Ettin]] [5 7]
* [[Frost Ettin]] от 5 до 7
* [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] [5 7]
* [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] от 5 до 7
* [[Terathan Warrior|Terathan Warrior ''(Тератан Воин)'']] [10 15]
* [[Terathan Warrior|Terathan Warrior ''(Тератан Воин)'']] от 10 до 15
*[[Terathan Warrior]] [5 15]
*[[Terathan Warrior]] от 5 до 15
* [[Efreet|Efreet ''(Ифрит)'']] [10 15]
* [[Efreet|Efreet ''(Ифрит)'']] от 10 до 15
* [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] [5 7]
* [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] от 5 до 7
* [[Blood Elemental]] [10 15]
* [[Blood Elemental]] от 10 до 15
* [[Air Elemental|Air Elemental ''(Воздушный Элементаль)'']] [10 15]
* [[Air Elemental|Air Elemental ''(Воздушный Элементаль)'']] от 10 до 15
* [[Terathan Avenger|Terathan Avenger ''(Тератан Мститель)'']] [5 7]
* [[Terathan Avenger|Terathan Avenger ''(Тератан Мститель)'']] от 5 до 7
* [[Poison Elemental]] [5 7]
* [[Poison Elemental]] от 5 до 7
* [[Orc|Orc ''(Орк)'']] [5 8]
* [[Orc|Orc ''(Орк)'']] от 5 до 8
* [[Snow Elemental|Snow Elemental ''(Снежный Элементаль)'']] [10 15]
* [[Snow Elemental|Snow Elemental ''(Снежный Элементаль)'']] от 10 до 15
* [[Orc Captain|Orc Captain ''(Орк Капитан)'']] [5 8]
* [[Orc Captain|Orc Captain ''(Орк Капитан)'']] от 5 до 8
* [[Ophidian Knight]] [5 8]
* [[Ophidian Knight]] от 5 до 8
* [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] [5 8]
* [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] от 5 до 8
* [[Orc Lord|Orc Lord ''(Орк Лорд)'']] [5 8]
* [[Orc Lord|Orc Lord ''(Орк Лорд)'']] от 5 до 8
* [[Ice Elemental|Ice Elemental ''(Ледяной Элементаль)'']] [5 15]
* [[Ice Elemental|Ice Elemental ''(Ледяной Элементаль)'']] от 5 до 15
* [[Orc Mage|Orc Mage ''(Орк Маг)'']] [5 8]
* [[Orc Mage|Orc Mage ''(Орк Маг)'']] от 5 до 8
* [[Змеелюд Маг (Ophidian Mage)|Змеелюд Маг ''(Ophidian Mage)'']] [5 15]
* [[Змеелюд Маг (Ophidian Mage)|Змеелюд Маг ''(Ophidian Mage)'']] от 5 до 15
* [[Terathan Drone|Terathan Drone ''(Тератан Трутень)'']] [5 15]
* [[Terathan Drone|Terathan Drone ''(Тератан Трутень)'']] от 5 до 15
* [[Эттин (Ettin)|Эттин ''(Ettin)'']]
* [[Эттин (Ettin)|Эттин ''(Ettin)'']] от 10 до 15
* [[Ettin Lord|Ettin Lord ''(Эттин Лорд)'']] [5 8]
* [[Ettin Lord|Ettin Lord ''(Эттин Лорд)'']] от 5 до 8
* [[Titan|Titan ''(Титан)'']] [3 5]
* [[Titan|Titan ''(Титан)'']] от 3 до 5
* [[Troll|Troll ''(Троль)'']] [5 8]
* [[Troll|Troll ''(Троль)'']] от 5 до 8
* [[Frost Troll|Frost Troll ''(Морозный Троль)'']] [5 8]
* [[Frost Troll|Frost Troll ''(Морозный Троль)'']] от 5 до 8
* [[Troll Mace]] [5 8]
* [[Troll Mace]] от 5 до 8
* [[Troll Sword]] [5 8]
* [[Troll Sword]] от 5 до 8
* [[Ogre Lord|Ogre Lord ''(Огр Лорд)'']] [8 10]
* [[Ogre Lord|Ogre Lord ''(Огр Лорд)'']] от 8 до 10
* [[Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion)|Скорпион Ассасин ''(Assassin Scorpion)'']] [5 8]
* [[Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion)|Скорпион Ассасин ''(Assassin Scorpion)'']] от 5 до 8
* [[Beholder|Beholder ''(Смотрящий)'']] [10 15]
* [[Beholder|Beholder ''(Смотрящий)'']] от 10 до 15
* [[Black Scorpion|Black Scorpion ''(Черный Скорпион)'']] [3 5]
* [[Black Scorpion|Black Scorpion ''(Черный Скорпион)'']] от 3 до 5
*[[Чёрный Скорпион (Black Scorpion)|Чёрный Скорпион ''(Black Scorpion)'']] [3 6]
*[[Чёрный Скорпион (Black Scorpion)|Чёрный Скорпион ''(Black Scorpion)'']] от 3 до 6
* [[Elder Gazer|Elder Gazer ''(Старший Созерцатель)'']] [10 15]
* [[Elder Gazer|Elder Gazer ''(Старший Созерцатель)'']] от 10 до 15
* [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] [5 8]
* [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] от 5 до 8
* [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] [2 5]
* [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] от 2 до 5
* [[Gargoyle]] [8 12]
* [[Gargoyle]] от 8 до 12
* [[Stone Gargoyle|Stone Gargoyle ''(Каменная Гаргулья)'']] [5 8]
* [[Stone Gargoyle|Stone Gargoyle ''(Каменная Гаргулья)'']] от 5 до 8
* [[Shadow Elemental|Shadow Elemental ''(Теневой Элементаль)'']] [1 3]
* [[Shadow Elemental|Shadow Elemental ''(Теневой Элементаль)'']] от 1 до 3
* [[Shadow Vortex]] [1 3]
* [[Shadow Vortex]] от 1 до 3
* [[Chaos Archer|Chaos Archer ''(Лучник Хаоса)'']] [5 8]
* [[Chaos Archer|Chaos Archer ''(Лучник Хаоса)'']] от 5 до 8


===== 3-й уровень сложности =====
===== 3-й уровень сложности =====

Версия от 17:48, 12 июня 2026

Суть квеста Убить всех (Kill Them All) в том чтобы найти и убить определенных NPC, в задании вам дается 5 разных групп. Сам квест выдается в торговом городе, у НПЦ Алан (Alan). На данный момент есть 5 уровней сложности, которые определяются вашим уровнем ПвМ (PvM).

Уровни

1 уровень 1 по 4
2 уровень с 5 по 8
3 уровень с 9 по 12
4 уровень с 13 по 15
5 уровень с 16 и выше

Возможные призы

Призы за 1 уровень: 350 опыта + Old Copper Pickaxe, Dull Copper Pickaxe, Rose Pickaxe, Bronze Pickaxe, Red Wood Bow, реагенты, бинты, Silver Katana.


Призы за 2 уровень: 650 опыта + от 5000 до 9000 золотых монет, Карта сокровищ Уровень 1-2, 500-1200 Arrows или Crossbow bolts, Black Wood Bow, 780-920 Lesser Poison potion, Weapon of Force.


Призы за 3 уровень: 950 опыта + от 30000 до 35000 золотых монет, Gloves of Healing 10-15 юзов, Карта сокровищ Уровень 3-4,Black Wood Bow.


Призы за 4 уровень: 1250 опыта + от 35000 до 50000 золотых монет, Gloves of Great Healing 10-15 юзов, Карта сокровищ Уровень 5, Weapon of Vanquishing, Light Wood Bow,7-9 Light Wood logs, очень редко краски.


Призы за 5 уровень: 2000 опыта + золотые монеты от 70 0000 до 100 000, Карта сокровищ Уровень 5-6, серьги бессмертия, кольца, Weapon of Vanquishing, Light Wood Bow, 7-9 Light Wood logs, очень редко краски.

Монстры и их количество

1-й уровень сложности
2-й уровень сложности
3-й уровень сложности
4-й уровень сложности
5-й уровень сложности