Категория:Магия (Magery): различия между версиями
Внешний вид
Madik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Madik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| style="width: 232px; height: 102.578px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 102.578px; text-align: center;"|- 10 Интелект | | style="width: 232px; height: 102.578px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 102.578px; text-align: center;"|- 10 Интелект | ||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | ||
| style="width: 176px; height: 16px;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px;"| | | style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;"| | ||
| style="width: 205px; height: 16px;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 248px; height: 16px;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 232px; height: 16px;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px;"| | [[File:Heal.jpg|center|top|frameless|Heal.jpg]] | ||
Heal | |||
| style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;"|In Mani | |||
| style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;"|Garlic, Ginseng, Spider's Silk | |||
| style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|+10 здоровья | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | ||
| style="width: 176px; height: 16px;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px;"| | | style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;"| | ||
| style="width: 205px; height: 16px;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 248px; height: 16px;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 232px; height: 16px;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px;"| | [[File:Magic-Arrow.jpg|center|top|frameless|Magic-Arrow.jpg]] | ||
Magic-Arrow | |||
| style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;"|In Por Ylem | |||
| style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;"|Black Pearl, Nightshade | |||
| style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|Каст магической стрелы | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | ||
| style="width: 176px; height: 16px;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px;"| | | style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;"| | ||
| style="width: 205px; height: 16px;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 248px; height: 16px;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 232px; height: 16px;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px;"| | [[File:Night-Sight.jpg|center|top|frameless|Night-Sight.jpg]] | ||
Night Sight | |||
| style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;"|In Lor | |||
| style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;"|Spider's Silk, Sulphurous Ash | |||
| style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|Убирает мрак | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | ||
| style="width: 176px; height: 16px;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px;"| | | style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;"| | ||
| style="width: 205px; height: 16px;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 248px; height: 16px;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 232px; height: 16px;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px;"| | [[File:Reactive-Armor.jpg|center|top|frameless]] | ||
Reactive-Armor | |||
| style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;"|Flam Sanct | |||
| style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;"|Garlic, Spider's Silk, Sulphurous Ash | |||
| style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|Отключено | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | ||
| style="width: 176px; height: 16px;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px;"| | | style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 176px; height: 16px; text-align: center;"| | ||
| style="width: 205px; height: 16px;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 248px; height: 16px;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px;"| | |||
| style="width: 232px; height: 16px;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px;"| | [[File:Weacken.jpg|center|top|frameless]] | ||
Weacken | |||
| style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 205px; height: 16px; text-align: center;"|Des Mani | |||
| style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 248px; height: 16px; text-align: center;"|Garlic, Nightshade | |||
| style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|-10 Силы | |||
|} | |} | ||
Версия от 11:09, 13 февраля 2021
- Магия если не самый важный скилл, то один из важнейших в Ultima Online. Высокий показатель этого умения значительно облегчит вашу жизнь, гора забот упадет с ваших плеч! Все заклинания в мире Ультима Онлайн делятся на 8 кругов, в каждом круге имеется 8 заклинаний. С каждым кругом заклинания становятся все сложнее и сложнее, на их исполнение затрачивается все больше и больше времени и маны. Для успешного выполнения заклинания высших уровней, уровень вашего умения Magery должен быть очень высок.
Заклинания прочитанные с скролла потребляют в 2 раза меньше маны и эффект появляется гораздо быстрее, нежели из книги магии. Для сбора книги магии рекомендуется купить в магазине мага пустую книгу и после этого заполнять ее скроллами. Книжка из магазина мага хороша тем, что при смерти она остается у вас. В среде игроков вещи, которые после смерти остаются у вас, называются Ньюби, например ньюби спелл бук. Так же можно купить полную ньюби книгу в Automatic Vendor Machine.
1-й круг магии:
Страницы в категории «Магия (Magery)»
Показано 29 страниц из 29, находящихся в данной категории.







