Категория:Магия (Magery): различия между версиями
Madik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Madik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
| style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|-10 Силы | | style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;" data-mce-style="width: 232px; height: 16px; text-align: center;"|-10 Силы | ||
|} | |} | ||
* '''2-й круг магии:''' | * '''2-й круг магии:''' | ||
| Строка 180: | Строка 178: | ||
| style="width: 234px; text-align: center;" data-mce-style="width: 234px; text-align: center;"|+10 Силы | | style="width: 234px; text-align: center;" data-mce-style="width: 234px; text-align: center;"|+10 Силы | ||
|} | |} | ||
* '''3-й круг магии''' | * '''3-й круг магии''' | ||
| Строка 269: | Строка 266: | ||
| style="width: 235px; text-align: center;" data-mce-style="width: 235px; text-align: center;"|Каменная стена | | style="width: 235px; text-align: center;" data-mce-style="width: 235px; text-align: center;"|Каменная стена | ||
|} | |} | ||
* '''4-й круг магии''' | |||
{| class="wikitable" style="width: 879px;" data-mce-style="width: 879px;" | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Arch Cure.jpg|center|top|frameless]] | |||
Arch Cure | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|Vas An Nox | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Garlic, Ginseng, Mandrake Root | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|Нейтрализует действие яда на дружественные цели | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Arch Protection.jpg|center|top|frameless]] | |||
Arch Protection | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|Vas Uus Sanct | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Sulphurous Ash | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|Накладывает защиту на дружественные цели. | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Curse.jpg|center|top|frameless]] | |||
Curse | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|Des Sanct | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Nightshade, Garlic, Sulphurous Ash | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|-10 Сила, -10 Ловкость, | |||
-10 Интелект | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Fire Field.jpg|center|top|frameless]] | |||
Fire Field | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|In Flam Grav | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Black Pearl, Spider's Silk, Sulphurous Ash | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|Огненная стена | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Greater Heal.jpg|center|top|frameless]] | |||
Greater Heal | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|In Vas Mani | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Garlic, Ginseng, Spider's Silk, Mandrake Root | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|+35 здоровья | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Lightning.jpg|center|top|frameless]] | |||
Lightning | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|Por Ort Grav | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Black Pearl, Mandrake Root, Sulphurous Ash | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|Заклинание молния | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Mana Drain.jpg|center|top|frameless]] | |||
Mana Drain | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|Ort Rel | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Black Pearl, Mandrake Root, Spider's Silk | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|Уменьшение манны | |||
|- | |||
| style="width: 175px; text-align: center;" data-mce-style="width: 175px; text-align: center;"| | |||
[[File:Recall.jpg|center|top|frameless]] | |||
Recall | |||
| style="width: 192px; text-align: center;" data-mce-style="width: 192px; text-align: center;"|Kal Ort Por | |||
| style="width: 257px; text-align: center;" data-mce-style="width: 257px; text-align: center;"|Black Pearl, Blood Moss, Mandrake Root | |||
| style="width: 242px; text-align: center;" data-mce-style="width: 242px; text-align: center;"|Телепорт по руне | |||
|} | |||
* '''5-й круг магии''' | |||
'''''' | |||
{| class="wikitable" style="width: 880px;" data-mce-style="width: 880px;" | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 176px;" data-mce-style="width: 176px;"|<br /> | |||
| style="width: 188px;" data-mce-style="width: 188px;"|<br /> | |||
| style="width: 256px;" data-mce-style="width: 256px;"|<br /> | |||
| style="width: 247px;" data-mce-style="width: 247px;"|<br /> | |||
|} | |||
'''''' | |||
Версия от 12:52, 13 февраля 2021
Магия если не самый важный скилл, то один из важнейших в Ultima Online. Высокий показатель этого умения значительно облегчит вашу жизнь, гора забот упадет с ваших плеч! Все заклинания в мире Ультима Онлайн делятся на 8 кругов, в каждом круге имеется 8 заклинаний. С каждым кругом заклинания становятся все сложнее и сложнее, на их исполнение затрачивается все больше и больше времени и маны. Для успешного выполнения заклинания высших уровней, уровень вашего умения Magery должен быть очень высок.
Заклинания прочитанные с скролла потребляют в 2 раза меньше маны и эффект появляется гораздо быстрее, нежели из книги магии. Для сбора книги магии рекомендуется купить в магазине мага пустую книгу и после этого заполнять ее скроллами. Книжка из магазина мага хороша тем, что при смерти она остается у вас. В среде игроков вещи, которые после смерти остаются у вас, называются Ньюби, например ньюби спелл бук. Так же можно купить полную ньюби книгу в Automatic Vendor Machine.
- 1-й круг магии:
- 2-й круг магии:
- 3-й круг магии
- 4-й круг магии
- 5-й круг магии
'
'
Страницы в категории «Магия (Magery)»
Показано 30 страниц из 30, находящихся в данной категории.































