Дрессировка (Animal Taming): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Навык приручения животных одних из самых прибыльных навыков Legnes | Навык приручения животных одних из самых прибыльных навыков Legnes | ||
Таблица приручения животных | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Название | |||
!Требуемый навык | |||
|- | |||
|Chicken | |||
|Animal Taming 0% | |||
|- | |||
|Raven | |||
|Animal Taming 0% | |||
|- | |||
|Budgerigar | |||
|Animal Taming 10% | |||
|- | |||
|Crow | |||
|Animal Taming 10% | |||
|- | |||
|Magpie | |||
|Animal Taming 10% | |||
|- | |||
|Goat | |||
|Animal Taming 11.1% | |||
|- | |||
|Sheep | |||
|Animal Taming 11.1% | |||
|- | |||
|Eagle | |||
|Animal Taming 35% | |||
|- | |||
|Timber Wolf | |||
|Animal Taming 23.1% | |||
|- | |||
|Hind | |||
|Animal Taming 23.1% | |||
|- | |||
|Boar | |||
|Animal Taming 29.1% | |||
|- | |||
|Walrus | |||
|Animal Taming 35.1% | |||
|- | |||
|Llama | |||
|Animal Taming 40% | |||
|- | |||
|Squirrel | |||
|Animal Taming 40.1% | |||
|- | |||
|Cougar | |||
|Animal Taming 41.1% | |||
|- | |||
|Cow | |||
|Animal Taming 50% | |||
|- | |||
|Snow Leopard | |||
|Animal Taming 53.1% | |||
|- | |||
|Hart | |||
|Animal Taming 59.1% | |||
|- | |||
|Gray Wolf | |||
|Animal Taming 65% | |||
|- | |||
|Panther | |||
|Animal Taming 65% | |||
|- | |||
|White Wolf | |||
|Animal Taming 65.1% | |||
|- | |||
|Horse | |||
|Animal Taming 70% | |||
|- | |||
|Bull | |||
|Animal Taming 80% | |||
|- | |||
|Dire Wolf | |||
|Animal Taming 90% | |||
|- | |||
|Mustang | |||
|Animal Taming 100% | |||
|- | |||
|Oclock | |||
|Animal Taming 100% | |||
|- | |||
|Orn | |||
|Animal Taming 100% | |||
|- | |||
|Zostrich | |||
|Animal Taming 100% | |||
|- | |||
|Skeletal Mount | |||
|Animal Taming 103% | |||
|- | |||
|Ridgeback | |||
|Animal Taming 104.9% | |||
|} | |||
[[Категория:Навыки]] | [[Категория:Навыки]] | ||
Версия от 22:46, 20 декабря 2021
Инструменты: Taming Staff
Навык приручения животных одних из самых прибыльных навыков Legnes
Таблица приручения животных
| Название | Требуемый навык |
|---|---|
| Chicken | Animal Taming 0% |
| Raven | Animal Taming 0% |
| Budgerigar | Animal Taming 10% |
| Crow | Animal Taming 10% |
| Magpie | Animal Taming 10% |
| Goat | Animal Taming 11.1% |
| Sheep | Animal Taming 11.1% |
| Eagle | Animal Taming 35% |
| Timber Wolf | Animal Taming 23.1% |
| Hind | Animal Taming 23.1% |
| Boar | Animal Taming 29.1% |
| Walrus | Animal Taming 35.1% |
| Llama | Animal Taming 40% |
| Squirrel | Animal Taming 40.1% |
| Cougar | Animal Taming 41.1% |
| Cow | Animal Taming 50% |
| Snow Leopard | Animal Taming 53.1% |
| Hart | Animal Taming 59.1% |
| Gray Wolf | Animal Taming 65% |
| Panther | Animal Taming 65% |
| White Wolf | Animal Taming 65.1% |
| Horse | Animal Taming 70% |
| Bull | Animal Taming 80% |
| Dire Wolf | Animal Taming 90% |
| Mustang | Animal Taming 100% |
| Oclock | Animal Taming 100% |
| Orn | Animal Taming 100% |
| Zostrich | Animal Taming 100% |
| Skeletal Mount | Animal Taming 103% |
| Ridgeback | Animal Taming 104.9% |