Описание свойств брони: различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" |- align="center" |'''Название''' |'''Описание''' |'''AntiMagic c.''' |'''Armor c.''' |'''Прои...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | Здесь вы можете ознакомиться со всеми видами брони и описанием свойств. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''Название''' | |'''Название''' | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
|00 | |00 | ||
|10 | |10 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Rusty | |Rusty | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
|12 | |12 | ||
|15 | |15 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Old Copper | |Old Copper | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
|18 | |18 | ||
|18 | |18 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Dull Copper | |Dull Copper | ||
| Строка 29: | Строка 30: | ||
|24 | |24 | ||
|20 | |20 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Bronze | |Bronze | ||
| Строка 35: | Строка 36: | ||
|30 | |30 | ||
|22 | |22 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Copper | |Copper | ||
| Строка 41: | Строка 42: | ||
|36 | |36 | ||
|25 | |25 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Rose | |Rose | ||
| Строка 47: | Строка 48: | ||
|42 | |42 | ||
|28 | |28 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Shadow | |Shadow | ||
| Строка 53: | Строка 54: | ||
|48 | |48 | ||
|32 | |32 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Silver | |Silver | ||
| Строка 59: | Строка 60: | ||
|54 | |54 | ||
|32 | |32 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Defense | |Defense | ||
| Строка 71: | Строка 72: | ||
|60 | |60 | ||
|35 | |35 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Agapite | |Agapite | ||
| Строка 77: | Строка 78: | ||
|66 | |66 | ||
|40 | |40 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Terathan Leather | |Terathan Leather | ||
| Строка 83: | Строка 84: | ||
|66 | |66 | ||
|'''42''' | |'''42''' | ||
|Tailoring | |[[Tailoring]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Guarding | |Guarding | ||
| Строка 95: | Строка 96: | ||
|72 | |72 | ||
|52 | |52 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Gray Dragon | |Gray Dragon | ||
| Строка 107: | Строка 108: | ||
|78 | |78 | ||
|55 | |55 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Hardening | |Hardening | ||
| Строка 119: | Строка 120: | ||
|84 | |84 | ||
|60 | |60 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Red Dragon | |Red Dragon | ||
| Строка 131: | Строка 132: | ||
|90 | |90 | ||
|65 | |65 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Chaos | |Chaos | ||
| Строка 155: | Строка 156: | ||
|102 | |102 | ||
|75 | |75 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Elder Dragon | |Elder Dragon | ||
| Строка 161: | Строка 162: | ||
|102 | |102 | ||
|'''61''' | |'''61''' | ||
|Tailoring | |[[Tailoring]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Lava | |Lava | ||
| Строка 167: | Строка 168: | ||
|108 | |108 | ||
|80 | |80 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Invulnerability | |Invulnerability | ||
| Строка 179: | Строка 180: | ||
|114 | |114 | ||
|85 | |85 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Daemon Studded | |Daemon Studded | ||
| Строка 185: | Строка 186: | ||
|114 | |114 | ||
|'''69''' | |'''69''' | ||
|Tailoring | |[[Tailoring]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Meteorite | |Meteorite | ||
| Строка 191: | Строка 192: | ||
|132 | |132 | ||
|90 | |90 | ||
|Blacksmithing | |[[Blacksmithing]] | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Новичку]] | |||
Версия от 11:35, 1 июля 2022
Здесь вы можете ознакомиться со всеми видами брони и описанием свойств.
| Название | Описание | AntiMagic c. | Armor c. | Производство |
| Iron | Не имеют особых свойств | 00 | 10 | Blacksmithing |
| Rusty | Не имеют особых свойств | 12 | 15 | Blacksmithing |
| Old Copper | Не имеют особых свойств | 18 | 18 | Blacksmithing |
| Dull Copper | Не имеют особых свойств | 24 | 20 | Blacksmithing |
| Bronze | Parrying + 5.0% | 30 | 22 | Blacksmithing |
| Copper | Tactics + 5.0% | 36 | 25 | Blacksmithing |
| Rose | Magic Resistance +5.0% | 42 | 28 | Blacksmithing |
| Shadow | Stealth +20.0% | 48 | 32 | Blacksmithing |
| Silver | Tactics + 10.0% | 54 | 32 | Blacksmithing |
| Defense | Не имеют особых свойств | 54 | 32 | Loot |
| Golden | Parrying + 5.0% Tactics + 5.0% | 60 | 35 | Blacksmithing |
| Agapite | Tactics +15.0% | 66 | 40 | Blacksmithing |
| Terathan Leather | Игнорируют заклинания: Poison Magic Resistance + 10.0% |
66 | 42 | Tailoring |
| Guarding | Не имеют особых свойств | 72 | 50 | Loot |
| Blood Rock | Magic Resistance + 5.0% Parrying +5.0% | 72 | 52 | Blacksmithing |
| Gray Dragon | Игнорируют заклинания: Mana Drain, Mana Vampire Magic Resistance +15.0% |
72 | 48 | Tailoring |
| Verite | Parrying +10.0% | 78 | 55 | Blacksmithing |
| Hardening | Не имеют особых свойств | 78 | 55 | Loot |
| Valorite | Magic Resistance +10.0% | 84 | 60 | Blacksmithing |
| Red Dragon | Игнорируют заклинания: Magic Arrow, Harm, Fireball, Curse, Lightning, Mind Blast, Energy Bolt, Mass Curse Magic Resistance +10.0% |
84 | 54 | Tailoring |
| Mytheril | Parrying + 15.0% | 90 | 65 | Blacksmithing |
| Chaos | Archery, Fencing, Macefighting, Wrestling +5% - +15% в зависимости от кармы | 96 | 68 | Loot |
| Order | Anatomy, Healing +5% - +15% в зависимости от кармы | 96 | 70 | Loot |
| Fortification | Не имеют особых свойств | 96 | 70 | Loot |
| Black Rock | Magic Resistance +15.0% Stealth +20.0% | 102 | 75 | Blacksmithing |
| Elder Dragon | Игнорируют заклинания: Fireball, Fire Field, Explosion, Flame Strike Magic Resistance +15.0% |
102 | 61 | Tailoring |
| Lava | Tactics +20% | 108 | 80 | Blacksmithing |
| Invulnerability | Не имеют особых свойств | 108 | 85 | Loot |
| Crystall | Parrying +20% | 114 | 85 | Blacksmithing |
| Daemon Studded | Игнорируют заклинания: Paralyze, Paralyze Field Magic Resistance +15.0% |
114 | 69 | Tailoring |
| Meteorite | Magic Resistance +20% Parrying +20% | 132 | 90 | Blacksmithing |