Плотничество (Carpentry): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 492: | Строка 492: | ||
== Разное == | == Разное == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 696px;" | ||
|- | |- | ||
| Вид | | style="width: 83.9531px;" | Вид | ||
| Название | | style="width: 170.812px;" | Название | ||
| Требуемый навык | | style="width: 120.422px;" | Требуемый навык | ||
| Ресурсы | | style="width: 312.812px;" | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:SmallTrashCan.gif|alt=Small Trash Can|center|middle|Small Trash Can]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:SmallTrashCan.gif|alt=Small Trash Can|center|middle|Small Trash Can]] | ||
| Small Trash Can | | style="width: 170.812px;" | Small Trash Can | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60%<br>Tinkering 60% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60%<br>Tinkering 60% | ||
| 150 брёвен ''(logs)'',<br>150 Rusty | | style="width: 312.812px;" | 150 брёвен ''(logs)'',<br>150 Ржавых слитков ''(Rusty ingots)'',<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:TrashCan.gif|alt=Trash Can|center|middle|Trash Can]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:TrashCan.gif|alt=Trash Can|center|middle|Trash Can]] | ||
| Trash Can | | style="width: 170.812px;" | Trash Can | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 65%<br>Tinkering 65% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 65%<br>Tinkering 65% | ||
| 300 брёвен ''(logs)'',<br>300 Rusty Ingot,<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | | style="width: 312.812px;" | 300 брёвен ''(logs)'',<br>300 Rusty Ingot,<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Deed Color Trash barrel.gif|alt=Deed Color Trash barrel|center|middle|Deed Color Trash barrel]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Deed Color Trash barrel.gif|alt=Deed Color Trash barrel|center|middle|Deed Color Trash barrel]] | ||
| Deed Color Trash barrel | | style="width: 170.812px;" | Deed Color Trash barrel | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 70%<br>Tinkering 70%<br>Tailoring 70% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 70%<br>Tinkering 70%<br>Tailoring 70% | ||
| 1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'',<br>200 брёвен ''(logs)'',<br>50 брёвен красного дерева (Red Wood | | style="width: 312.812px;" | 1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'',<br>200 брёвен ''(logs)'',<br>50 брёвен красного дерева (Red Wood logs),<br>5 Dyes | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Water Tub.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Water Tub.gif|center|middle]] | ||
| Water Tub | | style="width: 170.812px;" | Water Tub | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 400 брёвен ''(logs)'',<br>20 Pitcher of Water | | style="width: 312.812px;" | 400 брёвен ''(logs)'',<br>20 Кувшин с водой ''(Pitcher of Water)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Deed to a Training Dummy.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Deed to a Training Dummy.gif|center|middle]] | ||
| Deed to a Training Dummy | | style="width: 170.812px;" | Deed to a Training Dummy | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 75%<br>Tailoring 60% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 75%<br>Tailoring 60% | ||
| 55 брёвен ''(logs)'',<br>60 Cloth,<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | | style="width: 312.812px;" | 55 брёвен ''(logs)'',<br>60 Ткань ''(Cloth)'',<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Dip.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Dip.gif|center|middle]] | ||
| Deed to a Pickpocket Dip | | style="width: 170.812px;" | Deed to a Pickpocket Dip | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 80%<br>Tailoring 60% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 80%<br>Tailoring 60% | ||
| 65 брёвен ''(logs)'',<br>65 Cloth,<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | | style="width: 312.812px;" | 65 брёвен ''(logs)'',<br>65 Ткань ''(Cloth)'',<br>1 Пустой Акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Butte.gif|none|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Butte.gif|none|middle]] | ||
| Deed to a Archery Butte | | style="width: 170.812px;" | Deed to a Archery Butte | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 90%<br>Tailoring 70% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 90%<br>Tailoring 70% | ||
| 55 брёвен ''(logs)'',<br>15 Redwood logs,<br>65 Cloth,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="width: 312.812px;" | 55 брёвен ''(logs)'',<br>15 Redwood logs,<br>65 Ткань ''(Cloth)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Wheel.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Wheel.gif|center|middle]] | ||
| Deed to a Spinning Wheel | | style="width: 170.812px;" | Deed to a Spinning Wheel | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 63.6%<br>Tailoring 55% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 63.6%<br>Tailoring 55% | ||
| 275 брёвен ''(logs)'',<br>25 Cloth,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="width: 312.812px;" | 275 брёвен ''(logs)'',<br>25 Ткань ''(Cloth)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Loom.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Loom.gif|center|middle]] | ||
| Deed to a Deed to a Loom | | style="width: 170.812px;" | Deed to a Deed to a Loom | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 74.6%<br>Tinkering 65% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 74.6%<br>Tinkering 65% | ||
| 275 брёвен ''(logs)'',<br>30 Cloth,<br>25 Copper ingots,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="width: 312.812px;" | 275 брёвен ''(logs)'',<br>30 Ткань ''(Cloth)'',<br>25 Медные слитки ''(Copper ingots)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Lantern.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Lantern.gif|center|middle]] | ||
| Lantern | | style="width: 170.812px;" | Lantern | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 30% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 30% | ||
| 50 брёвен ''(logs)'',<br>25 брёвен красного дерева (Red Wood | | style="width: 312.812px;" | 50 брёвен ''(logs)'',<br>25 брёвен красного дерева ''(Red Wood logs)''<br>''4 ''Клей'' (Glue),<br>''5 Гвоздей ''(Nails)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Globe.gif|center|middle|Globe]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:Globe.gif|center|middle|Globe]] | ||
| Globe | | style="width: 170.812px;" | Globe | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 70% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 70% | ||
| 15 брёвен ''(logs)'',<br>15 брёвен красного дерева (Red Wood | | style="width: 312.812px;" | 15 брёвен ''(logs)'',<br>15 брёвен красного дерева ''(Red Wood logs),<br>5 Клей (Glue),<br>10 Гвоздей (Nails)<br>'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:SmallPaint.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:SmallPaint.gif|center|middle]] | ||
| Paintings | | style="width: 170.812px;" | Paintings | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 70%<br>Tailoring 55% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 70%<br>Tailoring 55% | ||
| 15 брёвен ''(logs)'',<br>25 Cloth,<br>20 Dyes | | style="width: 312.812px;" | 15 брёвен ''(logs)'',<br>25 Ткань ''(Cloth)'',<br>20 Красители ''(Dyes),<br>5 ''Клей'' (Glue)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:BigPaint.gif|center|middle]] | | style="width: 83.9531px;" | [[Файл:BigPaint.gif|center|middle]] | ||
| Big Painting | | style="width: 170.812px;" | Big Painting | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 75%<br>Tailoring 60% | | style="width: 120.422px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 75%<br>Tailoring 60% | ||
| 25 брёвен ''(logs)'',<br>35 Cloth,<br>30 Dyes | | style="width: 312.812px;" | 25 брёвен ''(logs)'',<br>35 Ткань ''(Cloth)'',<br>30 Красители ''(Dyes),<br>5 Клей (Glue)<br>'' | ||
|} | |} | ||
==== Parts ==== | ==== Parts ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="height: 431px;" | ||
|- | |- style="height: 28px;" | ||
| Вид | | style="height: 28px; width: 32px;" | Вид | ||
| Название | | style="height: 28px; width: 151.312px;" | Название | ||
| Требуемый навык | | style="height: 28px; width: 119.391px;" | Требуемый навык | ||
| Ресурсы | | style="height: 28px; width: 317.922px;" | Ресурсы | ||
|- | |- style="height: 51px;" | ||
| [[Файл:StoneHousePart.gif|alt=Stone House Part|none|middle|Stone House Part]] | | style="height: 51px; width: 32px;" | [[Файл:StoneHousePart.gif|alt=Stone House Part|none|middle|Stone House Part]] | ||
| Stone House Part | | style="height: 51px; width: 151.312px;" | Stone House Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 51px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 1000 Stone Brick,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 51px; width: 317.922px;" | 1000 Каменный кирпич ''(Stone Brick)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- style="height: 51px;" | ||
| [[Файл:PlasterHousePart.gif|alt=Plaster House Part|none|middle|Plaster House Part]] | | style="height: 51px; width: 32px;" | [[Файл:PlasterHousePart.gif|alt=Plaster House Part|none|middle|Plaster House Part]] | ||
| Plaster House Part | | style="height: 51px; width: 151.312px;" | Plaster House Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 51px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 1000 Plaster Brick,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 51px; width: 317.922px;" | 1000 Гипсовый кирпич ''(Plaster Brick)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- style="height: 51px;" | ||
| [[Файл:SandstoneHousePart.gif|alt=Sand Stone House Part|none|middle|Sand Stone House Part]] | | style="height: 51px; width: 32px;" | [[Файл:SandstoneHousePart.gif|alt=Sand Stone House Part|none|middle|Sand Stone House Part]] | ||
| Sand Stone House Part | | style="height: 51px; width: 151.312px;" | Sand Stone House Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 51px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 1000 Sandstone Brick,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 51px; width: 317.922px;" | 1000 Кирпич из песчанника ''(Sandstone Brick)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- style="height: 51px;" | ||
| [[Файл:MarbleHousePart.gif|alt=Marble House Part|none|middle|Marble House Part]] | | style="height: 51px; width: 32px;" | [[Файл:MarbleHousePart.gif|alt=Marble House Part|none|middle|Marble House Part]] | ||
| Marble House Part | | style="height: 51px; width: 151.312px;" | Marble House Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 51px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 1000 Marble Brick,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 51px; width: 317.922px;" | 1000 Мраморный кирпич ''(Marble Brick)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- style="height: 51px;" | ||
| [[Файл:WoodenPart.png|alt=Wooden Part|none|middle|Wooden Part]] | | style="height: 51px; width: 32px;" | [[Файл:WoodenPart.png|alt=Wooden Part|none|middle|Wooden Part]] | ||
| Wooden House Part | | style="height: 51px; width: 151.312px;" | Wooden House Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 51px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 1000 logs,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 51px; width: 317.922px;" | 1000 logs,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- style="height: 74px;" | ||
| [[Файл:MetalHousePart.gif|alt=Metal House Part|center|middle|Metal House Part]] | | style="height: 74px; width: 32px;" | [[Файл:MetalHousePart.gif|alt=Metal House Part|center|middle|Metal House Part]] | ||
| Metal House Part | | style="height: 74px; width: 151.312px;" | Metal House Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 74px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 500 Dull Copper Ingot,<br>500 Old Copper Ingot,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 74px; width: 317.922px;" | 500 Тусклый медный слиток ''(Dull Copper Ingot)'',<br>500 Старый медный слиток ''(Old Copper Ingot)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|- | |- style="height: 74px;" | ||
| [[Файл:ShipPart.png|alt=Ship Part|center|middle|Ship Part]] | | style="height: 74px; width: 32px;" | [[Файл:ShipPart.png|alt=Ship Part|center|middle|Ship Part]] | ||
| Ship Part | | style="height: 74px; width: 151.312px;" | Ship Part | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | | style="height: 74px; width: 119.391px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 60% | ||
| 750 Rusty Ingot,<br>250 Shadow Ingot,<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | | style="height: 74px; width: 317.922px;" | 750 Ржавый слиток ''(Rusty Ingot)'',<br>250 Теневой слиток ''(Shadow Ingot)'',<br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'' | ||
|} | |} | ||
| Строка 615: | Строка 614: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Вид | | style="width: 28px;" | Вид | ||
| Название | | style="width: 91px;" | Название | ||
| Требуемый навык | | style="width: 121px;" | Требуемый навык | ||
| Ресурсы | | style="width: 291px;" | Ресурсы | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:WoodenDoor.gif|center|middle]]<br> | | style="width: 28px;" | [[Файл:WoodenDoor.gif|center|middle]]<br> | ||
| Wooden Door | | style="width: 91px;" | Wooden Door | ||
| Плотничество<br>''(Carpentry)'' 85%<br>Tinkering 60% | | style="width: 121px;" | Плотничество<br>''(Carpentry)'' 85%<br>Жестяное дело ''(Tinkering)'' 60% | ||
| | | style="width: 291px;" | 100 Железных слитков (Iron Ingot),<br>500 брёвен ''(logs)'',<br>100 Медных слитков (Copper Ingot), <br>1 Пустой акт ''(Blank Deed)'', <br>40 брёвен эльфийского дерева (Elven logs) | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:34, 5 августа 2024
Инструменты: пила
Еще один крафтовый навык. Плотники основные поставщики домов\изделий из дерева и щитов.
Инструменты
Инструменты животновода
| Вид | Название | Требуемые навыки | Ресурсы |
![]() |
Taming Staff | Плотничество (Carpentry) 45.0 AnimalLore 60.0 |
30 брёвен (logs), 4 брёвен эльфийского дерева (Elven logs) |
| Shepherds Crook | Плотничество (Carpentry) 68.9 |
9 logs, 9 брёвен эльфийского дерева (Elven logs) |
Удочки (Pole)
Разное
Предметы интерьера
Стулья
Cтолы
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Стол | Плотничество (Carpentry) 21% |
20 брёвен (logs), 20 брёвен красного дерева (Red Wood logs), 2 Клея (Glue), 15 гвоздей (nails) |
Шкафы
Щиты
Wooden Shields
| Вид | Название | Требуемые навыки | Ресурсы |
| Wooden Shield | Плотничество (Carpentry) 42.6 |
18 logs |
Red Wood Shields
Eldar Shields
Black Wood Shields
| Вид | Название | Требуемые навыки | Ресурсы |
| Black Wooden Shield | Плотничество (Carpentry) 90.0, ArmsLore 90.0, ItemID 90.0 |
18 брёвен (logs), 36 Blackwood logs | |
| Black Wood Kite Shield | Плотничество (Carpentry) 95.0, ArmsLore 95.0, ItemID 95.0 |
18 logs, 48 Blackwood logs |
Light Wood Shields
| Вид | Название | Требуемые навыки | Ресурсы |
| Light Wooden Shield | Плотничество (Carpentry) 95.0, ArmsLore 95.0, ItemID 95.0 |
18 брёвен (logs), 36 Light Wood logs | |
| Light Wood Kite Shield | Плотничество (Carpentry) 100.0, ArmsLore 100.0, ItemID 100.0 |
18 брёвен (logs), 48 Light Wood logs |
Дома
Маленькие дома
Средние дома
Большие дома
Замки
Плоты
Разное
Parts
Двери
Заборы
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
|
|
Дощатый забор (Board Fence) | Плотничество (Carpentry) 60% |
5 брёвен (logs), 10 гвоздей (nails) 5 рубанков (Jointing plane) |


















































































