Дрессировка (Animal Taming): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Таблица приручения животных | Таблица приручения животных | ||
{| | {| class="wikitable sortable" style="height: 1150px; width: 378px;" | ||
|- style="height: 28px;" | |||
! style="background-color: inherit; height: 28px; width: 74.8438px;" | Название | |||
! style="background-color: inherit; height: 28px; width: 248.656px;" | Требуемый навык | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Chicken | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)'' 0% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Raven | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)'' 0% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Budgerigar | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''10% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Crow | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)'' 10% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Magpie | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)'' 10% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Goat | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''11.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Sheep | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)''11.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Eagle | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)'' 35% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Timber Wolf | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''23.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Hind | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)''23.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Boar | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming)''29.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Walrus | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''35.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Llama | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''40% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Squirrel | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''40.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Cougar | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''41.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Cow | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''50% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Snow Leopard | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''53.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Hart | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''59.1% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Gray Wolf | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''65% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Panther | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''65% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | White Wolf | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''65.1% | |||
|- style="height: 32px;" | |||
| style="height: 32px; width: 89.0938px;" | [[Horse]] | |||
| style="height: 32px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''70% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Bull | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''80% | |||
|- style="height: 51px;" | |||
| style="height: 51px; width: 89.0938px;" | Полярный медведь<br>(Polar Bear) | |||
| style="height: 51px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''85% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Dire Wolf | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''90% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Mustang | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''100% | |||
|- style="height: 51px;" | |||
| style="height: 51px; width: 89.0938px;" | Colored Llamas<br>Цветные ламы | |||
| style="height: 51px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''100% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Oclock | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''100% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Orn | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''100% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Zostrich | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''100% | |||
|- style="height: 46px;" | |||
| style="width: 89.0938px; height: 46px;" | Бурый медведь<br>''(Brown bear)'' | |||
| style="width: 262.906px; height: 46px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''100% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Синий медведь<br>''(Blue bear)'' | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''101% | |||
|- style="height: 51px;" | |||
| style="width: 89.0938px; height: 51px;" | Зелёный медведь<br>''(Green bear)'' | |||
| style="width: 262.906px; height: 51px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''101% | |||
|- style="height: 51px;" | |||
| style="width: 89.0938px; height: 51px;" | Розовый медведь<br>''(Rose bear)'' | |||
| style="width: 262.906px; height: 51px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''101% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Skeletal Mount | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''103% | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89.0938px;" | Золотой медведь<br>''(Gold bear)'' | |||
| style="width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''104% | |||
|- | |- | ||
| | | style="width: 89.0938px;" | Чёрный медведь<br>''(Black bear)'' | ||
| style="width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''104% | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="height: 28px; width: 89.0938px;" | Ridgeback | |||
| style="height: 28px; width: 262.906px;" | Дрессировка ''(Animal Taming) ''104.9% | |||
| | |||
| | |||
|Animal Taming | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Animal Taming 104.9% | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Навыки]] | [[Категория:Навыки]] | ||
Версия от 17:03, 18 декабря 2024
Инструменты: Taming Staff
Навык приручения животных одних из самых прибыльных навыков Legnes
Таблица приручения животных
| Название | Требуемый навык |
|---|---|
| Chicken | Дрессировка (Animal Taming) 0% |
| Raven | Дрессировка (Animal Taming) 0% |
| Budgerigar | Дрессировка (Animal Taming) 10% |
| Crow | Дрессировка (Animal Taming) 10% |
| Magpie | Дрессировка (Animal Taming) 10% |
| Goat | Дрессировка (Animal Taming) 11.1% |
| Sheep | Дрессировка (Animal Taming)11.1% |
| Eagle | Дрессировка (Animal Taming) 35% |
| Timber Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 23.1% |
| Hind | Дрессировка (Animal Taming)23.1% |
| Boar | Дрессировка (Animal Taming)29.1% |
| Walrus | Дрессировка (Animal Taming) 35.1% |
| Llama | Дрессировка (Animal Taming) 40% |
| Squirrel | Дрессировка (Animal Taming) 40.1% |
| Cougar | Дрессировка (Animal Taming) 41.1% |
| Cow | Дрессировка (Animal Taming) 50% |
| Snow Leopard | Дрессировка (Animal Taming) 53.1% |
| Hart | Дрессировка (Animal Taming) 59.1% |
| Gray Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 65% |
| Panther | Дрессировка (Animal Taming) 65% |
| White Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 65.1% |
| Horse | Дрессировка (Animal Taming) 70% |
| Bull | Дрессировка (Animal Taming) 80% |
| Полярный медведь (Polar Bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 85% |
| Dire Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 90% |
| Mustang | Дрессировка (Animal Taming) 100% |
| Colored Llamas Цветные ламы |
Дрессировка (Animal Taming) 100% |
| Oclock | Дрессировка (Animal Taming) 100% |
| Orn | Дрессировка (Animal Taming) 100% |
| Zostrich | Дрессировка (Animal Taming) 100% |
| Бурый медведь (Brown bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 100% |
| Синий медведь (Blue bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 101% |
| Зелёный медведь (Green bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 101% |
| Розовый медведь (Rose bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 101% |
| Skeletal Mount | Дрессировка (Animal Taming) 103% |
| Золотой медведь (Gold bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 104% |
| Чёрный медведь (Black bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 104% |
| Ridgeback | Дрессировка (Animal Taming) 104.9% |