Перейти к содержанию

Категория:Оружие ближнего боя: различия между версиями

Материал из Wiki Legnes
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
* 2-H (двуручный)
* 2-H (двуручный)
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1303px;"  
 
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1301px;"  
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 99.9999%; text-align: center; height: 23px;" colspan="8" | '''Молоты (Mases)''' - Навык "Бой булавой" 
| style="width: 99.9999%; text-align: center; height: 23px;" colspan="8" | '''Молоты (Mases)''' - Навык "Бой булавой" 
Строка 445: Строка 446:
| style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;" |
| style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;" |
<br>
<br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Кирка
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Кирка
| style="width: 11.5593%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.5593%; height: 28px;" | <br>
Строка 472: Строка 473:
| style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;" |
| style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;" |
<br>
<br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Топор
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Топор
| style="width: 11.5593%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.5593%; height: 28px;" | <br>
Строка 653: Строка 654:
| style="width: 13.0066%; height: 28px; text-align: center;" | 15-25
| style="width: 13.0066%; height: 28px; text-align: center;" | 15-25
| style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;" | <br>
| style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 15.9732%; text-align: left; height: 28px;" | Композитный лук
| style="width: 15.9732%; text-align: left; height: 28px;" | Эльфийский лук
| style="width: 11.5593%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.5593%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 9.96744%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 9.96744%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
Строка 662: Строка 663:
| style="width: 13.0066%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 13.0066%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 26px;"
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Арбалет
| style="width: 15.9732%; height: 26px;" | Арбалет
| style="width: 11.5593%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.5593%; text-align: center; height: 26px;" | <br>
| style="width: 9.96744%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 9.96744%; text-align: center; height: 26px;" | 8-35
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 26px;" | 1,71
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 26px;" | 30
| style="width: 11.9934%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.9934%; text-align: center; height: 26px;" | 8
| style="width: 13.0066%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 13.0066%; text-align: center; height: 26px;" | 26
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 26px;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Тяжелый арбалет
| style="width: 15.9732%; height: 28px;" | Тяжелый арбалет
| style="width: 11.5593%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.5593%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 9.96744%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 9.96744%; text-align: center; height: 28px;" | 20-35
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 2,31
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 30
| style="width: 11.9934%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 11.9934%; text-align: center; height: 28px;" | 10
| style="width: 13.0066%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 13.0066%; text-align: center; height: 28px;" | 31
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | <br>
|- style="height: 22px;"
|- style="height: 22px;"

Версия от 19:19, 29 марта 2025

  • 2-H (двуручный)
Молоты (Mases) - Навык "Бой булавой" 
Название Иконка Повреждения Скорость Требует Силы Дистанция Прочность Спецприемы
Боевое кайло


20-35

2,00

11




Деревянная дубинка


15-20

2,00

11




Булава


25-33

2,22

11




Мол


25-35

1,82

11




Молот кузнеца








Боевая булава


20-35

1,82

11




Боевой молот

(2-H)


35-50

1,54

11




Боевой топор


25-35

2,00

11




Черный посох

(2-H)








Сучковатый посох

(2-H)








Посох

(2-H)








Пастуший посох

(2-H)








Посох укротителя

(2-H)








Мечи (Sword), Топоры (Axes) - Навык "Владение мечом" 
Нож мясника








Нож для снятия шкур


2-7

1,50

46




Тесак


5-8

2,50

46




Абордажная сабля








Катана


18-28

2,50

11




Палаш


25-35

2,00

11




Длинный меч








Скимитар


23-37

2,00

11




Меч викинга








Топор палача








Бердыш

(2-H)








Боевой топор


30-37

1,54

11




Двуручный топор








Кирка
2-24 1,25 25


Топорик

(2-H)


10-12

1,50

11




Топор






Двойной топор








Большой боевой топор








Алебарда








Кинжалы (Daggers), Копья (Spears), Вилы (Fork) - Навык "Фехтование" 

Кинжал


2-15

2,40

11




Крис








Короткое копье

(2-H)








Копье

(2-H)








Вилы

(2-H)








Боевая вилка






Сай














Лука (Bows), Арбалеты (Crossbows) - Навык "Стрельба из лука" 
Лук
15-25 2,73 11 12 15-25
Эльфийский лук






Арбалет
8-35 1,71 30 8 26
Тяжелый арбалет
20-35 2,31 30 10 31
Название Иконка Повреждения Скорость Требует Силы Дистанция Прочность Спецприемы