Металлический щит из метеорита (Meteorite Metal Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Blacksmithing|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Blacksmithing|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p>Металлический щит из метеорита (англ. Meteorite Metal Shield) | <p>Металлический щит из метеорита (англ. Meteorite Metal Shield) </p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Метеорита]] | [[Категория:Щиты из Метеорита]] | ||
[[Категория:Металлический щит]] | [[Категория:Металлический щит]] | ||
Версия от 14:43, 1 апреля 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
35 | |
| Мин. Силы | 120 | |
| Поглощение урона | 35 | |
| Защита от стрелкового оружия |
28 | |
| Материал | Метеорит (Meteorite) | |
| Прочность | 55 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Метеорит (Meteorite) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Металлический щит из метеорита (англ. Meteorite Metal Shield)