Кафрский щит из Метеорита (Meteorite Kaffir Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 55 |MINSTR = 120 |ABSORB = 39 |DEFRANGE = 42 |MATERIAL = Метеорит ''(Meteorite)'' |DURABILITY = 55 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Метеорит ''(Meteorite)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Кафрский щит из Метеорита (англ. Meteorite Kaffir Shield) </p> Категория:Щиты Категория:Щиты из Ме...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Метеорита]] | [[Категория:Щиты из Метеорита]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Кафрские щиты]] | ||
Версия от 14:47, 1 апреля 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
55 | |
| Мин. Силы | 120 | |
| Поглощение урона | 39 | |
| Защита от стрелкового оружия |
42 | |
| Материал | Метеорит (Meteorite) | |
| Прочность | 55 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Метеорит (Meteorite) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Кафрский щит из Метеорита (англ. Meteorite Kaffir Shield)