Тамаранг щит из Метеорита (Meteorite Tamarang Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 35 |MINSTR = 120 |ABSORB = 41 |DEFRANGE = 49 |MATERIAL = Метеорит ''(Meteorite)'' |DURABILITY = 55 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Метеорит ''(Meteorite)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Тамарангский щит из Метеорита (англ. Meteorite Tamarang Shield) </p> Категория:Щиты Категория:Щиты...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|IMAGE = | |IMAGE = | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|MINPARRY = | |MINPARRY = 75 | ||
|MINSTR = 120 | |MINSTR = 120 | ||
|ABSORB = 41 | |ABSORB = 41 | ||
Версия от 14:54, 1 апреля 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
75 | |
| Мин. Силы | 120 | |
| Поглощение урона | 41 | |
| Защита от стрелкового оружия |
49 | |
| Материал | Метеорит (Meteorite) | |
| Прочность | 55 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Метеорит (Meteorite) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Тамарангский щит из Метеорита (англ. Meteorite Tamarang Shield)