Кафрский щит из блэкрока (Black Rock Kaffir Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Shield |IMAGE = |NAME = |MINPARRY = 55 |MINSTR = 110 |ABSORB = 31 |DEFRANGE = 27 |MATERIAL = Блэкрок ''(Black Rock)'' |DURABILITY = 50 |SKILL = НЕТ |REPAIRMATERIAL = Блэкрок ''(Black Rock)'' |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Кафрский щит из блэкрока (англ. Black Rock Kaffir Shield) </p> Категория:Щиты Катег...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Блэкрок]] | [[Категория:Щиты из Блэкрок]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Кафрские щиты]] | ||
Версия от 14:37, 29 мая 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
55 | |
| Мин. Силы | 110 | |
| Поглощение урона | 31 | |
| Защита от стрелкового оружия |
27 | |
| Материал | Блэкрок (Black Rock) | |
| Прочность | 50 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Блэкрок (Black Rock) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Кафрский щит из блэкрока (англ. Black Rock Kaffir Shield)