Перейти к содержанию

Кулинария (Cooking): различия между версиями

Материал из Wiki Legnes
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
==== Таблица приготовления спец еды ====
==== Таблица приготовления спец еды ====


{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 408px;"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 408px;"
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 3.3195%; height: 28px;" | Вид
| style="width: 3.3195%; height: 28px;" | Вид
| style="width: 47.3859%; height: 28px;" | Название
| style="width: 47.3859%; height: 28px;" | Название
Строка 10: Строка 10:
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 3.3195%; height: 28px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 28px;" | '''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 28px;" | '''&nbsp;Рыбный стейк ''(fish steak)'''''
| style="width: 47.3859%; height: 28px;" | '''Рыбный стейк ''(fish steak)<br>'''''Насыщает на 3 единицы сытости.
| style="width: 24.0663%; height: 28px;" | Кулинария ''(Cooking) ''0%
| style="width: 24.0663%; height: 28px;" | Кулинария ''(Cooking) ''0%
| style="width: 25.0623%; height: 28px;" | 1 стейк из сырой рыбы ''(raw fish steak)''
| style="width: 25.0623%; height: 28px;" | 1 стейк из сырой рыбы ''(raw fish steak)''
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Chicken grill'''<br>Насыщает на 16 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Chicken grill'''<br>Насыщает на 16 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 95.1%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 95.1%
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Chicken
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Chicken
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Roast Pig'''<br>Насыщает на 35 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Roast Pig'''<br>Насыщает на 35 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''100%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''100%
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Pig
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Pig
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Smoked Beef'''<br>Насыщает на 50 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Smoked Beef'''<br>Насыщает на 50 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''103.1%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''103.1%
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Beef
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Beef
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Special food for animals'''<br>(Насыщает всех животных сверх максимума)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Special food for animals'''<br>(Насыщает всех животных сверх максимума)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 100%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 100%
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 5 Muffins, 50 raw fish steaks
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 5 Muffins, 50 raw fish steaks
|- style="height: 74px;"  
|- style="height: 74px;"
| style="width: 3.3195%; height: 74px;" | <br>
| style="width: 3.3195%; height: 74px;" | <br>
| style="width: 47.3859%; height: 74px;" | Приготовить тушки* курицы, свиньи или говядины (бык или корова) можно в момент приручения этих животных.<br>Имея в паке необходимое и при удачном приручение, под ноги упадет тушка.
| style="width: 47.3859%; height: 74px;" | Приготовить тушки* курицы, свиньи или говядины (бык или корова) можно в момент приручения этих животных.<br>Имея в паке необходимое и при удачном приручение, под ноги упадет тушка.
| style="width: 24.0663%; height: 74px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 94.1%,<br>[[Кемпинг (Camping)|Кемпинг (Camping)]] 95.1%
| style="width: 24.0663%; height: 74px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 94.1%,<br>[[Кемпинг (Camping)|Кемпинг (Camping)]] 95.1%
| style="width: 25.0623%; height: 74px;" | Cleaver, 4 Batwing
| style="width: 25.0623%; height: 74px;" | Cleaver, 4 Batwing
|- style="height: 74px;"  
|- style="height: 74px;"
| style="width: 3.3195%; height: 74px;" | <br>
| style="width: 3.3195%; height: 74px;" | <br>
| style="width: 47.3859%; height: 74px;" | Клей (Glue)
| style="width: 47.3859%; height: 74px;" | Клей (Glue)

Версия от 06:34, 11 июня 2025

Инструменты: котел для приготовление спец. еды, необходимо находится рядом с "источником огня", либо развести костер используя щепки
Используется для приготовления еды. Подведите своего героя к любому огню - костру лагеря, очагу или даже кузнечному горну. Используйте сырой продукт, затем дважды щелкните на огне. Чтобы приготовить рыбное филе для жарки, используйте нож, а затем щелкните на пойманной рыбе.

Таблица приготовления спец еды

Вид Название Навык Требуется

Рыбный стейк (fish steak)
Насыщает на 3 единицы сытости.
Кулинария (Cooking) 0% 1 стейк из сырой рыбы (raw fish steak)

Chicken grill
Насыщает на 16 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
Кулинария (Cooking) 95.1% 1 Work up Chicken

Roast Pig
Насыщает на 35 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
Кулинария (Cooking) 100% 1 Work up Pig

Smoked Beef
Насыщает на 50 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
Кулинария (Cooking) 103.1% 1 Work up Beef

Special food for animals
(Насыщает всех животных сверх максимума)
Кулинария (Cooking) 100% 5 Muffins, 50 raw fish steaks

Приготовить тушки* курицы, свиньи или говядины (бык или корова) можно в момент приручения этих животных.
Имея в паке необходимое и при удачном приручение, под ноги упадет тушка.
Кулинария (Cooking) 94.1%,
Кемпинг (Camping) 95.1%
Cleaver, 4 Batwing

Клей (Glue) Кулинария (Cooking) 60%, 10 Костей (Bones),
5 Вулканический пепел (Volcanic Ash),
2 Кувшина с водой (Pitcher of Water)

*Тушка - work