Перейти к содержанию

Кулинария (Cooking): различия между версиями

Материал из Wiki Legnes
Нет описания правки
Строка 9: Строка 9:
| style="width: 25.0623%; height: 28px;" | Требуется
| style="width: 25.0623%; height: 28px;" | Требуется
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 3.3195%; height: 28px;" | [[Файл:FishSteak.gif|300px|right|frameless]]'''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 28px;" | [[Файл:FishSteak.gif|300px|center|frameless]]'''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 28px;" | '''Рыбный стейк ''(Fish steak)<br>'''''Насыщает на 3 единицы сытости.
| style="width: 47.3859%; height: 28px;" | '''Рыбный стейк ''(Fish steak)<br>'''''Насыщает на 3 единицы сытости.
| style="width: 24.0663%; height: 28px;" | Кулинария ''(Cooking) ''0%
| style="width: 24.0663%; height: 28px;" | Кулинария ''(Cooking) ''0%
Строка 34: Строка 34:
| style="width: 25.0623%;" | 1 Сырая птица (Raw bird)
| style="width: 25.0623%;" | 1 Сырая птица (Raw bird)
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"  
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | [[Файл:ChickenGryll.gif|300px|center|frameless]]'''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Chicken grill'''<br>Насыщает на 16 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Chicken grill'''<br>Насыщает на 16 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 95.1%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking)'' 95.1%
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Chicken
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Chicken
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"  
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | [[Файл:RoastPig.gif|300px|center|frameless]]'''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Roast Pig'''<br>Насыщает на 35 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Roast Pig'''<br>Насыщает на 35 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''100%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''100%
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Pig
| style="width: 25.0623%; height: 51px;" | 1 Work up Pig
|- style="height: 51px;"  
|- style="height: 51px;"  
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | '''<br>'''
| style="width: 3.3195%; height: 51px;" | [[Файл:SmokedBeef.gif|300px|center|frameless]]'''<br>'''
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Smoked Beef'''<br>Насыщает на 50 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 47.3859%; height: 51px;" | '''Smoked Beef'''<br>Насыщает на 50 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''103.1%
| style="width: 24.0663%; height: 51px;" | Кулинария ''(Cooking) ''103.1%

Версия от 08:16, 11 июня 2025

Инструменты: котел для приготовление спец. еды, необходимо находится рядом с "источником огня", либо развести костер используя щепки
Используется для приготовления еды. Подведите своего героя к любому огню - костру лагеря, очагу или даже кузнечному горну. Используйте сырой продукт, затем дважды щелкните на огне. Чтобы приготовить рыбное филе для жарки, используйте нож, а затем щелкните на пойманной рыбе.

Таблица приготовления спец еды

Вид Название Навык Требуется

Рыбный стейк (Fish steak)
Насыщает на 3 единицы сытости.
Кулинария (Cooking) 0% 1 Стейк из сырой рыбы (Raw fish steak)

Вырезка из ребрышек '''(Cut of ribs)
Насыщает на 5 единицы сытости.
Кулинария (Cooking) 0% 1 Нарезка из сырых ребрышек (Сut of raw ribs)

Нога ягнёнка (Leg of lamb)
Насыщает на 5 единицы сытости.
Кулинария (Cooking) 10% 1 Сырая нога ягнёнка (Raw leg of lamb)

Куриная ножка (Chicken leg)
Насыщает на 4 единицы сытости.
Кулинария (Cooking) 10% 1 Сырая куриная ножка (Raw chicken leg)

Приготовленная птица (Cooked bird)
Насыщает на 5 единицы сытости.
Кулинария (Cooking) 10% 1 Сырая птица (Raw bird)

Chicken grill
Насыщает на 16 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
Кулинария (Cooking) 95.1% 1 Work up Chicken

Roast Pig
Насыщает на 35 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
Кулинария (Cooking) 100% 1 Work up Pig

Smoked Beef
Насыщает на 50 единиц сытости. (позволяет превысить максимум)
Кулинария (Cooking) 103.1% 1 Work up Beef

Special food for animals
(Насыщает всех животных сверх максимума)
Кулинария (Cooking) 100% 5 Muffins, 50 raw fish steaks

Приготовить тушки* курицы, свиньи или говядины (бык или корова) можно в момент приручения этих животных.
Имея в паке необходимое и при удачном приручение, под ноги упадет тушка.
Кулинария (Cooking) 94.1%,
Кемпинг (Camping) 95.1%
Cleaver, 4 Batwing

Клей (Glue) Кулинария (Cooking) 60%, 10 Костей (Bones),
5 Вулканический пепел (Volcanic Ash),
2 Кувшина с водой (Pitcher of Water)

*Тушка - work