Хитер щит из золота (Golden Heater Shield): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p>Хитер щит из золота (Golden Heater Shield).</p> | <p>Хитер щит из золота ''(Golden Heater Shield)''.</p> | ||
[[Категория:Щиты]] | [[Категория:Щиты]] | ||
[[Категория:Щиты из Золота]] | [[Категория:Щиты из Золота]] | ||
[[Категория:Хитер щит]] | [[Категория:Хитер щит]] | ||
Версия от 18:07, 14 декабря 2025
| Минимальный навык Парирование (Parryng) |
95 | |
| Мин. Силы | 30 | |
| Поглощение урона | 28 | |
| Защита от стрелкового оружия |
35 | |
| Материал | Золото (Gold) | |
| Прочность | 30 | |
| Требуемый доп. навык | НЕТ | |
| Требуемый материал для ремонта |
Золото (Gold) | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Хитер щит из золота (Golden Heater Shield).