Портняжное дело (Tailoring): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
===Лёгкая кожа=== | ===Лёгкая кожа=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|Вид | |||
|Название | |||
|Требуемый навык | |||
|Ресурсы | |||
|- | |||
|[[Файл:Leather gorget.gif|center|middle]] | |||
|Leather Gorget | |||
|Tailoring 0.1% | |||
|4 Leather | |||
|- | |||
|[[Файл:Leather shorts.gif|center|middle]] | |||
|Leather Shorts | |||
|Tailoring 5% | |||
|4 Leather | |||
|- | |||
|<br /> | |||
|Leather Cap | |||
|Tailoring 0.1% | |||
|2 Leather | |||
|- | |||
|[[Файл:Leather gloves.gif|center|middle]] | |||
|Leather Gloves | |||
|Tailoring 10% | |||
|6 Leather | |||
|- | |||
|[[Файл:Leather sleeves.gif|center|middle]] | |||
|Leather Sleeves | |||
|Tailoring 5% | |||
|8 Leather | |||
|- | |||
|[[Файл:Leather leggings.gif|center|middle]] | |||
|Leather Leggings | |||
|Tailoring 5% | |||
|10 Leather | |||
|- | |||
|[[Файл:Leather tunic.gif|center|middle]] | |||
|Leather Tunic | |||
|Tailoring 5.2% | |||
|12 Leather | |||
|} | |||
===Шипованная броня=== | ===Шипованная броня=== | ||
===Женская броня=== | ===Женская броня=== | ||
Версия от 12:06, 16 августа 2020
Инструменты:нитки
Портной - крафтовый навык благодаря которому на рынке всегда есть броня из цветной кожи и предметы необходимые для других профессий. Высокие значения скилла дают бонус к урону от кинжалов.
Обувь
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Sandals | Tailoring 5% | 4 Leather | |
![]() |
Shoes | Tailoring 10% | 6 Leather |
![]() |
Boots | Tailoring 15% | 8 Leather |
![]() |
Thigh Boots | Tailoring 15% | 10 Leather |








