Портняжное дело (Tailoring): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
===Женская броня=== | ===Женская броня=== | ||
===Цветные сумки=== | ===Цветные сумки=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Вид | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Название | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Требуемый навык | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Ресурсы | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|rusty bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|dull copper bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|old copper bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|copper bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|bronze bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|shadow bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|rose bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|<br /> | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|gold bag | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|<br /> | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|silver bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|bloodrock bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|agapite bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|verite bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|valorite bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|mytheril bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|blackrock bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|lava bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|- style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;" | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"| | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|crystall bag | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|Tailoring 80% | |||
| style="height: 17.9844px;" data-mce-style="height: 17.9844px;"|4 Hides | |||
|} | |||
===Ткань=== | ===Ткань=== | ||
Версия от 19:18, 17 августа 2020
Инструменты:нитки
Портной - крафтовый навык благодаря которому на рынке всегда есть броня из цветной кожи и предметы необходимые для других профессий. Высокие значения скилла дают бонус к урону от кинжалов.
Обувь
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Sandals | Tailoring 5% | 4 Leather | |
![]() |
Shoes | Tailoring 10% | 6 Leather |
![]() |
Boots | Tailoring 15% | 8 Leather |
![]() |
Thigh Boots | Tailoring 15% | 10 Leather |
Лёгкая кожа
Шипованная броня
Женская броня
Цветные сумки
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| rusty bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| dull copper bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| old copper bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| copper bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| bronze bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| shadow bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| rose bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| gold bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| silver bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| bloodrock bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| agapite bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| verite bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| valorite bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| mytheril bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| blackrock bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| lava bag | Tailoring 80% | 4 Hides | |
| crystall bag | Tailoring 80% | 4 Hides |
Ткань
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
![]() |
Bolt of Cloth | Tailoring 0.1% | 50 Cloth, 5 Thread |
| Pattern | Tailoring 0.1% | 2 Cloth |










































