Квест Убить всех (Kill Them All): различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
=== Монстры и их количество === | === Монстры и их количество === | ||
===== 1-й уровень сложности ===== | ===== 1-й уровень сложности ===== | ||
* [[Гоблин (Goblin)|Гоблин ''(Goblin)'']] | * [[Гоблин (Goblin)|Гоблин ''(Goblin)'']] от 8 до 10 | ||
* [[Вождь Гоблинов (Goblin Chief)|Вождь Гоблинов ''(Goblin Chief)'']] | * [[Вождь Гоблинов (Goblin Chief)|Вождь Гоблинов ''(Goblin Chief)'']] от 8 до 10 | ||
* [[Goblin Lord| | * [[Гоблин Лорд (Goblin Lord)|Гоблин Лорд ''(Goblin Lord)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Goblin Mage| | * [[Гоблин Маг (Goblin Mage)|Гоблин Маг ''(Goblin Mage)'']] от 8 до 10 | ||
* [[Goblin Shaman| | * [[Гоблин Шаман (Goblin Shaman)|Гоблин Шаман ''(Goblin Shaman)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Skeleton Mage| | * [[Скелет Маг (Skeleton Mage)|Скелет Маг ''(Skeleton Mage)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Spectre| | * [[Дурное предчувствие (Spectre)|Дурное предчувствие ''(Spectre)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Zombie| | * [[Зомби (Zombie)|Зомби ''(Zombie)'']] от 25 до 35 | ||
* [[Frost Spider| | * [[Ледяной паук (Frost Spider)|Ледяной паук ''(Frost Spider)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Giant Scorpion| | * [[Гигантский Скорпион (Giant Scorpion)|Гигантский Скорпион ''(Giant Scorpion)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Giant Serpent| | * [[Гигантская Змея (Giant Serpent)|Гигантская Змея ''(Giant Serpent)'']] от 3 до 5 | ||
* [[ | * [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'' с дубинкой]] от 13 до 15 | ||
* [[ | * [[Крысолюд (Ratman)|Крысолюд ''(Ratman)'' с мечом]] от 13 до 15 | ||
* [[Lava Serpent| | * [[Лавовая Змея (Lava Serpent)|Лавовая Змея ''(Lava Serpent)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Skeleton|Skeleton | * [[Скелет (Skeleton)|Скелет ''(Skeleton)'' с мечом]] от 35 до 40 | ||
* [[Skeleton Archer| | * [[Скелет Лучник (Skeleton Archer)|Скелет Лучник ''(Skeleton Archer)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Giant Spider| | * [[Гигантский паук (Giant Spider)|Гигантский паук ''(Giant Spider)'']] от 5 до 10 | ||
* [[Lava Lizard| | * [[Лавовая ящерица (Lava Lizard)|Лавовая ящерица ''(Lava Lizard)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Ghoul|Ghoul ''(Упырь)'']] | * [[Ghoul|Ghoul ''(Упырь)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Mummy|Mummy ''(Мумия)'']] | * [[Mummy|Mummy ''(Мумия)'']] от 8 до 10 | ||
* [[Rat Man|Rat Man ''(Крысолюд)'']] | * [[Rat Man|Rat Man ''(Крысолюд)'']] от 6 до 15 | ||
* [[Giant Toad|Giant Toad ''(Гигантская Жаба)'']] | * [[Giant Toad|Giant Toad ''(Гигантская Жаба)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Skeleton|Skeleton ''(Скелет)'']] | * [[Skeleton|Skeleton ''(Скелет)'']] от 15 до 25 | ||
* [[Earth Elemental|Earth Elemental ''(Земляной Элементаль)'']] | * [[Earth Elemental|Earth Elemental ''(Земляной Элементаль)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Fire Elemental|Fire Elemental ''(Огненный Элементаль)'']] | * [[Fire Elemental|Fire Elemental ''(Огненный Элементаль)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Arboreal Mongbat|Arboreal Mongbat ''(Древесный Монгбат)'']] | * [[Arboreal Mongbat|Arboreal Mongbat ''(Древесный Монгбат)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Corpser|Corpser ''(Трупоед)'']] | * [[Corpser|Corpser ''(Трупоед)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Imp|Imp ''(Имп)'']] | * [[Imp|Imp ''(Имп)'']] от 15 до 20 | ||
* [[Obsidian Gargoyle|Obsidian Gargoyle ''(Обсидиановая Гаргулья)'']] | * [[Obsidian Gargoyle|Obsidian Gargoyle ''(Обсидиановая Гаргулья)'']] от 5 до 15 | ||
* [[Subterranean Mongbat|Subterranean Mongbat ''(Подземный Монгбат)'']] | * [[Subterranean Mongbat|Subterranean Mongbat ''(Подземный Монгбат)'']] от 15 до 20 | ||
* [[Ice Serpent|Ice Serpent ''(Ледяная змея)'']] | * [[Ice Serpent|Ice Serpent ''(Ледяная змея)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Ghost|Ghost ''(Призрак)'']] | * [[Ghost|Ghost ''(Призрак)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Skeleton|Skeleton ''(Axe)'']] | * [[Skeleton|Skeleton ''(Axe)'']] от 15 до 25 | ||
* [[Silver Serpent|Silver Serpent ''(Серебряная змея)'']] | * [[Silver Serpent|Silver Serpent ''(Серебряная змея)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Hell Hound|Hell Hound ''(Адская Гончая)'']] | * [[Hell Hound|Hell Hound ''(Адская Гончая)'']] от 7 до 10 | ||
* [[Headless|Headless ''(Безголовый)'']] | * [[Headless|Headless ''(Безголовый)'']] от 3 до 5 | ||
===== 2-й уровень сложности ===== | ===== 2-й уровень сложности ===== | ||
* [[Frost Ettin]] | * [[Frost Ettin]] от 5 до 7 | ||
* [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] | * [[Циклоп (Cyclop)|Циклоп ''(Cyclop)'']] от 5 до 7 | ||
* [[Terathan Warrior|Terathan Warrior ''(Тератан Воин)'']] | * [[Terathan Warrior|Terathan Warrior ''(Тератан Воин)'']] от 10 до 15 | ||
*[[Terathan Warrior]] | *[[Terathan Warrior]] от 5 до 15 | ||
* [[Efreet|Efreet ''(Ифрит)'']] | * [[Efreet|Efreet ''(Ифрит)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] | * [[Змеелюд Воин (Ophidian Warrior)|Змеелюд Воин ''(Ophidian Warrior)'']] от 5 до 7 | ||
* [[Blood Elemental]] | * [[Blood Elemental]] от 10 до 15 | ||
* [[Air Elemental|Air Elemental ''(Воздушный Элементаль)'']] | * [[Air Elemental|Air Elemental ''(Воздушный Элементаль)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Terathan Avenger|Terathan Avenger ''(Тератан Мститель)'']] | * [[Terathan Avenger|Terathan Avenger ''(Тератан Мститель)'']] от 5 до 7 | ||
* [[Poison Elemental]] | * [[Poison Elemental]] от 5 до 7 | ||
* [[Orc|Orc ''(Орк)'']] | * [[Orc|Orc ''(Орк)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Snow Elemental|Snow Elemental ''(Снежный Элементаль)'']] | * [[Snow Elemental|Snow Elemental ''(Снежный Элементаль)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Orc Captain|Orc Captain ''(Орк Капитан)'']] | * [[Orc Captain|Orc Captain ''(Орк Капитан)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Ophidian Knight]] | * [[Ophidian Knight]] от 5 до 8 | ||
* [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] | * [[Змеелюд Королева (Ophidian Queen)|Змеелюд Королева ''(Ophidian Queen)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Orc Lord|Orc Lord ''(Орк Лорд)'']] | * [[Orc Lord|Orc Lord ''(Орк Лорд)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Ice Elemental|Ice Elemental ''(Ледяной Элементаль)'']] | * [[Ice Elemental|Ice Elemental ''(Ледяной Элементаль)'']] от 5 до 15 | ||
* [[Orc Mage|Orc Mage ''(Орк Маг)'']] | * [[Orc Mage|Orc Mage ''(Орк Маг)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Змеелюд Маг (Ophidian Mage)|Змеелюд Маг ''(Ophidian Mage)'']] | * [[Змеелюд Маг (Ophidian Mage)|Змеелюд Маг ''(Ophidian Mage)'']] от 5 до 15 | ||
* [[Terathan Drone|Terathan Drone ''(Тератан Трутень)'']] | * [[Terathan Drone|Terathan Drone ''(Тератан Трутень)'']] от 5 до 15 | ||
* [[Эттин (Ettin)|Эттин ''(Ettin)'']] | * [[Эттин (Ettin)|Эттин ''(Ettin)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Ettin Lord|Ettin Lord ''(Эттин Лорд)'']] | * [[Ettin Lord|Ettin Lord ''(Эттин Лорд)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Titan|Titan ''(Титан)'']] | * [[Titan|Titan ''(Титан)'']] от 3 до 5 | ||
* [[Troll|Troll ''(Троль)'']] | * [[Troll|Troll ''(Троль)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Frost Troll|Frost Troll ''(Морозный Троль)'']] | * [[Frost Troll|Frost Troll ''(Морозный Троль)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Troll Mace]] | * [[Troll Mace]] от 5 до 8 | ||
* [[Troll Sword]] | * [[Troll Sword]] от 5 до 8 | ||
* [[Ogre Lord|Ogre Lord ''(Огр Лорд)'']] | * [[Ogre Lord|Ogre Lord ''(Огр Лорд)'']] от 8 до 10 | ||
* [[Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion)|Скорпион Ассасин ''(Assassin Scorpion)'']] | * [[Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion)|Скорпион Ассасин ''(Assassin Scorpion)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Beholder|Beholder ''(Смотрящий)'']] | * [[Beholder|Beholder ''(Смотрящий)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Black Scorpion|Black Scorpion ''(Черный Скорпион)'']] | * [[Black Scorpion|Black Scorpion ''(Черный Скорпион)'']] от 3 до 5 | ||
*[[Чёрный Скорпион (Black Scorpion)|Чёрный Скорпион ''(Black Scorpion)'']] | *[[Чёрный Скорпион (Black Scorpion)|Чёрный Скорпион ''(Black Scorpion)'']] от 3 до 6 | ||
* [[Elder Gazer|Elder Gazer ''(Старший Созерцатель)'']] | * [[Elder Gazer|Elder Gazer ''(Старший Созерцатель)'']] от 10 до 15 | ||
* [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] | * [[Гарпия (Harpy)|Гарпия ''(Harpy)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] | * [[Каменная Гарпия (Stone Harpy)|Каменная Гарпия ''(Stone Harpy)'']] от 2 до 5 | ||
* [[Gargoyle]] | * [[Gargoyle]] от 8 до 12 | ||
* [[Stone Gargoyle|Stone Gargoyle ''(Каменная Гаргулья)'']] | * [[Stone Gargoyle|Stone Gargoyle ''(Каменная Гаргулья)'']] от 5 до 8 | ||
* [[Shadow Elemental|Shadow Elemental ''(Теневой Элементаль)'']] | * [[Shadow Elemental|Shadow Elemental ''(Теневой Элементаль)'']] от 1 до 3 | ||
* [[Shadow Vortex]] | * [[Shadow Vortex]] от 1 до 3 | ||
* [[Chaos Archer|Chaos Archer ''(Лучник Хаоса)'']] | * [[Chaos Archer|Chaos Archer ''(Лучник Хаоса)'']] от 5 до 8 | ||
===== 3-й уровень сложности ===== | ===== 3-й уровень сложности ===== | ||
Версия от 17:48, 12 июня 2026
Суть квеста Убить всех (Kill Them All) в том чтобы найти и убить определенных NPC, в задании вам дается 5 разных групп. Сам квест выдается в торговом городе, у НПЦ Алан (Alan). На данный момент есть 5 уровней сложности, которые определяются вашим уровнем ПвМ (PvM).
Уровни
1 уровень 1 по 4
2 уровень с 5 по 8
3 уровень с 9 по 12
4 уровень с 13 по 15
5 уровень с 16 и выше
Возможные призы
Призы за 1 уровень: 350 опыта + Old Copper Pickaxe, Dull Copper Pickaxe, Rose Pickaxe, Bronze Pickaxe, Red Wood Bow, реагенты, бинты, Silver Katana.
Призы за 2 уровень: 650 опыта + от 5000 до 9000 золотых монет, Карта сокровищ Уровень 1-2, 500-1200 Arrows или Crossbow bolts, Black Wood Bow, 780-920 Lesser Poison potion, Weapon of Force.
Призы за 3 уровень: 950 опыта + от 30000 до 35000 золотых монет, Gloves of Healing 10-15 юзов, Карта сокровищ Уровень 3-4,Black Wood Bow.
Призы за 4 уровень: 1250 опыта + от 35000 до 50000 золотых монет, Gloves of Great Healing 10-15 юзов, Карта сокровищ Уровень 5, Weapon of Vanquishing, Light Wood Bow,7-9 Light Wood logs, очень редко краски.
Призы за 5 уровень: 2000 опыта + золотые монеты от 70 0000 до 100 000, Карта сокровищ Уровень 5-6, серьги бессмертия, кольца, Weapon of Vanquishing, Light Wood Bow, 7-9 Light Wood logs, очень редко краски.
Монстры и их количество
1-й уровень сложности
- Гоблин (Goblin) от 8 до 10
- Вождь Гоблинов (Goblin Chief) от 8 до 10
- Гоблин Лорд (Goblin Lord) от 5 до 8
- Гоблин Маг (Goblin Mage) от 8 до 10
- Гоблин Шаман (Goblin Shaman) от 3 до 5
- Скелет Маг (Skeleton Mage) от 10 до 15
- Дурное предчувствие (Spectre) от 10 до 15
- Зомби (Zombie) от 25 до 35
- Ледяной паук (Frost Spider) от 3 до 5
- Гигантский Скорпион (Giant Scorpion) от 3 до 5
- Гигантская Змея (Giant Serpent) от 3 до 5
- Крысолюд (Ratman) с дубинкой от 13 до 15
- Крысолюд (Ratman) с мечом от 13 до 15
- Лавовая Змея (Lava Serpent) от 3 до 5
- Скелет (Skeleton) с мечом от 35 до 40
- Скелет Лучник (Skeleton Archer) от 10 до 15
- Гигантский паук (Giant Spider) от 5 до 10
- Лавовая ящерица (Lava Lizard) от 3 до 5
- Ghoul (Упырь) от 3 до 5
- Mummy (Мумия) от 8 до 10
- Rat Man (Крысолюд) от 6 до 15
- Giant Toad (Гигантская Жаба) от 3 до 5
- Skeleton (Скелет) от 15 до 25
- Earth Elemental (Земляной Элементаль) от 3 до 5
- Fire Elemental (Огненный Элементаль) от 3 до 5
- Arboreal Mongbat (Древесный Монгбат) от 10 до 15
- Corpser (Трупоед) от 3 до 5
- Imp (Имп) от 15 до 20
- Obsidian Gargoyle (Обсидиановая Гаргулья) от 5 до 15
- Subterranean Mongbat (Подземный Монгбат) от 15 до 20
- Ice Serpent (Ледяная змея) от 3 до 5
- Ghost (Призрак) от 10 до 15
- Skeleton (Axe) от 15 до 25
- Silver Serpent (Серебряная змея) от 3 до 5
- Hell Hound (Адская Гончая) от 7 до 10
- Headless (Безголовый) от 3 до 5
2-й уровень сложности
- Frost Ettin от 5 до 7
- Циклоп (Cyclop) от 5 до 7
- Terathan Warrior (Тератан Воин) от 10 до 15
- Terathan Warrior от 5 до 15
- Efreet (Ифрит) от 10 до 15
- Змеелюд Воин (Ophidian Warrior) от 5 до 7
- Blood Elemental от 10 до 15
- Air Elemental (Воздушный Элементаль) от 10 до 15
- Terathan Avenger (Тератан Мститель) от 5 до 7
- Poison Elemental от 5 до 7
- Orc (Орк) от 5 до 8
- Snow Elemental (Снежный Элементаль) от 10 до 15
- Orc Captain (Орк Капитан) от 5 до 8
- Ophidian Knight от 5 до 8
- Змеелюд Королева (Ophidian Queen) от 5 до 8
- Orc Lord (Орк Лорд) от 5 до 8
- Ice Elemental (Ледяной Элементаль) от 5 до 15
- Orc Mage (Орк Маг) от 5 до 8
- Змеелюд Маг (Ophidian Mage) от 5 до 15
- Terathan Drone (Тератан Трутень) от 5 до 15
- Эттин (Ettin) от 10 до 15
- Ettin Lord (Эттин Лорд) от 5 до 8
- Titan (Титан) от 3 до 5
- Troll (Троль) от 5 до 8
- Frost Troll (Морозный Троль) от 5 до 8
- Troll Mace от 5 до 8
- Troll Sword от 5 до 8
- Ogre Lord (Огр Лорд) от 8 до 10
- Скорпион Ассасин (Assassin Scorpion) от 5 до 8
- Beholder (Смотрящий) от 10 до 15
- Black Scorpion (Черный Скорпион) от 3 до 5
- Чёрный Скорпион (Black Scorpion) от 3 до 6
- Elder Gazer (Старший Созерцатель) от 10 до 15
- Гарпия (Harpy) от 5 до 8
- Каменная Гарпия (Stone Harpy) от 2 до 5
- Gargoyle от 8 до 12
- Stone Gargoyle (Каменная Гаргулья) от 5 до 8
- Shadow Elemental (Теневой Элементаль) от 1 до 3
- Shadow Vortex от 1 до 3
- Chaos Archer (Лучник Хаоса) от 5 до 8
3-й уровень сложности
- Лучник Хаоса (Chaos Archer) [10 15]
- Mytheril Vortex [2 4]
- Лич Хаоса (Chaos Liche) [10 15]
- Динозавр (Dinosaur) [5 10]
- Рыцарь Хаоса (Chaos Knight) [10 15]
- Centaur [10 15]
- Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre) [10 15]
- Зверь Рыцарь (Beast Knight) [5 8]
- Golden Elemental [2 5]
- Ядовитый Лучник (Poison Archer) [10 15]
- Куагмайр (Quagmire) [3 5]
- Серебряный Вихрь (Silver Vortex) [2 5]
- Valorite Vortex [2 5]
- Королевская Мумия (Royal Mummy) [5 8]
- Blood Rock Elemental [2 5]
- Undead King [6 8]
- Агапитовый Элементаль (Agapite Elemental) [2 5]
- Нежить Лучник (Undead Archer) [5 10]
- Снайпер (Sniper) [1 3]
- Undead Mage [2 5]
- Agapite Vortex [2 5]
- Daemon [3 8]
- Скелет Дракона (Skeletal Dragon) [1 3]
- Order Drake [1 3]
- Verite Vortex [1 3]
- Ледяной Дракон (Frost Dragon) [3 5]
- Зелёный Дракон (Green Dragon) [3 6]
- Нага (Naga) [8 10]
- Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman) [1 3]
- Poisonous Slime [4 6]
- Серый Дракончик (Gray Drake) [5 8]
- Golden Vortex [2 5]
- Серебряный Элементаль (Silver Elemental) [2 5]
4-й уровень сложности
- Король Элементалей (King Of Elemental) [1 5]
- Кристальный Элементаль (Crystal Elemental) [1 3]
- Лавовый Элементаль (Lava Elemental) [2 4]
- Балрон (Balron) [1 3]
- Ice Fiend [2 6]
- Centaur [5 20]
- Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre) [15 38]
- Зверь Рыцарь (Beast Knight) [5 18]
- Golden Elemental [3 8]
- Ядовитый Лучник (Poison Archer) [15 30]
- Куагмайр (Quagmire) [5 10]
- Вирм (Wyrm) [1 5]
- Виверн (Wyvern) [1 4]
- Скелет Дракона (Skeletal Dragon) [3 8]
- Хаос Виверн (Chaos Wyvern) [1 2]
- Серый Дракон (Gray Dragon) [3 7]
- Красный Дракон (Red Dragon) [5 13]
- Нежить Лучник (Undead Archer) [15 30]
- Снайпер (Sniper) [3 5]
- Undead Mage [5 19]
- Agapite Vortex [2 5]
- Daemon [5 10]
- Order Drake [3 5]
- Verite Vortex [5 8]
- Ледяной Дракон (Frost Dragon) [3 5]
- Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand) [1 5]
- Нага (Naga) [8 10]
- Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman) [3 5]
- Poisonous Slime [8 12]
- Lava Vortex [3 5]
- Кристальный Вихрь (Crystal Vortex) [2 4]
- Король Вихрей (King Of Vortexes) [1 3]
5-й уровень сложности
- Король Элементалей (King Of Elemental) [1 3]
- Балрон (Balron) [7 10]
- Вирм (Wyrm) [9 15]
- Хаос Виверн (Chaos Wyvern) [8 15]
- Задаар Тенерукий (Zadaar Shadowhand) [4 8]
- Король Вихрей (King Of Vortexes) [1 3]
- Andariel [3 5]
- Лорд Минотавр (Lord Minotaur) [1 3]
- Снайпер (Sniper) [10 15]
- Нага (Naga) [15 20]
- Шаман Похититель крови (Bloodstealer Shaman) [1 3]
- Poisonous Slime [10 15]
- Ледяной Дракон (Frost Dragon) [8 10]
- Скелет Дракона (Skeletal Dragon) [9 12]
- Centaur [20 25]
- Зверь Рыцарь (Beast Knight) [20 25]
- Undead Mage [20 30]
- Daemon [10 15]
- Дурное Предчувствие Хаоса (Chaos Spectre) [40 60]
- Куагмайр (Quagmire) [10 15]