Арбалет победы (Crossbow of Vanquishing): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 30 |DAMAGE = от 71 до 81 |RANGE = 8 |SPEED = 7,00 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Стрельба из лука <em>(Archery)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Лут }} <p>Арбалет победы ''(Crossbow of Vanquishing)''.</p> Категория:Оружие Категория:Магическое стрелковое оружие...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Категория:Магическое стрелковое оружие]] | [[Категория:Магическое стрелковое оружие]] | ||
[[Категория:Магическое оружие победы]] | [[Категория:Магическое оружие победы]] | ||
[[Категория:Стрелковое оружие]][[Категория:Арбалеты]] | |||
Текущая версия от 22:34, 24 августа 2026
| Мин. силы | 30 | |
| Урон | от 71 до 81 | |
| Дистанция | 8 | |
| Скорость | 7,00 сек. | |
| Прочность | 50 − 50 | |
| Навык | Стрельба из лука (Archery) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Лут | |
Арбалет победы (Crossbow of Vanquishing).