Женская серебряная броня (Silver Female Platemail): различия между версиями
Внешний вид
Support (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{ArmorPart |IMAGE = Женская серебряная броня (Silver Female Platemail) |NAME = Женская серебряная броня |MINSTR = 85 |ABSORB = 11 |ANTIMAGIC = 9 |MATERIAL = Серебро ''(Silver)'' |DURABILITY = 30 |BONUSSKILL = Тактика <em>(Tactics)</em> |BONUS = 2,5 |RECEIVING = Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи...» |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из серебра (Silver Armor)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | |RECEIVING = [[Кузнечное дело (Blacksmithing)#Щиты и Доспехи из серебра (Silver Armor)|Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'']] | ||
}} | }} | ||
<p>Женская серебряная броня ''(Silver Female Platemail)''.</p> | <p>Женская серебряная броня ''(англ. Silver Female Platemail)''.</p> | ||
[[Категория:Латные доспехи]] | [[Категория:Латные доспехи]] | ||
[[Категория:Серебряные доспехи]] | [[Категория:Серебряные доспехи]] | ||
[[Категория:Женские нагрудники]] | [[Категория:Женские нагрудники]] | ||
Текущая версия от 19:44, 2 сентября 2026
| Мин. Силы | 85 | |
| Защита | 11 | |
| Антимагический класс | 9 | |
| Материал | Серебро (Silver) | |
| Прочность | 30 | |
| Бонусный навык | Тактика (Tactics) | |
| Бонус | 2,5 | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Женская серебряная броня (англ. Silver Female Platemail).