Дубинка разрушения (Club of Ruin)
Внешний вид
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 35 до 40 | |
| Дистанция | 1 | |
| Скорость | 6,60 сек. | |
| Прочность | 25 − 25 | |
| Навык | Бой булавой (Mace Fighting) | |
| Тип | Одноручное | |
| Получение | Лут | |
Дубинка разрушения (Club of Ruin).
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 35 до 40 | |
| Дистанция | 1 | |
| Скорость | 6,60 сек. | |
| Прочность | 25 − 25 | |
| Навык | Бой булавой (Mace Fighting) | |
| Тип | Одноручное | |
| Получение | Лут | |
Дубинка разрушения (Club of Ruin).