Новые страницы
Внешний вид
5 апреля 2026
- 17:1717:17, 5 апреля 2026 Страж из брёвен Светлого дерева (Lightwood Log Guardian) (история | править) [933 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Monster |IMAGE = Страж из брёвен Светлого дерева (Lightwood Log Guardian) |NAME = |STR = 900 |DEX = 150 |INT = 700 |FAME = от 1000 до 6000 |KARMA = от −3000 до −4999 |Alignment = Злой |TYPE = Страж леса |MAGERY = Mass Dispel, Energy Bolt, Paralyze }} '''Страж из брёвен Светлого...»)
3 апреля 2026
- 20:5520:55, 3 апреля 2026 Лютый Волк (Fierce Wolf) (история | править) [427 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Mount |IMAGE = Лютый Волк (Fierce Wolf) |NAME = Лютый Волк (Fierce Wolf) |STR = 781 |DEX =120 |INT = 10000 |Alignment = Злой |FAME = 750 |KARMA = −10000 |MAGERY = Нет |FOOD = Мясо |TAMING = 115% }} Лютый Волк ''(англ. Fierce Wolf)'' - мощный ездовой волк. Продаётся на аукционе Легнес. Категория:Ездовые животные»)
26 марта 2026
- 20:5820:58, 26 марта 2026 Магическая нить (Magic exchanger of Sashes) (история | править) [146 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Магическая нить ''(англ. Magic exchanger of Sashes)'' - позволяет объединить ленты»)
- 20:5520:55, 26 марта 2026 Мантия инкогнито (Mantle of Incognito) (история | править) [154 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мантия инкогнито ''(англ. Mantle of Incognito)'' - при надевании скрывает реально имя персонажа.»)
17 марта 2026
- 14:3014:30, 17 марта 2026 Оптическая маска (Optical Mask) (история | править) [399 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Оптическая маска ''(англ. Optical Mask)'' - при надевании даёт эффект ночного зрения, а также бонус к +10 Обнаружение невидимых <em>(Detecting Hidden)</em> и +5 Парирование <em>(Parrying)</em>»)
- 14:2614:26, 17 марта 2026 Магическое одеяние архимага (Magic Robe of Archmage) (история | править) [379 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Магическое одеяние архимага (англ. Magic Robe of Archmage) - при надевании даёт бонус к навыкам: +30 Магия (Magery) и +10 Медитация (Meditation), а также немного восстанавливает запас маны.»)
16 марта 2026
- 23:4923:49, 16 марта 2026 Проверка Young Skills Sum (история | править) [1706 байт] Azumanga (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<syntaxhighlight lang="javascript"><br><p>var cRed = '0x0021';</p> <p>var cGrn = '0x0044';</p> <p>var cBkl = '0x0002';</p> <p>var cOrg = '0x0030';</p> <p>var cYel = '0x0035';</p> <p>var cBeg = '0x0033';</p> <p>var cBlu = '0x0056';</p> <p><br></p> <p>function YoungSkillsSum() {</p> <p>Orion.Print(cGrn, '=== YoungSkillsSum ===');</p> <p><br></p> <p>var youngSkills = [</p> <p>'Archery', // Стрельба из лука</p> <p>'Fencing', // Фехтова...»)
6 марта 2026
- 14:3614:36, 6 марта 2026 Эльфийский плащ (Elven Cloak) (история | править) [394 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Эльфийский плащ ''(Elven Cloak)'' - одно из немногих эльфийских изделий освоенное людьми.<br>Надевший на себя этот эльфийский плащ, увеличивает свои навыки тактики на 10 и стрельбу из лука на 15»)
5 марта 2026
- 21:4921:49, 5 марта 2026 Морозный Эттин (Frost Ettin) (история | править) [681 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Monster |IMAGE = Морозный Эттин (Frost Ettin) |NAME = |STR = 950 |DEX = 100 |INT = 100 |FAME = от 1250 до 2499 |KARMA = от −2500 до −4999 |Alignment = Evil |TYPE = Монстр |MAGERY = Нет }} Морозный Эттин ''(англ. Frost Ettin)'' - обитает в Ледяном подземелье и в Проклятии серверного сияния. <p>Если его убит...»)
- 18:0318:03, 5 марта 2026 Энт (Ent) (история | править) [926 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Monster |IMAGE = Кровавый Элементаль (Blood Elemental) |NAME = |STR = 1000 |DEX = 166 - 175 |INT = 62 - 74 |FAME = от 2500 до 4999 |KARMA = от −5000 до −9999 |Alignment = Evil |TYPE = Монстр |MAGERY = Нет }} Энт ''(англ. Ent)'' - обитает в Пустошах, но можно и встретить в лабиринте. <p>Если его убить, то мож...»)
- 17:1217:12, 5 марта 2026 Динозавр (Dinosaur) (история | править) [935 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Monster |IMAGE = Кровавый Элементаль (Blood Elemental) |NAME = |STR = 1700 |DEX = 100 |INT = 600 |FAME = 6000 |KARMA = от −6000 до −8999 |Alignment = Evil |TYPE = Монстр |MAGERY = Нет }} Динозавр ''(англ. Dinosaur)'' - обитает Shame. <p>Если его убить, то в его трупе можно найти: золото, магическое кольцо,...»)
- 07:1507:15, 5 марта 2026 Кровавый Элементаль (Blood Elemental) (история | править) [848 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Monster |IMAGE = Кровавый Элементаль (Blood Elemental) |NAME = |STR = 626 - 815 |DEX = 66 - 85 |INT = 190 - 315 |FAME = от 5000 до 9999 |KARMA = −10000 |Alignment = Evil |TYPE = Монстр |MAGERY = Magic Arrow, Harm, Fireball,<br /> Flame Strike, Fire Field, Lightning,<br>Mana Drain, Blade Spirits, Mind Blast<br>Paralyze, Dispel, Energy Bolt,<br...»)
4 марта 2026
- 20:2420:24, 4 марта 2026 Риджбек (Ridgeback) (история | править) [683 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Mount |IMAGE = Риджбек (Ridgeback) |NAME = |STR = 194 - 290 |DEX = 126 - 215 |INT = 45 |Alignment = Evil |FAME = 0 |KARMA = −1000 |MAGERY = Нет |FOOD = Фрукты, Сено |TAMING = 104.9% }} Риджбек ''(англ. Ridgeback)'' - ездовое животное, которое можно встретить в в зоне №2.<br>Встречаютс...»)
- 18:4418:44, 4 марта 2026 Козёл (Goat) (история | править) [591 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Animal |IMAGE = Козёл (Goat) |NAME = |STR = 19 |DEX = 15 |INT = 5 |FAME = 20 |Alignment = Нейтральный |KARMA = −1 — −99 |BOOL = Да |TAMING = 59,1 |FOOD = овощи и фрукты, сено }} Козёл ''(англ. Goat)'' - можно приручить для поднятия навыка Дрессировка ''(Animal Taming)''<br>Если её уб...»)
- 17:4117:41, 4 марта 2026 Мустанг (Mustang) (история | править) [878 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Mount |IMAGE = Мустанг (Mustang) |NAME = Мустанг (Mustang) |STR = 100 - 180 |DEX = 90 - 130 |INT = 6 - 10 |Alignment = Нейтральный |FAME = 0 |KARMA = от −99 до −1 |MAGERY = Нет |FOOD = Мясо, Рыбу, Яйца |TAMING = 100% }} Мустанг ''(англ. Mustang)'' - ездовое животное, которое можно встретить :Категория:Ездовые ж...»)
- 17:2817:28, 4 марта 2026 Зострич (Zostrich) (история | править) [643 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Mount |IMAGE = Зострич (Zostrich) |NAME = Зострич (Zostrich) |STR = 101 - 170 |DEX = 96 - 115 |INT = 6 - 10 |Alignment = Злой |FAME = 0 |KARMA = −1000 |MAGERY = Нет |FOOD = Мясо, Рыбу, Яйца |TAMING = 100% }} Зострич ''(англ. Zostrich)'' - ездовое животное, которое можно встретить :Категория:Ездовые животные|в зоне...»)
- 17:1817:18, 4 марта 2026 Оклок (Oclock) (история | править) [623 байта] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Mount |IMAGE = Оклок (Oclock) |NAME = Orn |STR = 194 - 270 |DEX = 36 - 55 |INT = 6 - 10 |Alignment = Нейтральный |FAME = 0 |KARMA = от −200 до 200 |MAGERY = Нет |FOOD = Фрукты, Сено |TAMING = 100% }} Оклок ''(англ. Oclock)'' - ездовое животное, которое можно найти в в зоне №2.<br> Обычно...»)
- 16:3716:37, 4 марта 2026 Орн (Orn) (история | править) [617 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Mount |IMAGE = |NAME = Orn |STR = 94 - 170 |DEX = 36 - 55 |INT = 6 - 10 |Alignment = Злой |FAME = 0 |KARMA = −1000 |MAGERY = Нет |FOOD = Мясо, Рыбу, Яйца |TAMING = 100% }} Орн ''(англ. Orn)'' - ездовое животное, вылупляется из яйца, которое можно получить за выполнение задания Квест Рейнджера Категория:Ездовые жив...»)
3 марта 2026
- 06:4806:48, 3 марта 2026 Зелье лояльности (Faithfulness Potion) (история | править) [620 байт] Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: «300px|right|frameless|Зелье лояльности (Faithfulness Potion)<p id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading">Зелье лояльности ''(англ. Faithfulness Potion)'' - использование зелья на Посох Укротителя (Taming Staff) позволяет приручить животное с перового раз...»)