Основные общедоступные журналы
Внешний вид
Общий список журналов сайта Wiki Legnes. Вы можете отфильтровать результаты по типу журнала, имени участника (учитывается регистр) или затронутой странице (также учитывается регистр).
- 08:07, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевое кайло принуждения (Hammer Pick of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 49 до 57 |RANGE = 1 |SPEED = 6,40 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевое кайло принуждения ''(Hammer Pick of Force)''.</p> Кате...»)
- 08:07, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевое кайло возможностей (Hammer Pick of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 39 до 45 |RANGE = 1 |SPEED = 6,40 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевое кайло возможностей ''(Hammer Pick of Might)''.</p> Кат...»)
- 08:07, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевое кайло разрушения (Hammer Pick of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 34 до 39 |RANGE = 1 |SPEED = 6,40 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевое кайло разрушения ''(Hammer Pick of Ruin)''.</p> Катег...»)
- 08:05, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Алебарда победы (Halberd of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 100 до 130 |RANGE = 1 |SPEED = 11,00 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Алебарда победы ''(Halberd of Vanquishing)''.</p> Катег...»)
- 08:04, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Алебарда могущества (Halberd of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 92 до 120 |RANGE = 1 |SPEED = 11,00 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Алебарда могущества ''(Halberd of Power)''.</p> Кате...»)
- 08:04, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Алебарда принуждения (Halberd of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 76 до 100 |RANGE = 1 |SPEED = 11,00 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Алебарда принуждения ''(Halberd of Force)''.</p> Кат...»)
- 08:03, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Алебарда возможностей (Halberd of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 61 до 80 |RANGE = 1 |SPEED = 11,00 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Алебарда возможностей ''(Halberd of Might)''.</p> Кат...»)
- 08:03, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Алебарда разрушения (Halberd of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 53 до 70 |RANGE = 1 |SPEED = 11,00 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Алебарда разрушения ''(Halberd of Ruin)''.</p> Катег...»)
- 07:41, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Двойной топор победы (Double Axe of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 70 до 80 |RANGE = 1 |SPEED = 8,40 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Двойной топор победы ''(Double Axe of Vanquishing)''.</p> ...»)
- 07:41, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Двойной топор могущества (Double Axe of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 64 до 73 |RANGE = 1 |SPEED = 8,40 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Двойной топор могущества ''(Double Axe of Power)''.</p> [...»)
- 07:40, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Двойной топор принуждения (Double Axe of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 53 до 61 |RANGE = 1 |SPEED = 8,40 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Двойной топор принуждения ''(Double Axe of Force)''.</p>...»)
- 07:40, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Двойной топор возможностей (Double Axe of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 43 до 49 |RANGE = 1 |SPEED = 8,40 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Двойной топор возможностей ''(Double Axe of Might)''.</...»)
- 07:40, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Двойной топор разрушения (Double Axe of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 37 до 43 |RANGE = 1 |SPEED = 8,40 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Двойной топор разрушения ''(Double Axe of Ruin)''.</p> ...»)
- 07:32, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Абордажная сабля победы (Cutlass of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 64 до 75 |RANGE = 1 |SPEED = 5,40 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Абордажная сабля победы ''(Cutlass of Vanquishing)''.</p...»)
- 07:32, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Абордажная сабля могущества (Cutlass of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 58 до 68 |RANGE = 1 |SPEED = 5,40 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Абордажная сабля могущества ''(Cutlass of Power)''.<...»)
- 07:32, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Абордажная сабля принуждения (Cutlass of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 47 до 56 |RANGE = 1 |SPEED = 5,40 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Абордажная сабля принуждения ''(Cutlass of Force)''...»)
- 07:31, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Абордажная сабля возможностей (Cutlass of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 37 до 43 |RANGE = 1 |SPEED = 5,40 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Абордажная сабля возможностей ''(Cutlass of Might)...»)
- 07:31, 21 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Абордажная сабля разрушения (Cutlass of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 31 до 37 |RANGE = 1 |SPEED = 5,40 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Абордажная сабля разрушения ''(Cutlass of Ruin)''.</...»)
- 20:01, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Дубинка победы (Club of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 65 до 75 |RANGE = 1 |SPEED = 6,60 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Дубинка победы ''(Club of Vanquishing)''.</p> Категория:Оруж...»)
- 20:01, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Дубинка возможностей (Club of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 60 до 69 |RANGE = 1 |SPEED = 6,60 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Дубинка возможностей ''(Club of Power)''.</p> Категория:О...»)
- 20:01, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Дубинка принуждения (Club of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 50 до 57 |RANGE = 1 |SPEED = 6,60 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Дубинка принуждения ''(Club of Force)''.</p> Категория:Ор...»)
- 20:00, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Дубинка возможностей (Club of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 40 до 46 |RANGE = 1 |SPEED = 6,60 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Дубинка возможностей ''(Club of Might)''.</p> Категория:О...»)
- 20:00, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Дубинка разрушения (Club of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 35 до 40 |RANGE = 1 |SPEED = 6,60 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Дубинка разрушения ''(Club of Ruin)''.</p> Категория:Оруж...»)
- 19:53, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Палаш победы (Broadsword of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 65 до 75 |RANGE = 1 |SPEED = 7,40 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Палаш победы ''(Broadsword of Vanquishing)''.</p> Категор...»)
- 19:52, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Палаш могущества (Broadsword of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 60 до 69 |RANGE = 1 |SPEED = 7,40 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Палаш могущества ''(Broadsword of Power)''.</p> Катего...»)
- 19:52, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Палаш принуждения (Broadsword of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 50 до 57 |RANGE = 1 |SPEED = 7,40 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Палаш принуждения ''(Broadsword of Force)''.</p> Катег...»)
- 19:52, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Палаш возможностей (Broadsword of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 40 до 46 |RANGE = 1 |SPEED = 7,40 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Палаш возможностей ''(Broadsword of Might)''.</p> Кате...»)
- 19:51, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Палаш разрушения (Broadsword of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 35 до 40 |RANGE = 1 |SPEED = 7,40 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Палаш разрушения ''(Broadsword of Ruin)''.</p> Катего...»)
- 19:49, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевой топор победы (Battle Axe of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 75 до 85 |RANGE = 1 |SPEED = 9,00 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевой топор победы ''(Battle Axe of Vanquishing)''.</p> К...»)
- 19:48, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевой топор могущества (Battle Axe of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 69 до 78 |RANGE = 1 |SPEED = 9,00 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевой топор могущества ''(Battle Axe of Power)''.</p> ...»)
- 19:48, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевой топор принуждения (Battle Axe of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 57 до 65 |RANGE = 1 |SPEED = 9,00 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевой топор принуждения ''(Battle Axe of Force)''.</p> [...»)
- 19:48, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевой топор возможностей (Battle Axe of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 46 до 52 |RANGE = 1 |SPEED = 9,00 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевой топор возможностей ''(Battle Axe of Might)''.</p>...»)
- 19:47, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Боевой топор разрушения (Battle Axe of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 40 до 46 |RANGE = 1 |SPEED = 9,00 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Боевой топор разрушения ''(Battle Axe of Ruin)''.</p> К...»)
- 19:45, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Бердыш победы (Bardiche of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 95 до 115 |RANGE = 1 |SPEED = 9,60 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Бердыш победы ''(Bardiche of Vanquishing)''.</p> Категор...»)
- 19:45, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Бердыш могущества (Bardiche of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 87 до 106 |RANGE = 1 |SPEED = 9,60 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Бердыш могущества ''(Bardiche of Power)''.</p> Катего...»)
- 19:45, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Бердыш принуждения (Bardiche of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 73 до 88 |RANGE = 1 |SPEED = 10,80 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Бердыш принуждения ''(Bardiche of Force)''.</p> Катег...»)
- 19:44, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Бердыш возможностей (Bardiche of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 58 до 70 |RANGE = 1 |SPEED = 10,80 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Бердыш возможностей ''(Bardiche of Might)''.</p> Кате...»)
- 19:44, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Бердыш разрушения (Bardiche of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 51 до 61 |RANGE = 1 |SPEED = 10,80 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Бердыш разрушения ''(Bardiche of Ruin)''.</p> Категор...»)
- 19:38, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Категория:Магическое стрелковое оружие (Новая страница: «У стрелкового оружия может быть максимум 2 уникальных свойства. {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 92px;" |- style="height: 23px;" | style="width: 50%; height: 23px;" | Название | style="width: 50%; height: 23px;" | Описание |- style="height: 23px;" | style="width: 50%; height: 23px;" | Двойной выстрел ''(Double shot)'' | style="width:...»)
- 19:34, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Топор победы (Axe of Vanquishing) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 73 до 83 |RANGE = 1 |SPEED = 8,80 сек. |DURABILITY = 50 − 50 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Топор победы ''(Axe of Vanquishing)''.</p> Категория:Ор...»)
- 19:34, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Топор могущества (Axe of Power) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 67 до 76 |RANGE = 1 |SPEED = 8,80 сек. |DURABILITY = 40 − 40 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Топор могущества ''(Axe of Power)''.</p> Категория:О...»)
- 19:34, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Топор принуждения (Axe of Force) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 56 до 63 |RANGE = 1 |SPEED = 8,80 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Топор принуждения ''(Axe of Force)''.</p> Категория:...»)
- 19:34, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Топор возможностей (Axe of Might) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 44 до 51 |RANGE = 1 |SPEED = 8,80 сек. |DURABILITY = 30 − 30 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Топор возможностей ''(Axe of Might)''.</p> Категори...»)
- 19:33, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Топор разрушения (Axe of Ruin) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 39 до 44 |RANGE = 1 |SPEED = 8,80 сек. |DURABILITY = 25 − 25 |SKILL = Владение мечом <em>(Swordsmanship)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Топор разрушения ''(Axe of Ruin)''.</p> Категория:О...»)
- 19:23, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Категория:Магическое оружие разрушения (Новая страница: «В этой категории собраны все виды магического оружия Разрушения»)
- 19:22, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Категория:Магическое оружие ближнего боя (Новая страница: «В этой категории собрано магическое оружие ближнего боя»)
- 17:47, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Деревянная дубинка (Wooden club) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 11 |DAMAGE = от 25 до 29 |RANGE = 1 |SPEED = 6,60 сек. |DURABILITY = 15 − 20 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Плотничество<br>''(Carpentry)'' }} <p>Деревянная дубинка ''(Wooden club)''.</p> Категория:Оружие Кат...»)
- 17:44, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Категория:Деревянное оружие ближнего боя (Новая страница: «В этой категории собраны виды оружия из обычного дерева.»)
- 13:33, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Золотая боевая булава (Golden War Mace) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 50 |DAMAGE = от 40 до 46 |RANGE = 1 |SPEED = 7,60 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Одноручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Золотая боевая булава ''(Golden War Mace)''.</p><p>Золотое ор...»)
- 13:33, 20 января 2026 Support обсуждение вклад создал страницу Золотой боевой молот (Golden War Hammer) (Новая страница: «{{Weapon |IMAGE = |NAME = |MINSTR = 50 |DAMAGE = от 61 до 67 |RANGE = 1 |SPEED = 8,60 сек. |DURABILITY = 35 − 35 |SKILL = Бой булавой <em>(Mace Fighting)</em> |TYPE = Двуручное |RECEIVING = Кузнечное дело<br>''(Blacksmithing)'' }} <p>Золотой боевой молот ''(Golden War Hammer)''.</p><p>Золотое ору...»)