Кузнечное дело (Blacksmithing)
Blacksmithing (Кузнечное дело)
Кузнец изготавливает оружие\доспехи\щиты. Один из самых востребованных навыков, но к сожалению и самый долгий\дорогой в плане прокачки.
Броня
Разное
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Tongs | Blacksmithing 0.0 | 4 Iron Ingot |
Iron Shields
| Вид | Название | Требуемый навык | Ресурсы |
| Buckler | Blacksmithing 20.0 | 10 Iron Ingot | |
| Kite Shield (Metal) | Blacksmithing 25.0 | 16 Iron Ingot | |
| Metal Shield | Blacksmithing 28.0 | 14 Iron Ingot | |
| Heater | Blacksmithing 30.0 | 18 Iron Ingot |
Iron Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing=30.0
| Вид | Название | Ресурсы |
| Platemail | 25 Iron Ingot | |
| Female Plate | 22 Iron Ingot | |
| Gorget | 10 Iron Ingot | |
| Gloves | 12 Iron Ingot | |
| Plate Helm | 15 Iron Ingot | |
| Leggings | 20 Iron Ingot | |
| Sleeves | 18 Iron Ingot |
Chainmail
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing=25.0
| Tunic | 20 Iron Ingot |
| Leggings | 18 Iron Ingot |
| Coif | 10 Iron Ingot |
Ringmail
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing=20.0
| Название | Требуемые ресурсы |
| Tunic | 18 Iron Ingot |
| Sleeves | 14 Iron Ingot |
| Leggings | 16 Iron Ingot |
| Gloves | 10 Iron Ingot |
Rusty Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing=40.0ItemId=30.5,ArmsLore=30.5
| Название | Ресурсы |
| Rusty Armor Set | 100 Rusty Ingot |
| Rusty Plate Helm | 15 Rusty Ingot |
| Rusty Platemail Gorget | 10 Rusty Ingot |
| Rusty Platemail Gauntlets | 12 Rusty Ingot |
| Rusty Platemail Arms | 18 Rusty Ingot |
| Rusty Platemail Legs | 20 Rusty Ingot |
| Rusty Female Platemail | 25 Rusty Ingot |
| Rusty Platemail | 25 Rusty Ingot |
| Rusty Buckler | 10 Rusty Ingot |
| Rusty Metal Shield | 12 Rusty Ingot |
| Rusty Heater Shield | 22 Rusty Ingot |
Old Copper Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing=45.0ItemId=35.5,ArmsLore=35.5
| Название | Ресурсы |
| Old Copper Armor Set | 100 Old Copper Ingot |
| Old Copper Plate Helm | 15 Old Copper Ingot |
| Old Copper Platemail Gorget | 10 Old Copper Ingot |
| Old Copper Platemail Gauntlets | 12 Old Copper Ingot |
| Old Copper Platemail Arms | 18 Old Copper Ingot |
| Old Copper Platemail Legs | 20 Old Copper Ingot |
| Old Copper Female Platemail | 25 Old Copper Ingot |
| Old Copper Platemail | 25 Old Copper Ingot |
| Old Copper Buckler | 10 Old Copper Ingot |
| Old Copper Metal Shield | 12 Old Copper Ingot |
| Old Copper Heater Shield | 22 Old Copper Ingot |
Dull Copper Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 50.0, ItemId 38.0, ArmsLore 38.0
| Название | Ресурсы |
| Dull Copper Armor Set | 100 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Plate Helm | 15 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Platemail Gorget | 10 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Platemail Gauntlets | 12 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Platemail Arms | 18 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Platemail Legs | 20 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Female Platemail | 25 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Platemail | 25 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Buckler | 10 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Metal Shield | 12 Dull Copper Ingot |
| Dull Copper Heater Shield | 22 Dull Copper Ingot |
Bronze Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 55.0, ItemId 45.0, ArmsLore 45.0
| Название | Ресурсы |
| Bronze Armor Set | 100 Bronze Ingot |
| Bronze Plate Helm | 15 Bronze Ingot |
| Bronze Platemail Gorget | 10 Bronze Ingot |
| Bronze Platemail Gauntlets | 12 Bronze Ingot |
| Bronze Platemail Arms | 18 Bronze Ingot |
| Bronze Platemail Legs | 20 Bronze Ingot |
| Bronze Female Platemail | 25 Bronze Ingot |
| Bronze Platemail | 25 Bronze Ingot |
| Bronze Buckler | 10 Bronze Ingot |
| Bronze Metal Shield | 12 Bronze Ingot |
| Bronze Pavise Shield | 14 Bronze Ingot |
| Bronze Kaffir Shield | 16 Bronze Ingot |
| Bronze Tamarang Shield | 18 Bronze Ingot |
| Bronze Scutum Shield | 20 Bronze Ingot |
| Bronze Heater Shield | 22 Bronze Ingot |
Copper Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 60.0, ItemId 47.5, ArmsLore 47.5
| Copper Armor Set | 100 Copper Ingot |
| Copper Platemail Helm | 15 Copper Ingot |
| Copper Platemail Gorget | 10 Copper Ingot |
| Copper Platemail Gauntlets | 12 Copper Ingot |
| Copper Platemail Arms | 18 Copper Ingot |
| Copper Platemail Legs | 20 Copper Ingot |
| Copper Female Platemail | 25 Copper Ingot |
| Copper Platemail | 25 Copper Ingot |
| Copper Buckler | 10 Copper Ingot |
| Copper Metal Shield | 12 Copper Ingot |
| Copper Pavise Shield | 14 Copper Ingot |
| Copper Kaffir Shield | 16 Copper Ingot |
| Copper Tamarang Shield | 18 Copper Ingot |
| Copper Scutum Shield | 20 Copper Ingot |
| Copper Heater Shield | 22 Copper Ingot |
Rose Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 65.0, ItemId 50.0, ArmsLore 50.0
| Rose Armor Set | 100 Rose Ingot |
| Rose Platemail Helm | 15 Rose Ingot |
| Rose Platemail Gorget | 10 Rose Ingot |
| Rose Platemail Gauntlets | 12 Rose Ingot |
| Rose Platemail Arms | 18 Rose Ingot |
| Rose Platemail Legs | 20 Rose Ingot |
| Rose Female Platemail | 25 Rose Ingot |
| Rose Platemail | 25 Rose Ingot |
| Rose Buckler | 10 Rose Ingot |
| Rose Metal Shield | 12 Rose Ingot |
| Rose Pavise Shield | 14 Rose Ingot |
| Rose Kaffir Shield | 16 Rose Ingot |
| Rose Tamarang Shield | 18 Rose Ingot |
| Rose Scutum Shield | 20 Rose Ingot |
| Rose Heater Shield | 22 Rose Ingot |
Shadow Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 70.0, ItemId 55.0, ArmsLore 55.0
| Shadow Armor Set | 100 Shadow Ingot |
| Shadow Platemail Helm | 15 Shadow Ingot |
| Shadow Platemail Gorget | 10 Shadow Ingot |
| Shadow Platemail Gauntlets | 12 Shadow Ingot |
| Shadow Platemail Arms | 18 Shadow Ingot |
| Shadow Platemail Legs | 20 Shadow Ingot |
| Shadow Female Platemail | 25 Shadow Ingot |
| Shadow Platemail | 25 Shadow Ingot |
| Shadow Buckler | 10 Shadow Ingot |
| Shadow Metal Shield | 12 Shadow Ingot |
| Shadow Pavise Shield | 14 Shadow Ingot |
| Shadow Kaffir Shield | 16 Shadow Ingot |
| Shadow Tamarang Shield | 18 Shadow Ingot |
| Shadow Scutum Shield | 20 Shadow Ingot |
| Shadow Heater Shield | 22 Shadow Ingot |
Silver Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 75.0, ItemId 57.5, ArmsLore 57.5
| Название | Ресурсы |
| Silver Armor Set | 100 Silver Ingot |
| Silver Platemail Helm | 15 Silver Ingot |
| Silver Platemail Gorget | 10 Silver Ingot |
| Silver Platemail Gauntlets | 12 Silver Ingot |
| Silver Platemail Arms | 18 Silver Ingot |
| Silver Platemail Legs | 20 Silver Ingot |
| Silver Female Platemail | 25 Silver Ingot |
| Silver Platemail | 25 Silver Ingot |
| Silver Buckler | 10 Silver Ingot |
| Silver Metal Shield | 12 Silver Ingot |
| Silver Pavise Shield | 14 Silver Ingot |
| Silver Kaffir Shield | 16 Silver Ingot |
| Silver Tamarang Shield | 18 Silver Ingot |
| Silver Scutum Shield | 20 Silver Ingot |
| Silver Heater Shield | 22 Silver Ingot |
Golden Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 80.0, ItemId 58.5, ArmsLore 58.5
| Golden Armor Set | 100 Golden Ingot |
| Golden Platemail Helm | 15 Golden Ingot |
| Golden Platemail Gorget | 10 Golden Ingot |
| Golden Platemail Gauntlets | 12 Golden Ingot |
| Golden Platemail Arms | 18 Golden Ingot |
| Golden Platemail Legs | 20 Golden Ingot |
| Golden Female Platemail | 25 Golden Ingot |
| Golden Platemail | 25 Golden Ingot |
| Golden Buckler | 10 Golden Ingot |
| Golden Metal Shield | 12 Golden Ingot |
| Golden Pavise Shield | 14 Golden Ingot |
| Golden Kaffir Shield | 16 Golden Ingot |
| Golden Tamarang Shield | 18 Golden Ingot |
| Golden Scutum Shield | 20 Golden Ingot |
| Golden Heater Shield | 22 Golden Ingot |
Agapite Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 85.0, ItemId 60.0, ArmsLore 60.0
| Agapite Armor Set | 100 Agapite Ingot |
| Agapite Platemail Helm | 15 Agapite Ingot |
| Agapite Platemail Gorget | 10 Agapite Ingot |
| Agapite Platemail Gauntlets | 12 Agapite Ingot |
| Agapite Platemail Arms | 18 Agapite Ingot |
| Agapite Platemail Legs | 20 Agapite Ingot |
| Agapite Female Platemail | 25 Agapite Ingot |
| Agapite Platemail | 25 Agapite Ingot |
| Agapite Buckler | 10 Agapite Ingot |
| Agapite Metal Shield | 12 Agapite Ingot |
| Agapite Pavise Shield | 14 Agapite Ingot |
| Agapite Kaffir Shield | 16 Agapite Ingot |
| Agapite Tamarang Shield | 18 Agapite Ingot |
| Agapite Scutum Shield | 20 Agapite Ingot |
| Agapite Heater Shield | 22 Agapite Ingot |
Blood Rock Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 90.0, ItemId 62.0, ArmsLore 62.0
| Blood Rock Armor Set | 100 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Platemail Helm | 15 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Platemail Gorget | 10 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Platemail Gauntlets | 12 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Platemail Arms | 18 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Platemail Legs | 20 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Female Platemail | 25 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Platemail | 25 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Buckler | 10 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Metal Shield | 12 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Pavise Shield | 14 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Kaffir Shield | 16 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Tamarang Shield | 18 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Scutum Shield | 20 Blood Rock Ingot |
| Blood Rock Heater Shield | 22 Blood Rock Ingot |
Verite Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 92.5, ItemId 64.0, ArmsLore 64.0
| Verite Armor Set | 100 Verite Ingot |
| Verite Platemail Helm | 15 Verite Ingot |
| Verite Platemail Gorget | 10 Verite Ingot |
| Verite Platemail Gauntlets | 12 Verite Ingot |
| Verite Platemail Arms | 18 Verite Ingot |
| Verite Platemail Legs | 20 Verite Ingot |
| Verite Female Platemail | 25 Verite Ingot |
| Verite Platemail | 25 Verite Ingot |
| Verite Buckler | 10 Verite Ingot |
| Verite Metal Shield | 12 Verite Ingot |
| Verite Pavise Shield | 14 Verite Ingot |
| Verite Kaffir Shield | 16 Verite Ingot |
| Verite Tamarang Shield | 18 Verite Ingot |
| Verite Scutum Shield | 20 Verite Ingot |
| Verite Heater Shield | 22 Verite Ingot |
Valorite Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing, 95.0, ItemId, 66.0,ArmsLore 66.0
| Valorite Armor Set | 100 Valorite Ingot |
| Valorite Platemail Helm | 15 Valorite Ingot |
| Valorite Platemail Gorget | 10 Valorite Ingot |
| Valorite Platemail Gauntlets | 12 Valorite Ingot |
| Valorite Platemail Arms | 18 Valorite Ingot |
| Valorite Platemail Legs | 20 Valorite Ingot |
| Valorite Female Platemail | 25 Valorite Ingot |
| Valorite Platemail | 25 Valorite Ingot |
| Valorite Buckler | 10 Valorite Ingot |
| Valorite Metal Shield | 12 Valorite Ingot |
| Valorite Pavise Shield | 14 Valorite Ingot |
| Valorite Kaffir Shield | 16 Valorite Ingot |
| Valorite Tamarang Shield | 18 Valorite Ingot |
| Valorite Scutum Shield | 20 Valorite Ingot |
| Valorite Heater Shield | 22 Valorite Ingot |
Mytheril Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 97.5, ItemId 70.0, ArmsLore 70.0
| Mytheril Armor Set | 100 Mytheril Ingot |
| Mytheril Platemail Helm | 15 Mytheril Ingot |
| Mytheril Platemail Gorget | 10 Mytheril Ingot |
| Mytheril Platemail Gauntlets | 12 Mytheril Ingot |
| Mytheril Platemail Arms | 18 Mytheril Ingot |
| Mytheril Platemail Legs | 20 Mytheril Ingot |
| Mytheril Female Platemail | 25 Mytheril Ingot |
| Mytheril Platemail | 25 Mytheril Ingot |
| Mytheril Buckler | 10 Mytheril Ingot |
| Mytheril Metal Shield | 12 Mytheril Ingot |
| Mytheril Pavise Shield | 14 Mytheril Ingot |
| Mytheril Kaffir Shield | 16 Mytheril Ingot |
| Mytheril Tamarang Shield | 18 Mytheril Ingot |
| Mytheril Scutum Shield | 20 Mytheril Ingot |
| Mytheril Heater Shield | 22 Mytheril Ingot |
Black Rock Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 100.0, ItemId 75.0,ArmsLore 75.0
| Название | Ресурсы | |
| Black Rock Platemail Helm | 15 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Platemail Gorget | 10 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Platemail Gauntlets | 12 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Platemail Arms | 18 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Platemail Legs | 20 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Female Platemail | 25 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Platemail | 25 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Buckler | 10 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Metal Shield | 12 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Pavise Shield | 14 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Kaffir Shield | 16 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Tamarang Shield | 18 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Scutum Shield | 20 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Heater Shield | 22 Black Rock Ingot | |
| Black Rock Armor Set | 100 Black Rock Ingot |
Lava Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 102.5ItemId 79.0,ArmsLore 79.0
| Вид | Название | Ресурсы |
| Lava Platemail Helm | 15 Lava Ingot | |
| Lava Platemail Gorget | 10 Lava Ingot | |
| Lava Platemail Gauntlets | 12 Lava Ingot | |
| Lava Platemail Arms | 18 Lava Ingot | |
| Lava Platemail Legs | 20 Lava Ingot | |
| Lava Female Platemail | 25 Lava Ingot | |
| Lava Platemail | 25 Lava Ingot | |
| Lava Buckler | 10 Lava Ingot | |
| Lava Metal Shield | 12 Lava Ingot | |
| Lava Pavise Shield | 14 Lava Ingot | |
| Lava Kaffir Shield | 16 Lava Ingot | |
| Lava Tamarang Shield | 18 Lava Ingot | |
| Lava Scutum Shield | 20 Lava Ingot | |
| Lava Heater Shield | 22 Lava Ingot | |
| Lava Armor Set | 100 Lava Ingot |
Crystall Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 105.0ItemId 80.0,ArmsLore 80.0
| Вид | Название | Ресурсы |
| Crystall Platemail Helm | 15 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Gorget | 10 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Gauntlets | 12 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Arms | 18 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail Legs | 20 Crystall Ingot | |
| Crystall Female Platemail | 25 Crystall Ingot | |
| Crystall Platemail | 25 Crystall Ingot | |
| Crystall Buckler | 10 Crystall Ingot | |
| Crystall Metal Shield | 12 Crystall Ingot | |
| Crystall Pavise Shield | 14 Crystall Ingot | |
| Crystall Kaffir Shield | 16 Crystall Ingot | |
| Crystall Tamarang Shield | 18 Crystall Ingot | |
| Crystall Scutum Shield | 20 Crystall Ingot | |
| Crystall Heater Shield | 22 Crystall Ingot | |
| Crystall Armor Set | 100 Crystall Ingot |
Meteorite Armor
Необходимый минимальный навык: Blacksmithing 115.0, ItemId 100.0,ArmsLore 100.0
| Вид | Название | Ресурсы |
| Meteorite Platemail Helm | 15 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Gorget | 10 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Gauntlets | 12 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Arms | 18 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail Legs | 20 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Female Platemail | 25 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Platemail | 25 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Buckler | 10 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Metal Shield | 12 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Pavise Shield | 14 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Kaffir Shield | 16 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Tamarang Shield | 18 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Scutum Shield | 20 Meteorite Ingot | |
| Meteorite Heater Shield | 22 Meteorite Ingot |
Оружие
Swords & Blades
| Broad Sword | Blacksmithing=20.0 | 20 Iron Ingot |
| Cutlass | Blacksmithing=20.0 | 16 Iron Ingot |
| Dagger | Blacksmithing=1.0 | 6 Iron Ingot |
| Katana | Blacksmithing=25.0 | 16 Iron Ingot |
| Kryss | Blacksmithing=25.0 | 16 Iron Ingot |
| Long Sword | Blacksmithing=20.0 | 24 Iron Ingot |
| Scimitar | Blacksmithing=25.0 | 20 Iron Ingot |
| Viking Sword | Blacksmithing=25.0 | 28 Iron Ingot |
Axes
| Executioner's Axe | Blacksmithing=30.0 | 32 Iron Ingot |
| Axe | Blacksmithing=25.0 | 28 Iron Ingot |
| Double Axe | Blacksmithing=25.0 | 24 Iron Ingot |
| Battle Axe | Blacksmithing=30.0 | 28 Iron Ingot |
| Large Battle Axe | Blacksmithing=30.0 | 28 Iron Ingot |
| War Axe | Blacksmithing=30.0 | 32 Iron Ingot |
| Two-handed Axe | Blacksmithing=25.0 | 32 Iron Ingot |
Maces & Hammers
| Hammer Pick | Blacksmithing=20.0 | 36 Iron Ingot |
| Mace | Blacksmithing=20.0 | 12 Iron Ingot |
| Maul | Blacksmithing=20.0 | 20 Iron Ingot |
| War Hammer | Blacksmithing=20.0 | 32 Iron Ingot |
| War Mace | Blacksmithing=20.0 | 28 Iron Ingot |
Spears & Forks
| Short Spear | Blacksmithing=20.0 | 12 Iron Ingot |
| Spear | Blacksmithing=20.0 | 24 Iron Ingot |
| War Fork | Blacksmithing=20.0 | 24 Iron Ingot |
Pole Arms
| Bardiche | Blacksmithing=??.? | 36 Iron Ingot |
| Halberd | Blacksmithing=??.? | 40 Iron Ingot |
Цветное оружие
Golden Weapons
Наносит 3х кратный урон по драконам.
Необходимые навыки: Blacksmithing 80.0 ItemId 100.0 ArmsLore 100.0
| Golden Scimitar | 20 Gold Ingot, 60 Dragon Blood |
| Golden Halberd | 40 Gold Ingot, 120 Dragon Blood |
| Golden Bardiche | 36 Gold Ingot, 108 Dragon Blood |
| Golden Viking Sword | 28 Gold Ingot, 84 Dragon Blood |
| Golden Katana | 16 Gold Ingot, 48 Dragon Blood |
| Golden Kryss | 16 Gold Ingot, 48 Dragon Blood |
| Golden Spear | 24 Gold Ingot, 72 Dragon Blood |
| Golden Short Spear | 12 Gold Ingot, 36 Dragon Blood |
| Golden War Fork | 24 Gold Ingot, 72 Dragon Blood |
| Golden Mace | 12 Gold Ingot, 36 Dragon Blood |
| Golden Maul | 20 Gold Ingot, 60 Dragon Blood |
| Golden War Mace | 28 Gold Ingot, 84 Dragon Blood |
| Golden Hammer Pick | 36 Gold Ingot, 108 Dragon Blood |
| Golden War Hammer | 32 Gold Ingot, 96 Dragon Blood |
| Golden Executioner's Axe | 32 Gold Ingot, 96 Dragon Blood |
| Golden Large Battle Axe | 28 Gold Ingot, 84 Dragon Blood |
Silver Weapons
Наносит 3х кратный урон по нежити.
Необходимые навыки: Blacksmithing 80.0 ItemId 100.0 ArmsLore 100.0
| Silver Scimitar | 20 Silver ingot, 60 Bone |
| Silver Halberd | 40 Silver ingot, 120 Bone |
| Silver Bardiche | 36 Silver ingot, 108 Bone |
| Silver Viking Sword | 28 Silver ingot, 84 Bone |
| Silver Katana | 16 Silver ingot, 48 Bone |
| Silver Kryss | 16 Silver Ingot, 48 Bone |
| Silver Spear | 24 Silver ingot, 72 Bone |
| Silver Short Spear | 12 Silver ingot, 36 Bone |
| Silver War Fork | 24 Silver ingot, 72 Bone |
| Silver Mace | 12 Silver ingot, 36 Bone |
| Silver Maul | 20 Silver ingot, 60 Bone |
| Silver War Mace | 28 Silver ingot, 84 Bone |
| Silver Hammer Pick | 36 Silver ingot, 108 Bone |
| Silver War Hammer | 32 Silver ingot, 96 Bone |
| Silver Executioner's Axe | 32 Silver ingot, 96 Bone |
| Silver Large Battle Axe | 28 Silver ingot, 84 Bone |
Mytheril Weapons
Оружие выбивает выносливость (Stamina) у цели.
Необходимые навыки: Blacksmithing 80.0 ItemId 100.0 ArmsLore 100.0
| Mytheril Bardiche | 36 Mytheril ingot, 108 Daemon Bone |
| Mytheril Viking Sword | 28 Mytheril ingot, 84 Daemon Bone |
| Mytheril War Fork | 24 Mytheril ingot, 72 Daemon Bone |
| Mytheril Mace | 12 Mytheril ingot, 36 Daemon Bone |
| Valorite War Mace | 28 Mytheril ingot, 84 Daemon Bone |
| Mytheril Double Axe | 24 Mytheril ingot, 72 Daemon Bone |
| Mytheril Executioner's Axe | 32 Mytheril ingot, 96 Daemon Bone |
| Mytheril Large Battle Axe | 28 Mytheril ingot, 84 Daemon Bone |
Valorite Weapon
Оружие можно отравить с помощью навыка Poisoning и бутылочек с ядом.
Необходимые навыки: Blacksmithing 95.0 ItemId 100.0 ArmsLore 100.0
| Valorite Scimitar | 20 Valorite ingot, 60 Serpent's Scales |
| Valorite Halberd | 40 Valorite ingot, 120 Serpent's Scales |
| Valorite Bardiche | 36 Valorite ingot, 108 Serpent's Scales |
| Valorite Viking Sword | 28 Valorite ingot, 84 Serpent's Scales |
| Valorite Katana | 16 Valorite ingot, 48 Serpent's Scales |
| Valorite Kryss | 16 Valorite Ingot, 48 Serpent's Scales |
| Valorite Spear | 24 Valorite ingot, 72 Serpent's Scales |
| Valorite Short Spear | 12 Valorite ingot, 36 Serpent's Scales |
| Valorite War Fork | 24 Valorite ingot, 72 Serpent's Scales |
| Valorite Mace | 12 Valorite ingot, 36 Serpent's Scales |
| Valorite Maul | 20 Valorite ingot, 60 Serpent's Scales |
| Valorite War Mace | 28 Valorite ingot, 84 Serpent's Scales |
| Valorite Hammer Pick | 36 Valorite ingot, 108 Serpent's Scales |
| Valorite War Hammer | 32 Valorite ingot, 96 Serpent's Scales |
| Valorite Executioner's Axe | 32 Valorite ingot, 96 Serpent's Scales |
| Valorite Large Battle Axe | 28 Valorite ingot, 84 Serpent's Scales |
Lava Weapons
С некоторым шансом может нанести дополнительный урон магией Flame Strike.
Необходимые навыки: Blacksmithing 95.0 ItemId 100.0 ArmsLore 100.0
| Lava Scimitar | 20 Lava ingot, 60 Bloodspawn |
| Lava Halberd | 40 Lava ingot, 120 Bloodspawn |
| Lava Bardiche | 36 Lava ingot, 108 Bloodspawn |
| Lava Viking Sword | 28 Lava ingot, 84 Bloodspawn |
| Lava Katana | 16 Lava ingot, 48 Bloodspawn |
| Lava Kryss | 16 Lava Ingot, 48 Bloodspawn |
| Lava Spear | 24 Lava ingot, 72 Bloodspawn |
| Lava Short Spear | 12 Lava ingot, 36 Bloodspawn |
| Lava War Fork | 24 Lava ingot, 72 Bloodspawn |
| Lava Mace | 12 Lava ingot, 36 Bloodspawn |
| Lava Maul | 20 Lava ingot, 60 Bloodspawn |
| Lava War Mace | 28 Lava ingot, 84 Bloodspawn |
| Lava Hammer Pick | 36 Lava ingot, 108 Bloodspawn |
| Lava War Hammer | 32 Lava ingot, 96 Bloodspawn |
| Lava Executioner's Axe | 32 Lava ingot, 96 Bloodspawn |
| Lava Large Battle Axe | 28 Lava ingot, 84 Bloodspawn |
Crystal Weapons
С некоторым шансом может нанести дополнительный урон магией Flame Strike.
Необходимые навыки: Blacksmithing 100.0 ItemId 100.0 ArmsLore 100.0
| Crystal Scimitar | 20 Crystal ingot, 60 Executioner's Cap |
| Crystal Halberd | 40 Crystal ingot, 120 Executioner's Cap |
| Crystal Bardiche | 36 Crystal ingot, 108 Executioner's Cap |
| Crystal Viking Sword | 28 Crystal ingot, 84 Executioner's Cap |
| Crystal Katana | 16 Crystal ingot, 48 Executioner's Cap |
| Crystal Kryss | 16 Crystal ingot, 48 Executioner's Cap |
| Crystal Spear | 24 Crystal ingot, 72 Executioner's Cap |
| Crystal Short Spear | 12 Crystal ingot, 36 Executioner's Cap |
| Crystal War Fork | 24 Crystal ingot, 72 Executioner's Cap |
| Crystal Mace | 12 Crystal ingot, 36 Executioner's Cap |
| Crystal Maul | 20 Crystal ingot, 60 Executioner's Cap |
| Crystal War Mace | 28 Crystal ingot, 84 Executioner's Cap |
| Crystal Hammer Pick | 36 Crystal ingot, 108 Executioner's Cap |
| Crystal War Hammer | 32 Crystal ingot, 96 Executioner's Cap |
| Crystal Executioner's Axe | 32 Crystal ingot, 96 Executioner's Cap |
| Crystal Large Battle Axe | 28 Crystal ingot, 84 Executioner's Cap |
Ремонт
В UO можно ремонтировать оружие и доспехи, с целью восстановления их боевых характеристик.
В ультиме практически все виды оружия и арморов имеют возможность изнашиваться и терять свои свойства.
Изношенные арморы хуже защищают от ударов оружия.
Изношенное оружие наносит меньший урон.
Способы выяснить степень изношенности вещей в ультиме, были описаны в статьях: Проверка целостности вещей, Использование Magic Telescope of Penetrating.
Для ремонта необходимо:
- Smith's Hammer (Молот кузнеца).
- Вещь для починки.
- Немного материала, из которого сделан предмет нуждающийся в починке.
- Anvil (Наковальня).
Молот следует взять в руку, после этого двойным кликом щелкнуть по наковальне и указать на предмет, нуждающийся в ремонте.
Если предмет новый, то ремонтироваться он не станет.
Если предмет плохого качества или сделан из низших сортов металла, то при ремонте он может сгореть.
В остальных случаях вещь будет полностью восстановлена, при этом в зависимости от навыка он потеряет максимальной прочности. В прочем на боевых характеристиках это не отразится.
Так же, на вероятность не испортить вещь влияет ваше умение Blacksmithing. Чем выше умение тем меньше вероятность сломать предмет при ремонте. Максимальный уровень равен 120%.
Для ремонта необходимо следующие количества слитков металла:
Для оружия требуется 3 либо 5 слитков металла. Количество зависит от оружия. Чем оно больше и весомей, тем больше необходимо для ремонта.
Для ремонта одной части доспехов необходимо от 3х до 6ти слитков металла. Чем больше необходимо на создание вещи, тем больше требуется для ремонта.
| Материал предмета | Необходимый уровень Blacksmithing |
| Iron | 0% |
| Rusty | 30.5% |
| Old Copper | 35.5% |
| Dull Copper | 37.5% |
| Bronze | 45.0% |
| Copper | 47.5% |
| Rose | 50.0% |
| Shadow | 55.0% |
| Silver | 57.5% |
| Gold | 58.5% |
| Agapite | 60.0% |
| Blood Rock | 65.0% |
| Verite | 70.0% |
| Valorite | 75.0% |
| Mytheril | 90.0% |
| Black Rock | 95.0% |
| Lava | 99.0% |
| Crystall | 100.0% |
| Meteorite | 105.0% |
Износ при починке оружия
| Уровень навыка Blacksmithing |
Уменьшение прочности |
| менее 70% | −50% |
| от 70% до 89,9% | −10 единиц |
| от 90% до 99,9% | −8 единиц |
| от 100% 114,9% | −5 единиц |
| от 115% 124,9% | −3 единиц |
| 125% | −1 единица |
Износ при починке брони
| Уровень навыка Blacksmithing |
Уменьшение прочности |
| менее 70% | −50% |
| от 70% до 89,9% | −10 единиц |
| от 90% до 99,9% | −9 единиц |
| от 100% 114,9% | −8 единиц |
| от 115% 124,9% | −5 единиц |
| 125% | −3 единиц |