Ловушки (Traps)
Внешний вид
Инструменты: Sapers Mask, [Saper Tools]
Навык установки и обезвреживания ловушек.
Для установки ловушки требуется: Дид ловушки Достаточный уровень навыка Ловушки (Traps)
Если установка ловушки завершилась неудачей (по любым причинам) - дид остается у игрока. Если ловушку удалось установить - дид пропадает, появляется ловушка, которая срабатывает на несоюзных персонажей (не работает на себя, членов гильдии игрока и группы, в которой состоит игрок) и монстров (за исключением ловушки Выброс огня (Fire spurt), она срабатывает только на персонажей). Ловушки, установленные игроком, пропадают после первой активации.
Таблица ловушек
| Ловушка | Требуемый навык | Время установки | Время обезвреживания | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | Дрессировка (Animal Taming) 0% | |||
| Raven | Дрессировка (Animal Taming) 0% | |||
| Budgerigar | Дрессировка (Animal Taming) 10% | |||
| Crow | Дрессировка (Animal Taming) 10% | |||
| Magpie | Дрессировка (Animal Taming) 10% | |||
| Goat | Дрессировка (Animal Taming) 11.1% | |||
| Sheep | Дрессировка (Animal Taming)11.1% | |||
| Eagle | Дрессировка (Animal Taming) 35% | |||
| Timber Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 23.1% | |||
| Hind | Дрессировка (Animal Taming)23.1% | |||
| Boar | Дрессировка (Animal Taming)29.1% | |||
| Walrus | Дрессировка (Animal Taming) 35.1% | |||
| Llama | Дрессировка (Animal Taming) 40% | |||
| Squirrel | Дрессировка (Animal Taming) 40.1% | |||
| Cougar | Дрессировка (Animal Taming) 41.1% | |||
| Cow | Дрессировка (Animal Taming) 50% | |||
| Snow Leopard | Дрессировка (Animal Taming) 53.1% | |||
| Hart | Дрессировка (Animal Taming) 59.1% | |||
| Gray Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 65% | |||
| Panther | Дрессировка (Animal Taming) 65% | |||
| White Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 65.1% | |||
| Horse | Дрессировка (Animal Taming) 70% | |||
| Bull | Дрессировка (Animal Taming) 80% | |||
| Полярный медведь (Polar Bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 85% | |||
| Dire Wolf | Дрессировка (Animal Taming) 90% | |||
| Mustang | Дрессировка (Animal Taming) 100% | |||
| Colored Llamas Цветные ламы |
Дрессировка (Animal Taming) 100% | |||
| Oclock | Дрессировка (Animal Taming) 100% | |||
| Orn | Дрессировка (Animal Taming) 100% | |||
| Zostrich | Дрессировка (Animal Taming) 100% | |||
| Бурый медведь (Brown bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 100% | |||
| Синий медведь (Blue bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 101% | |||
| Зелёный медведь (Green bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 101% | |||
| Розовый медведь (Rose bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 101% | |||
| Skeletal Mount | Дрессировка (Animal Taming) 103% | |||
| Золотой медведь (Gold bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 104% | |||
| Чёрный медведь (Black bear) |
Дрессировка (Animal Taming) 104% | |||
| Ridgeback | Дрессировка (Animal Taming) 104.9% |